9	2026028	0		96	kodov Parmov Dagmar	NEZAAZEN	09:13:02	1:44	2026-03-23	1
9	2026028	0		96	kodov Parmov Dagmar	NEZAAZEN	09:15:15	1:45	2026-03-23	0
9	2026028	0		34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	09:17:00	0:37	2026-03-23	0
9	2026028	0		34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	09:18:10	0:07	2026-03-23	0
9	2026028	0		96	kodov Parmov Dagmar	NEZAAZEN	09:18:19	0:01	2026-03-23	1
9	2026028	0		96	kodov Parmov Dagmar	NEZAAZEN	09:18:50	0:40	2026-03-23	1
9	2026028	1	KP-ZM/87/2026/M/45	96	kodov Parmov Dagmar	NEZAAZEN	09:19:41	0:45	2026-03-23	1
9	2026028	1	KP-ZM/87/2026/M/45	63	Lavika Viktor	ANO	09:20:27	1:03	2026-03-23	0
9	2026028	1	KP-ZM/87/2026/M/45	76	Chovanec Tom	HOPB	09:21:30	3:53	2026-03-23	0
9	2026028	1	KP-ZM/87/2026/M/45	108	Bure Lubomr	NEZAAZEN	09:25:24	0:11	2026-03-23	0
9	2026028	1	KP-ZM/87/2026/M/45	63	Lavika Viktor	ANO	09:25:36	0:00	2026-03-23	0
9	2026028	1	KP-ZM/87/2026/M/45	63	Lavika Viktor	ANO	09:25:37	0:31	2026-03-23	0
9	2026028	1	KP-ZM/87/2026/M/45	116	Novotn Martin	PIRTI	09:26:08	1:53	2026-03-23	0
9	2026028	1	KP-ZM/87/2026/M/45	6	Moravec Ivo	HOPB	09:28:02	0:13	2026-03-23	0
9	2026028	1	KP-ZM/87/2026/M/45	60	Kozlov Lucie	NEZAAZEN	09:28:15	3:55	2026-03-23	0
9	2026028	1	KP-ZM/87/2026/M/45	6	Moravec Ivo	HOPB	09:32:10	3:35	2026-03-23	0
9	2026028	1	KP-ZM/87/2026/M/45	63	Lavika Viktor	ANO	09:35:46	0:28	2026-03-23	0
9	2026028	1	KP-ZM/87/2026/M/45	116	Novotn Martin	PIRTI	09:36:52	1:55	2026-03-23	0
9	2026028	1	KP-ZM/87/2026/M/45	83	Kuba Martin	NEZAAZEN	09:38:48	2:28	2026-03-23	0
9	2026028	1	KP-ZM/87/2026/M/45	60	Kozlov Lucie	NEZAAZEN	09:41:16	3:23	2026-03-23	0
9	2026028	1	KP-ZM/87/2026/M/45	116	Novotn Martin	PIRTI	09:44:40	2:57	2026-03-23	0
9	2026028	1	KP-ZM/87/2026/M/45	61	Kubek Roman	ANO	09:47:37	0:50	2026-03-23	0
9	2026028	1	KP-ZM/87/2026/M/45	116	Novotn Martin	PIRTI	09:48:27	0:18	2026-03-23	0
9	2026028	1	KP-ZM/87/2026/M/45	61	Kubek Roman	ANO	09:48:46	0:16	2026-03-23	0
9	2026028	1	KP-ZM/87/2026/M/45	63	Lavika Viktor	ANO	09:49:02	1:55	2026-03-23	0
9	2026028	1	KP-ZM/87/2026/M/45	129	Heydukov Pavla	PIRTI	09:50:58	3:04	2026-03-23	0
9	2026028	1	KP-ZM/87/2026/M/45	6	Moravec Ivo	HOPB	09:54:02	1:23	2026-03-23	0
9	2026028	1	KP-ZM/87/2026/M/45	107	Borovka Ji	ODS	09:55:26	1:03	2026-03-23	0
9	2026028	1	KP-ZM/87/2026/M/45	90	Maro Petr	NEZAAZEN	09:56:30	1:40	2026-03-23	0
9	2026028	1	KP-ZM/87/2026/M/45	129	Heydukov Pavla	PIRTI	09:58:10	1:13	2026-03-23	0
9	2026028	1	KP-ZM/87/2026/M/45	76	Chovanec Tom	HOPB	09:59:23	0:20	2026-03-23	0
9	2026028	1	KP-ZM/87/2026/M/45	60	Kozlov Lucie	NEZAAZEN	09:59:44	0:22	2026-03-23	0
9	2026028	1	KP-ZM/87/2026/M/45	63	Lavika Viktor	ANO	10:00:07	1:18	2026-03-23	0
9	2026028	1	KP-ZM/87/2026/M/45	3368	Ji Ptek		10:01:25	3:38	2026-03-23	2
9	2026028	1	KP-ZM/87/2026/M/45	86	Kudlkov Michaela	KDU-TOP09	10:05:03	0:20	2026-03-23	2
9	2026028	2	KP-ZM/103/2026/M/58	96	kodov Parmov Dagmar	NEZAAZEN	10:06:02	0:13	2026-03-23	1
9	2026028	2	KP-ZM/103/2026/M/58	63	Lavika Viktor	ANO	10:06:15	0:14	2026-03-23	0
9	2026028	2	KP-ZM/103/2026/M/58	108	Bure Lubomr	NEZAAZEN	10:06:30	0:17	2026-03-23	0
9	2026028	2	KP-ZM/103/2026/M/58	110	Kadlec Jan	SPD	10:06:48	0:02	2026-03-23	0
9	2026028	2	KP-ZM/103/2026/M/58	110	Kadlec Jan	SPD	10:06:52	3:03	2026-03-23	2
9	2026028	2	KP-ZM/103/2026/M/58	86	Kudlkov Michaela	KDU-TOP09	10:09:55	0:09	2026-03-23	2
9	2026028	3	KP-ZM/86/2026/M/44	96	kodov Parmov Dagmar	NEZAAZEN	10:10:34	0:24	2026-03-23	1
9	2026028	3	KP-ZM/86/2026/M/44	63	Lavika Viktor	ANO	10:10:58	0:24	2026-03-23	2
9	2026028	3	KP-ZM/86/2026/M/44	86	Kudlkov Michaela	KDU-TOP09	10:11:23	0:07	2026-03-23	2
9	2026028	4	KP-ZM/108/2026/M/63	96	kodov Parmov Dagmar	NEZAAZEN	10:12:02	1:13	2026-03-23	1
9	2026028	4	KP-ZM/108/2026/M/63	63	Lavika Viktor	ANO	10:13:16	0:56	2026-03-23	0
9	2026028	4	KP-ZM/108/2026/M/63	110	Kadlec Jan	SPD	10:14:12	1:07	2026-03-23	2
9	2026028	4	KP-ZM/108/2026/M/63	86	Kudlkov Michaela	KDU-TOP09	10:15:19	0:06	2026-03-23	2
9	2026028	5	KP-ZM/94/2026/M/52	60	Kozlov Lucie	NEZAAZEN	10:15:57	0:45	2026-03-23	2
9	2026028	5	KP-ZM/94/2026/M/52	86	Kudlkov Michaela	KDU-TOP09	10:16:43	0:07	2026-03-23	2
9	2026028	6	KP-ZM/83/2026/M/41	71	ebek Michal	NEZAAZEN	10:17:31	12:51	2026-03-23	1
9	2026028	6	KP-ZM/83/2026/M/41	116	Novotn Martin	PIRTI	10:30:22	2:03	2026-03-23	0
9	2026028	6	KP-ZM/83/2026/M/41	6	Moravec Ivo	HOPB	10:32:26	4:24	2026-03-23	0
9	2026028	6	KP-ZM/83/2026/M/41	120	Stehlk Petr	ANO	10:36:50	2:38	2026-03-23	0
9	2026028	6	KP-ZM/83/2026/M/41	123	tpnek Petr	ANO	10:39:29	2:20	2026-03-23	0
9	2026028	6	KP-ZM/83/2026/M/41	76	Chovanec Tom	HOPB	10:41:49	1:44	2026-03-23	0
9	2026028	6	KP-ZM/83/2026/M/41	63	Lavika Viktor	ANO	10:43:34	1:49	2026-03-23	0
9	2026028	6	KP-ZM/83/2026/M/41	107	Borovka Ji	ODS	10:45:23	3:13	2026-03-23	2
9	2026028	6	KP-ZM/83/2026/M/41	86	Kudlkov Michaela	KDU-TOP09	10:48:36	0:07	2026-03-23	2
9	2026028	7	KP-ZM/84/2026/M/42	96	kodov Parmov Dagmar	NEZAAZEN	10:49:21	0:07	2026-03-23	1
9	2026028	7	KP-ZM/84/2026/M/42	90	Maro Petr	NEZAAZEN	10:49:28	0:44	2026-03-23	2
9	2026028	7	KP-ZM/84/2026/M/42	86	Kudlkov Michaela	KDU-TOP09	10:50:12	0:07	2026-03-23	2
9	2026028	8	KP-ZM/92/2026/M/50	90	Maro Petr	NEZAAZEN	10:50:47	3:00	2026-03-23	1
9	2026028	8	KP-ZM/92/2026/M/50	63	Lavika Viktor	ANO	10:53:48	1:44	2026-03-23	0
9	2026028	8	KP-ZM/92/2026/M/50	110	Kadlec Jan	SPD	10:55:32	1:40	2026-03-23	0
9	2026028	8	KP-ZM/92/2026/M/50	129	Heydukov Pavla	PIRTI	10:57:13	0:22	2026-03-23	2
9	2026028	8	KP-ZM/92/2026/M/50	86	Kudlkov Michaela	KDU-TOP09	10:57:35	0:06	2026-03-23	2
9	2026028	9	KP-ZM/101/2026/M/56	90	Maro Petr	NEZAAZEN	10:58:11	1:09	2026-03-23	1
9	2026028	9	KP-ZM/101/2026/M/56	63	Lavika Viktor	ANO	10:59:20	1:04	2026-03-23	2
9	2026028	9	KP-ZM/101/2026/M/56	86	Kudlkov Michaela	KDU-TOP09	11:00:24	0:07	2026-03-23	2
9	2026028	14		3399	Martina Jakubcov		11:01:33	5:55	2026-03-23	1
9	2026028	14		3403	Eva Pokorn		11:07:29	6:08	2026-03-23	0
9	2026028	14		3405	Hana Rothbauerov		11:14:01	1:20	2026-03-23	0
9	2026028	14		108	Bure Lubomr	NEZAAZEN	11:15:22	10:32	2026-03-23	0
9	2026028	10.1	KP-ZM/89/2026/M/47	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	11:26:40	0:27	2026-03-23	2
9	2026028	10.1	KP-ZM/89/2026/M/47	86	Kudlkov Michaela	KDU-TOP09	11:27:07	0:10	2026-03-23	2
9	2026028	10.2	KP-ZM/105/2026/M/60	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	11:27:50	2:07	2026-03-23	2
9	2026028	10.2	KP-ZM/105/2026/M/60	86	Kudlkov Michaela	KDU-TOP09	11:29:57	0:07	2026-03-23	2
9	2026028	10.3	KP-ZM/106/2026/M/61	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	11:30:44	0:31	2026-03-23	2
9	2026028	10.3	KP-ZM/106/2026/M/61	86	Kudlkov Michaela	KDU-TOP09	11:31:16	0:08	2026-03-23	2
9	2026028	10.4	KP-ZM/90/2026/M/48	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	11:31:53	0:38	2026-03-23	2
9	2026028	10.4	KP-ZM/90/2026/M/48	86	Kudlkov Michaela	KDU-TOP09	11:32:31	0:08	2026-03-23	2
9	2026028	10.5	KP-ZM/88/2026/M/46	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	11:33:05	0:47	2026-03-23	1
9	2026028	10.5	KP-ZM/88/2026/M/46	63	Lavika Viktor	ANO	11:33:53	0:24	2026-03-23	2
9	2026028	10.5	KP-ZM/88/2026/M/46	86	Kudlkov Michaela	KDU-TOP09	11:34:17	0:09	2026-03-23	2
9	2026028	10.6	KP-ZM/102/2026/M/57	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	11:34:54	0:35	2026-03-23	2
9	2026028	10.6	KP-ZM/102/2026/M/57	86	Kudlkov Michaela	KDU-TOP09	11:35:29	0:07	2026-03-23	2
9	2026028	10.7	KP-ZM/91/2026/M/49	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	11:36:05	0:21	2026-03-23	2
9	2026028	10.7	KP-ZM/91/2026/M/49	86	Kudlkov Michaela	KDU-TOP09	11:36:27	0:09	2026-03-23	2
9	2026028	10.8	KP-ZM/93/2026/M/51	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	11:37:05	0:27	2026-03-23	1
9	2026028	10.8	KP-ZM/93/2026/M/51	123	tpnek Petr	ANO	11:37:33	0:48	2026-03-23	0
9	2026028	10.8	KP-ZM/93/2026/M/51	107	Borovka Ji	ODS	11:38:21	0:13	2026-03-23	0
9	2026028	10.8	KP-ZM/93/2026/M/51	100	Prochzkov Svtlana	HOPB	11:38:34	0:37	2026-03-23	2
9	2026028	10.8	KP-ZM/93/2026/M/51	86	Kudlkov Michaela	KDU-TOP09	11:39:11	0:08	2026-03-23	2
9	2026028	10.9	KP-ZM/96/2026/M/53	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	11:39:47	0:58	2026-03-23	2
9	2026028	10.9	KP-ZM/96/2026/M/53	86	Kudlkov Michaela	KDU-TOP09	11:40:45	0:07	2026-03-23	2
9	2026028	10.10	KP-ZM/107/2026/M/62	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	11:41:19	0:32	2026-03-23	1
9	2026028	10.10	KP-ZM/107/2026/M/62	110	Kadlec Jan	SPD	11:41:52	1:01	2026-03-23	2
9	2026028	10.10	KP-ZM/107/2026/M/62	86	Kudlkov Michaela	KDU-TOP09	11:42:53	0:07	2026-03-23	2
9	2026028	10.11	KP-ZM/104/2026/M/59	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	11:43:30	1:09	2026-03-23	2
9	2026028	10.11	KP-ZM/104/2026/M/59	86	Kudlkov Michaela	KDU-TOP09	11:44:39	0:08	2026-03-23	2
9	2026028	11	KP-ZM/98/2026/M/55	96	kodov Parmov Dagmar	NEZAAZEN	11:45:21	0:17	2026-03-23	2
9	2026028	11	KP-ZM/98/2026/M/55	86	Kudlkov Michaela	KDU-TOP09	11:45:39	0:09	2026-03-23	2
9	2026028	12	KP-ZM/97/2026/M/54	96	kodov Parmov Dagmar	NEZAAZEN	11:46:15	0:25	2026-03-23	1
9	2026028	12	KP-ZM/97/2026/M/54	120	Stehlk Petr	ANO	11:46:41	2:02	2026-03-23	0
9	2026028	12	KP-ZM/97/2026/M/54	129	Heydukov Pavla	PIRTI	11:48:44	0:41	2026-03-23	0
9	2026028	12	KP-ZM/97/2026/M/54	90	Maro Petr	NEZAAZEN	11:49:26	0:06	2026-03-23	0
9	2026028	12	KP-ZM/97/2026/M/54	129	Heydukov Pavla	PIRTI	11:49:32	5:51	2026-03-23	0
9	2026028	12	KP-ZM/97/2026/M/54	120	Stehlk Petr	ANO	11:55:24	0:33	2026-03-23	0
9	2026028	12	KP-ZM/97/2026/M/54	116	Novotn Martin	PIRTI	11:55:58	0:41	2026-03-23	2
9	2026028	12	KP-ZM/97/2026/M/54	86	Kudlkov Michaela	KDU-TOP09	11:56:39	0:08	2026-03-23	2
9	2026028	13		96	kodov Parmov Dagmar	NEZAAZEN	11:57:16	0:05	2026-03-23	1
9	2026028	13		129	Heydukov Pavla	PIRTI	11:57:22	0:58	2026-03-23	0
9	2026028	13		130	Hoek Jan	PIRTI	11:58:20	1:42	2026-03-23	0
9	2026028	13		120	Stehlk Petr	ANO	12:00:03	2:12	2026-03-23	0
9	2026028	13		76	Chovanec Tom	HOPB	12:02:15	2:06	2026-03-23	0
9	2026028	13		6	Moravec Ivo	HOPB	12:04:22	8:43	2026-03-23	0
9	2026028	13		77	Bajt Luk	HOPB	12:13:06	1:09	2026-03-23	0
9	2026028	13		125	Vakovsk Karel	NEZAAZEN	12:14:16	0:23	2026-03-23	0
9	2026028	13		108	Bure Lubomr	NEZAAZEN	12:14:39	1:38	2026-03-23	0
9	2026028	13		77	Bajt Luk	HOPB	12:16:18	0:37	2026-03-23	0
9	2026028	13		126	Svoboda Ji	ANO	12:16:56	0:44	2026-03-23	0
9	2026028	13		126	Svoboda Ji	ANO	12:18:06	0:06	2026-03-23	0
9	2026028	13		63	Lavika Viktor	ANO	12:18:13	5:01	2026-03-23	0
9	2026028	13		108	Bure Lubomr	NEZAAZEN	12:23:15	1:24	2026-03-23	0
9	2026028	13		60	Kozlov Lucie	NEZAAZEN	12:24:39	1:58	2026-03-23	0
9	2026028	13		116	Novotn Martin	PIRTI	12:26:37	3:25	2026-03-23	0
9	2026028	13		129	Heydukov Pavla	PIRTI	12:30:03	3:25	2026-03-23	0
9	2026028	13		110	Kadlec Jan	SPD	12:33:28	3:10	2026-03-23	0
9	2026028	13		90	Maro Petr	NEZAAZEN	12:36:38	1:36	2026-03-23	0
