9		2026028		0	1	Zahjen, zvolen nvrhov komise, schvlen programu		2026-03-23	09:15:02	39	39	0	0	0	+	VK
9		2026028		0	2	Zahjen, zvolen nvrhov komise, schvlen programu		2026-03-23	09:17:53	39	39	0	0	0	+	SP
9		2026028		0	3	Zahjen, zvolen nvrhov komise, schvlen programu		2026-03-23	09:18:37	39	39	0	0	0	+	UD
9		2026028	KP-ZM/87/2026/M/45	1	4	Neinvestin dotace - vznamn akce vroce 2026 veskch Budjovicch		2026-03-23	09:36:32	40	22	0	17	1	-	I
9		2026028	KP-ZM/87/2026/M/45	1	5	Neinvestin dotace - vznamn akce vroce 2026 veskch Budjovicch		2026-03-23	10:05:39	41	41	0	0	0	+	U
9		2026028	KP-ZM/103/2026/M/58	2	6	Poskytnut dotac zDotanho programu msta esk Budjovice na podporu kultury vroce 2026		2026-03-23	10:10:20	41	41	0	0	0	+	U
9		2026028	KP-ZM/86/2026/M/44	3	7	Poskytnut neinvestin dotace na zajitn promtn vLetnm kin Hjeek vroce 2026		2026-03-23	10:11:46	41	41	0	0	0	+	U
9		2026028	KP-ZM/108/2026/M/63	4	8	Dodatek . 1 ke smlouv oposkytnut prostedk na vkon innosti Jihoeskho divadla, veejn kulturn instituce		2026-03-23	10:15:41	41	40	0	1	0	+	U
9		2026028	KP-ZM/94/2026/M/52	5	9	Plnovn socilnch slueb na zem sprvnho obvodu obce srozenou psobnost esk Budjovice		2026-03-23	10:17:07	41	41	0	0	0	+	U
9		2026028	KP-ZM/83/2026/M/41	6	10	Manul designu veejnho prostoru msta esk Budjovice		2026-03-23	10:48:59	41	36	0	0	5	+	U
9		2026028	KP-ZM/84/2026/M/42	7	11	Dodatek . 3 ke Zizovac listin pspvkov organizace Kulturn asportovn zazen msta esk Budjovice, p.o.		2026-03-23	10:50:35	41	36	0	0	5	+	U
9		2026028	KP-ZM/92/2026/M/50	8	12	Rozpotov opaten slo 15 - zapojen prostedk minulch let do rozpotu roku 2026		2026-03-23	10:57:57	41	39	0	0	2	+	U
9		2026028	KP-ZM/101/2026/M/56	9	13	Rozpotov opaten slo 28 a29		2026-03-23	11:00:48	41	41	0	0	0	+	U
9		2026028	KP-ZM/89/2026/M/47	10.1	14	Dispozice smajetkem msta  budouc prodej st pozemk parc. . 1234/5 vk. . esk Budjovice 4 aparc. . 2568/2 vk. . Kalit ueskch Budjovic		2026-03-23	11:27:33	41	38	0	0	3	+	U
9		2026028	KP-ZM/105/2026/M/60	10.2	15	Dispozice smajetkem msta - prodej pozemku parc. . 1767/2, vk. . Ostrolovsk jezd		2026-03-23	11:30:21	41	40	0	0	1	+	U
9		2026028	KP-ZM/106/2026/M/61	10.3	16	Dispozice smajetkem msta - prodej id. 791/27848 pozemku parc. . 2061/964 aid. 1/24 pozemku parc. . 2061/965 vk. . esk Budjovice 2 (ul. Vtrn)		2026-03-23	11:31:39	41	39	0	0	2	+	U
9		2026028	KP-ZM/90/2026/M/48	10.4	17	Dispozice smajetkem msta  smna sti pozemku parc. . 2594/1 za pozemky parc. . 2452/77 aparc. . 2455/32, ve vk. . esk Budjovice 6		2026-03-23	11:32:55	41	39	0	0	2	+	U
9		2026028	KP-ZM/88/2026/M/46	10.5	18	Dispozice smajetkem msta  odkoupen st pozemk parc. . 1283/66, 1792, 1797/1,k. . esk Budjovice 7, na stavbu cyklostezky Paprensk  J. Budnskho		2026-03-23	11:34:42	41	38	0	0	3	+	U
9		2026028	KP-ZM/102/2026/M/57	10.6	19	Dispozice smajetkem msta  bezplatn nabyt pozemk parc. . 62/5 aparc. . 62/8 vk. . esk Budjovice 7, Gerbera		2026-03-23	11:35:52	41	39	0	0	2	+	U
9		2026028	KP-ZM/91/2026/M/49	10.7	20	Dispozice smajetkem msta  pevod id. 1/2 pozemku parc. . 1840/19, pod stavbou elov komunikace, k. . esk Budjovice 7, METEOR 		2026-03-23	11:36:52	41	40	0	0	1	+	U
9		2026028	KP-ZM/93/2026/M/51	10.8	21	Dispozice smajetkem msta - zmr prodeje pozemk parc. . 1208/16, 1203/39 a1203/21 vk. . esk Budjovice 4		2026-03-23	11:39:35	41	3	28	7	3	-	U
9		2026028	KP-ZM/96/2026/M/53	10.9	22	Dispozice smajetkem msta - zmr prodeje sti pozemku parc. . 2143/1 vk..esk Budjovice 3 (ul. Plzesk)		2026-03-23	11:41:09	41	0	23	16	2	-	U
9		2026028	KP-ZM/107/2026/M/62	10.10	23	Dispozice smajetkem msta  zmr prodeje pozemku parc. . 2826/5 vk. . esk Budjovice 7, ueky Vltava, Lidick t.		2026-03-23	11:43:16	41	1	22	16	2	-	U
9		2026028	KP-ZM/104/2026/M/59	10.11	24	Dispozice smajetkem msta  zmr prodeje pozemk parc. . 249/4, 249/5 vk. . esk Budjovice 1, ulice Pansk		2026-03-23	11:45:03	41	1	15	24	1	-	U
9		2026028	KP-ZM/98/2026/M/55	11	25	Zprva oinnosti Rady msta esk Budjovice - termny jednn 23.nora a9.bezna2026		2026-03-23	11:46:04	40	36	0	0	4	+	U
9		2026028	KP-ZM/97/2026/M/54	12	26	Zprva ovyizovn dotaz apipomnek len Zastupitelstva msta esk Budjovice		2026-03-23	11:57:03	39	34	0	0	5	+	U
9		2026028		13	27	Diskuse zastupitel		2026-03-23	12:17:56	38	30	1	2	5	+	UD
