9	2026030	0		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	09:09:21	2:27	2026-06-22	1
9	2026030	0		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	09:12:16	3:08	2026-06-22	1
9	2026030	0		129	Heydukov Pavla	PIRTI	09:15:24	0:07	2026-06-22	0
9	2026030	0		126	Svoboda Ji	ANO	09:15:32	0:45	2026-06-22	0
9	2026030	0		129	Heydukov Pavla	PIRTI	09:16:17	6:19	2026-06-22	0
9	2026030	0		76	Chovanec Tom	HOPB	09:22:37	1:31	2026-06-22	0
9	2026030	0		129	Heydukov Pavla	PIRTI	09:24:08	0:49	2026-06-22	0
9	2026030	0		90	Maro Petr	NAE ESKO	09:24:58	1:46	2026-06-22	0
9	2026030	0		63	Lavika Viktor	ANO	09:26:45	1:36	2026-06-22	0
9	2026030	0		116	Novotn Martin	PIRTI	09:28:22	2:06	2026-06-22	0
9	2026030	0		6	Moravec Ivo	HOPB	09:30:29	1:53	2026-06-22	0
9	2026030	0		60	Kozlov Lucie	NAE ESKO	09:32:22	2:13	2026-06-22	0
9	2026030	0		90	Maro Petr	NAE ESKO	09:34:36	0:40	2026-06-22	0
9	2026030	0		129	Heydukov Pavla	PIRTI	09:35:16	1:15	2026-06-22	0
9	2026030	0		130	Hoek Jan	PIRTI	09:36:31	1:46	2026-06-22	0
9	2026030	0		76	Chovanec Tom	HOPB	09:38:18	1:12	2026-06-22	0
9	2026030	0		60	Kozlov Lucie	NAE ESKO	09:39:30	0:57	2026-06-22	0
9	2026030	0		126	Svoboda Ji	ANO	09:40:28	0:13	2026-06-22	0
9	2026030	0		63	Lavika Viktor	ANO	09:40:41	1:15	2026-06-22	0
9	2026030	0		76	Chovanec Tom	HOPB	09:41:56	0:45	2026-06-22	0
9	2026030	0		130	Hoek Jan	PIRTI	09:42:42	0:54	2026-06-22	0
9	2026030	0		6	Moravec Ivo	HOPB	09:43:47	0:14	2026-06-22	0
9	2026030	0		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	09:44:07	0:17	2026-06-22	2
9	2026030	0		118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	09:44:25	1:22	2026-06-22	2
9	2026030	0		118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	09:46:19	0:04	2026-06-22	2
9	2026030	0		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	09:46:25	0:07	2026-06-22	1
9	2026030	0		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	09:46:59	0:07	2026-06-22	1
9	2026030	0		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	09:47:37	0:14	2026-06-22	1
9	2026030	0		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	09:48:16	0:50	2026-06-22	1
9	2026030	1	KP-ZM/239/2026/M/128	96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	09:49:10	1:04	2026-06-22	1
9	2026030	1	KP-ZM/239/2026/M/128	52	Berka Jaroslav	ANO	09:50:15	0:58	2026-06-22	2
9	2026030	1	KP-ZM/239/2026/M/128	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	09:51:13	0:11	2026-06-22	2
9	2026030	2	KP-ZM/243/2026/M/131	96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	09:51:54	0:59	2026-06-22	1
9	2026030	2	KP-ZM/243/2026/M/131	63	Lavika Viktor	ANO	09:52:53	0:56	2026-06-22	0
9	2026030	2	KP-ZM/243/2026/M/131	6	Moravec Ivo	HOPB	09:53:49	3:07	2026-06-22	0
9	2026030	2	KP-ZM/243/2026/M/131	116	Novotn Martin	PIRTI	09:56:56	0:53	2026-06-22	0
9	2026030	2	KP-ZM/243/2026/M/131	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	09:57:53	0:07	2026-06-22	2
9	2026030	3	KP-ZM/250/2026/M/137	96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	09:58:28	1:04	2026-06-22	1
9	2026030	3	KP-ZM/250/2026/M/137	63	Lavika Viktor	ANO	09:59:33	0:41	2026-06-22	2
9	2026030	3	KP-ZM/250/2026/M/137	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	10:00:14	0:07	2026-06-22	2
9	2026030	3	KP-ZM/250/2026/M/137	110	Kadlec Jan	SPD	10:00:21	1:54	2026-06-22	2
9	2026030	3	KP-ZM/250/2026/M/137	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	10:02:16	0:07	2026-06-22	2
9	2026030	4	KP-ZM/242/2026/M/130	96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	10:02:56	1:36	2026-06-22	1
9	2026030	4	KP-ZM/242/2026/M/130	129	Heydukov Pavla	PIRTI	10:04:33	5:39	2026-06-22	0
9	2026030	4	KP-ZM/242/2026/M/130	76	Chovanec Tom	HOPB	10:10:13	1:33	2026-06-22	0
9	2026030	4	KP-ZM/242/2026/M/130	129	Heydukov Pavla	PIRTI	10:11:47	0:48	2026-06-22	2
9	2026030	4	KP-ZM/242/2026/M/130	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	10:12:35	0:08	2026-06-22	2
9	2026030	5	KP-ZM/245/2026/M/133	96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	10:13:13	1:39	2026-06-22	2
9	2026030	5	KP-ZM/245/2026/M/133	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	10:14:52	0:07	2026-06-22	2
9	2026030	6	KP-ZM/225/2026/M/114	60	Kozlov Lucie	NAE ESKO	10:15:36	0:35	2026-06-22	2
9	2026030	6	KP-ZM/225/2026/M/114	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	10:16:11	0:07	2026-06-22	2
9	2026030	7	KP-ZM/212/2026/M/103	60	Kozlov Lucie	NAE ESKO	10:16:46	0:30	2026-06-22	1
9	2026030	7	KP-ZM/212/2026/M/103	63	Lavika Viktor	ANO	10:17:16	0:52	2026-06-22	0
9	2026030	7	KP-ZM/212/2026/M/103	6	Moravec Ivo	HOPB	10:18:08	0:12	2026-06-22	0
9	2026030	7	KP-ZM/212/2026/M/103	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	10:18:20	0:16	2026-06-22	0
9	2026030	7	KP-ZM/212/2026/M/103	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	10:18:39	0:10	2026-06-22	2
9	2026030	8	KP-ZM/217/2026/M/106	60	Kozlov Lucie	NAE ESKO	10:19:17	1:09	2026-06-22	1
9	2026030	8	KP-ZM/217/2026/M/106	120	Stehlk Petr	ANO	10:20:27	0:27	2026-06-22	0
9	2026030	8	KP-ZM/217/2026/M/106	60	Kozlov Lucie	NAE ESKO	10:20:54	1:38	2026-06-22	0
9	2026030	8	KP-ZM/217/2026/M/106	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	10:22:33	0:15	2026-06-22	0
9	2026030	8	KP-ZM/217/2026/M/106	6	Moravec Ivo	HOPB	10:22:48	1:14	2026-06-22	0
9	2026030	8	KP-ZM/217/2026/M/106	60	Kozlov Lucie	NAE ESKO	10:24:03	0:44	2026-06-22	0
9	2026030	8	KP-ZM/217/2026/M/106	6	Moravec Ivo	HOPB	10:24:47	0:31	2026-06-22	0
9	2026030	8	KP-ZM/217/2026/M/106	60	Kozlov Lucie	NAE ESKO	10:25:19	0:36	2026-06-22	2
9	2026030	8	KP-ZM/217/2026/M/106	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	10:25:55	0:00	2026-06-22	2
9	2026030	8	KP-ZM/217/2026/M/106	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	10:25:58	0:08	2026-06-22	2
9	2026030	9	KP-ZM/211/2026/M/102	96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	10:26:38	0:01	2026-06-22	0
9	2026030	9	KP-ZM/211/2026/M/102	60	Kozlov Lucie	NAE ESKO	10:26:40	0:02	2026-06-22	1
9	2026030	9	KP-ZM/211/2026/M/102	96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	10:26:43	0:03	2026-06-22	1
9	2026030	9	KP-ZM/211/2026/M/102	60	Kozlov Lucie	NAE ESKO	10:26:47	0:36	2026-06-22	2
9	2026030	9	KP-ZM/211/2026/M/102	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	10:27:23	0:08	2026-06-22	2
9	2026030	10	KP-ZM/210/2026/M/101	60	Kozlov Lucie	NAE ESKO	10:27:58	0:18	2026-06-22	2
9	2026030	10	KP-ZM/210/2026/M/101	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	10:28:16	0:09	2026-06-22	2
9	2026030	11	KP-ZM/221/2026/M/110	60	Kozlov Lucie	NAE ESKO	10:28:51	0:27	2026-06-22	2
9	2026030	11	KP-ZM/221/2026/M/110	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	10:29:19	0:09	2026-06-22	2
9	2026030	12	KP-ZM/222/2026/M/111	60	Kozlov Lucie	NAE ESKO	10:30:11	0:25	2026-06-22	2
9	2026030	12	KP-ZM/222/2026/M/111	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	10:30:36	0:08	2026-06-22	2
9	2026030	13	KP-ZM/214/2026/M/104	108	Bure Lubomr	NAE ESKO	10:31:28	1:45	2026-06-22	2
9	2026030	13	KP-ZM/214/2026/M/104	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	10:33:14	0:09	2026-06-22	2
9	2026030	14	KP-ZM/216/2026/M/105	108	Bure Lubomr	NAE ESKO	10:33:53	0:42	2026-06-22	2
9	2026030	14	KP-ZM/216/2026/M/105	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	10:34:35	0:07	2026-06-22	2
9	2026030	15	KP-ZM/246/2026/M/134	108	Bure Lubomr	NAE ESKO	10:35:11	2:25	2026-06-22	1
9	2026030	15	KP-ZM/246/2026/M/134	63	Lavika Viktor	ANO	10:37:37	0:56	2026-06-22	0
9	2026030	15	KP-ZM/246/2026/M/134	6	Moravec Ivo	HOPB	10:38:33	1:34	2026-06-22	0
9	2026030	15	KP-ZM/246/2026/M/134	123	tpnek Petr	ANO	10:40:07	1:11	2026-06-22	2
9	2026030	15	KP-ZM/246/2026/M/134	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	10:41:19	0:07	2026-06-22	2
9	2026030	16	KP-ZM/247/2026/M/135	90	Maro Petr	NAE ESKO	10:42:33	0:09	2026-06-22	2
9	2026030	16	KP-ZM/247/2026/M/135	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	10:42:43	0:09	2026-06-22	2
9	2026030	17	KP-ZM/227/2026/M/116	90	Maro Petr	NAE ESKO	10:43:19	0:41	2026-06-22	1
9	2026030	17	KP-ZM/227/2026/M/116	63	Lavika Viktor	ANO	10:44:01	0:40	2026-06-22	2
9	2026030	17	KP-ZM/227/2026/M/116	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	10:44:41	0:08	2026-06-22	2
9	2026030	18	KP-ZM/234/2026/M/123	90	Maro Petr	NAE ESKO	10:45:20	0:51	2026-06-22	2
9	2026030	18	KP-ZM/234/2026/M/123	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	10:46:11	0:11	2026-06-22	2
9	2026030	19	KP-ZM/228/2026/M/117	90	Maro Petr	NAE ESKO	10:46:50	1:30	2026-06-22	2
9	2026030	19	KP-ZM/228/2026/M/117	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	10:48:20	0:07	2026-06-22	2
9	2026030	20	KP-ZM/232/2026/M/121	90	Maro Petr	NAE ESKO	10:48:56	0:38	2026-06-22	2
9	2026030	20	KP-ZM/232/2026/M/121	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	10:49:35	0:08	2026-06-22	2
9	2026030	21	KP-ZM/219/2026/M/108	90	Maro Petr	NAE ESKO	10:50:11	0:41	2026-06-22	1
9	2026030	21	KP-ZM/219/2026/M/108	63	Lavika Viktor	ANO	10:50:53	0:20	2026-06-22	2
9	2026030	21	KP-ZM/219/2026/M/108	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	10:51:13	0:08	2026-06-22	2
9	2026030	22	KP-ZM/220/2026/M/109	90	Maro Petr	NAE ESKO	10:51:48	9:25	2026-06-22	1
9	2026030	22	KP-ZM/220/2026/M/109	90	Maro Petr	NAE ESKO	11:57:41	0:16	2026-06-22	1
9	2026030	22	KP-ZM/220/2026/M/109	63	Lavika Viktor	ANO	11:57:57	0:56	2026-06-22	0
9	2026030	22	KP-ZM/220/2026/M/109	90	Maro Petr	NAE ESKO	11:58:54	2:38	2026-06-22	0
9	2026030	22	KP-ZM/220/2026/M/109	129	Heydukov Pavla	PIRTI	12:01:33	1:24	2026-06-22	0
9	2026030	22	KP-ZM/220/2026/M/109	60	Kozlov Lucie	NAE ESKO	12:02:57	0:28	2026-06-22	2
9	2026030	22	KP-ZM/220/2026/M/109	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	12:03:26	0:07	2026-06-22	2
9	2026030	31		3414	Petr Papouek		11:01:27	2:55	2026-06-22	0
9	2026030	31		108	Bure Lubomr	NAE ESKO	11:04:23	3:22	2026-06-22	0
9	2026030	31		3370	Mgr. Veronika Faktorov		11:08:04	1:39	2026-06-22	0
9	2026030	31		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	11:09:50	0:10	2026-06-22	0
9	2026030	31		108	Bure Lubomr	NAE ESKO	11:10:01	0:39	2026-06-22	0
9	2026030	31		3360	Miloslava Dutov		11:10:52	4:29	2026-06-22	0
9	2026030	31		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	11:15:28	1:50	2026-06-22	1
9	2026030	31		63	Lavika Viktor	ANO	11:17:18	0:58	2026-06-22	0
9	2026030	31		129	Heydukov Pavla	PIRTI	11:18:17	0:33	2026-06-22	0
9	2026030	31		109	Csler Vladan	NEZVISL	11:18:50	1:05	2026-06-22	0
9	2026030	31		3403	Eva Pokorn		11:20:13	5:06	2026-06-22	0
9	2026030	31		108	Bure Lubomr	NAE ESKO	11:25:19	12:26	2026-06-22	0
9	2026030	31		3405	Hana Rothbauerov		11:38:09	5:06	2026-06-22	0
9	2026030	31		3415	Miroslav Hovorka		11:43:16	2:44	2026-06-22	0
9	2026030	31		3416	Tom David		11:46:17	3:13	2026-06-22	0
9	2026030	31		108	Bure Lubomr	NAE ESKO	11:49:30	2:54	2026-06-22	0
9	2026030	31		3417	Tom Kubouek		11:52:25	4:49	2026-06-22	0
9	2026030	31		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	11:57:18	0:14	2026-06-22	1
9	2026030	23	KP-ZM/233/2026/M/122	90	Maro Petr	NAE ESKO	12:04:03	2:22	2026-06-22	1
9	2026030	23	KP-ZM/233/2026/M/122	63	Lavika Viktor	ANO	12:06:26	0:18	2026-06-22	0
9	2026030	23	KP-ZM/233/2026/M/122	98	Ndravsk Andrea	ANO	12:06:44	0:14	2026-06-22	0
9	2026030	23	KP-ZM/233/2026/M/122	129	Heydukov Pavla	PIRTI	12:06:59	2:08	2026-06-22	0
9	2026030	23	KP-ZM/233/2026/M/122	71	ebek Michal	NAE ESKO	12:09:08	0:53	2026-06-22	2
9	2026030	23	KP-ZM/233/2026/M/122	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	12:10:01	0:08	2026-06-22	2
9	2026030	24	KP-ZM/223/2026/M/112	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	12:11:26	0:15	2026-06-22	2
9	2026030	24	KP-ZM/223/2026/M/112	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	12:11:42	0:07	2026-06-22	2
9	2026030	25.1	KP-ZM/230/2026/M/119	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	12:11:05	0:11	2026-06-22	1
9	2026030	25.1	KP-ZM/230/2026/M/119	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	12:12:28	0:11	2026-06-22	2
9	2026030	25.1	KP-ZM/230/2026/M/119	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	12:12:40	0:08	2026-06-22	2
9	2026030	25.2	KP-ZM/240/2026/M/129	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	12:13:17	0:41	2026-06-22	1
9	2026030	25.2	KP-ZM/240/2026/M/129	63	Lavika Viktor	ANO	12:13:59	0:36	2026-06-22	0
9	2026030	25.2	KP-ZM/240/2026/M/129	61	Kubek Roman	ANO	12:14:36	0:10	2026-06-22	2
9	2026030	25.2	KP-ZM/240/2026/M/129	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	12:14:47	0:07	2026-06-22	2
9	2026030	25.3	KP-ZM/229/2026/M/118	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	13:17:00	1:24	2026-06-22	2
9	2026030	25.3	KP-ZM/229/2026/M/118	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	13:18:25	0:08	2026-06-22	2
9	2026030	25.4	KP-ZM/226/2026/M/115	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	13:19:03	0:29	2026-06-22	2
9	2026030	25.4	KP-ZM/226/2026/M/115	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	13:19:32	0:08	2026-06-22	2
9	2026030	25.5	KP-ZM/238/2026/M/127	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	13:20:11	1:02	2026-06-22	1
9	2026030	25.5	KP-ZM/238/2026/M/127	116	Novotn Martin	PIRTI	13:21:13	4:15	2026-06-22	0
9	2026030	25.5	KP-ZM/238/2026/M/127	6	Moravec Ivo	HOPB	13:25:28	1:46	2026-06-22	0
9	2026030	25.5	KP-ZM/238/2026/M/127	108	Bure Lubomr	NAE ESKO	13:27:15	2:24	2026-06-22	0
9	2026030	25.5	KP-ZM/238/2026/M/127	116	Novotn Martin	PIRTI	13:29:40	1:49	2026-06-22	0
9	2026030	25.5	KP-ZM/238/2026/M/127	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	13:31:29	1:32	2026-06-22	0
9	2026030	25.5	KP-ZM/238/2026/M/127	63	Lavika Viktor	ANO	13:33:02	0:26	2026-06-22	0
9	2026030	25.5	KP-ZM/238/2026/M/127	108	Bure Lubomr	NAE ESKO	13:33:28	0:28	2026-06-22	0
9	2026030	25.5	KP-ZM/238/2026/M/127	116	Novotn Martin	PIRTI	13:33:57	1:07	2026-06-22	0
9	2026030	25.5	KP-ZM/238/2026/M/127	108	Bure Lubomr	NAE ESKO	13:35:04	2:02	2026-06-22	0
9	2026030	25.5	KP-ZM/238/2026/M/127	109	Csler Vladan	NEZVISL	13:37:07	0:40	2026-06-22	0
9	2026030	25.5	KP-ZM/238/2026/M/127	116	Novotn Martin	PIRTI	13:37:48	2:12	2026-06-22	0
9	2026030	25.5	KP-ZM/238/2026/M/127	63	Lavika Viktor	ANO	13:40:01	0:57	2026-06-22	0
9	2026030	25.5	KP-ZM/238/2026/M/127	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	13:40:58	0:17	2026-06-22	0
9	2026030	25.5	KP-ZM/238/2026/M/127	108	Bure Lubomr	NAE ESKO	13:41:16	0:20	2026-06-22	0
9	2026030	25.5	KP-ZM/238/2026/M/127	129	Heydukov Pavla	PIRTI	13:41:36	0:23	2026-06-22	0
9	2026030	25.5	KP-ZM/238/2026/M/127	71	ebek Michal	NAE ESKO	13:42:00	2:18	2026-06-22	0
9	2026030	25.5	KP-ZM/238/2026/M/127	6	Moravec Ivo	HOPB	13:44:19	1:20	2026-06-22	2
9	2026030	25.5	KP-ZM/238/2026/M/127	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	13:45:39	1:08	2026-06-22	2
9	2026030	25.5	KP-ZM/238/2026/M/127	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	13:47:19	0:09	2026-06-22	2
9	2026030	25.6	KP-ZM/236/2026/M/125	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	13:48:01	0:40	2026-06-22	2
9	2026030	25.6	KP-ZM/236/2026/M/125	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	13:48:42	0:09	2026-06-22	2
9	2026030	25.7	KP-ZM/237/2026/M/126	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	13:49:20	0:58	2026-06-22	2
9	2026030	25.7	KP-ZM/237/2026/M/126	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	13:50:18	0:08	2026-06-22	2
9	2026030	25.8	KP-ZM/244/2026/M/132	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	13:50:55	1:31	2026-06-22	2
9	2026030	25.8	KP-ZM/244/2026/M/132	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	13:52:26	0:08	2026-06-22	2
9	2026030	26	KP-ZM/235/2026/M/124	96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	13:53:07	0:15	2026-06-22	2
9	2026030	26	KP-ZM/235/2026/M/124	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	13:53:22	0:08	2026-06-22	2
9	2026030	27	KP-ZM/224/2026/M/113	96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	13:53:59	0:16	2026-06-22	2
9	2026030	27	KP-ZM/224/2026/M/113	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	13:54:16	0:08	2026-06-22	2
9	2026030	28	KP-ZM/248/2026/M/136	96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	13:54:53	0:07	2026-06-22	1
9	2026030	28	KP-ZM/248/2026/M/136	90	Maro Petr	NAE ESKO	13:55:00	7:48	2026-06-22	1
9	2026030	28	KP-ZM/248/2026/M/136	63	Lavika Viktor	ANO	14:02:49	0:21	2026-06-22	0
9	2026030	28	KP-ZM/248/2026/M/136	120	Stehlk Petr	ANO	14:03:10	1:25	2026-06-22	0
9	2026030	28	KP-ZM/248/2026/M/136	129	Heydukov Pavla	PIRTI	14:04:36	5:24	2026-06-22	0
9	2026030	28	KP-ZM/248/2026/M/136	116	Novotn Martin	PIRTI	14:10:00	5:34	2026-06-22	0
9	2026030	28	KP-ZM/248/2026/M/136	83	Kuba Martin	NAE ESKO	14:15:34	7:55	2026-06-22	0
9	2026030	28	KP-ZM/248/2026/M/136	90	Maro Petr	NAE ESKO	14:23:30	2:50	2026-06-22	0
9	2026030	28	KP-ZM/248/2026/M/136	129	Heydukov Pavla	PIRTI	14:26:20	2:22	2026-06-22	0
9	2026030	28	KP-ZM/248/2026/M/136	123	tpnek Petr	ANO	14:28:43	0:32	2026-06-22	0
9	2026030	28	KP-ZM/248/2026/M/136	129	Heydukov Pavla	PIRTI	14:29:16	0:54	2026-06-22	0
9	2026030	28	KP-ZM/248/2026/M/136	129	Heydukov Pavla	PIRTI	14:30:41	0:07	2026-06-22	0
9	2026030	28	KP-ZM/248/2026/M/136	116	Novotn Martin	PIRTI	14:30:48	5:51	2026-06-22	0
9	2026030	28	KP-ZM/248/2026/M/136	90	Maro Petr	NAE ESKO	14:36:39	3:56	2026-06-22	0
9	2026030	28	KP-ZM/248/2026/M/136	76	Chovanec Tom	HOPB	14:40:36	2:34	2026-06-22	0
9	2026030	28	KP-ZM/248/2026/M/136	66	Michl Jan	ANO	14:43:11	1:38	2026-06-22	0
9	2026030	28	KP-ZM/248/2026/M/136	129	Heydukov Pavla	PIRTI	14:44:49	0:31	2026-06-22	0
9	2026030	28	KP-ZM/248/2026/M/136	90	Maro Petr	NAE ESKO	14:45:21	1:11	2026-06-22	0
9	2026030	28	KP-ZM/248/2026/M/136	130	Hoek Jan	PIRTI	14:46:33	0:21	2026-06-22	0
9	2026030	28	KP-ZM/248/2026/M/136	3417	Tom Kubouek		14:47:05	4:24	2026-06-22	0
9	2026030	28	KP-ZM/248/2026/M/136	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	14:51:34	0:05	2026-06-22	2
9	2026030	29		90	Maro Petr	NAE ESKO	14:52:11	2:21	2026-06-22	1
9	2026030	29		83	Kuba Martin	NAE ESKO	14:54:33	5:44	2026-06-22	0
9	2026030	29		63	Lavika Viktor	ANO	15:00:17	4:56	2026-06-22	0
9	2026030	29		76	Chovanec Tom	HOPB	15:05:14	1:04	2026-06-22	0
9	2026030	29		129	Heydukov Pavla	PIRTI	15:06:19	1:58	2026-06-22	0
9	2026030	29		83	Kuba Martin	NAE ESKO	15:08:17	3:27	2026-06-22	0
9	2026030	29		90	Maro Petr	NAE ESKO	15:11:44	3:08	2026-06-22	0
9	2026030	29		129	Heydukov Pavla	PIRTI	15:14:53	2:12	2026-06-22	0
9	2026030	29		83	Kuba Martin	NAE ESKO	15:17:05	1:03	2026-06-22	0
9	2026030	29		130	Hoek Jan	PIRTI	15:18:08	0:38	2026-06-22	0
9	2026030	29		83	Kuba Martin	NAE ESKO	15:18:46	0:29	2026-06-22	0
9	2026030	29		113	Kroutilov Monika	NEZVISL	15:19:16	0:11	2026-06-22	0
9	2026030	29		63	Lavika Viktor	ANO	15:19:28	2:53	2026-06-22	0
9	2026030	29		126	Svoboda Ji	ANO	15:22:21	0:42	2026-06-22	0
9	2026030	29		126	Svoboda Ji	ANO	15:23:35	0:08	2026-06-22	0
9	2026030	29		90	Maro Petr	NAE ESKO	15:23:44	1:43	2026-06-22	0
9	2026030	29		129	Heydukov Pavla	PIRTI	15:25:27	2:01	2026-06-22	0
9	2026030	29		95	Skora Zbynk	NAE ESKO	15:27:28	1:41	2026-06-22	0
9	2026030	29		129	Heydukov Pavla	PIRTI	15:29:09	0:48	2026-06-22	0
9	2026030	29		129	Heydukov Pavla	PIRTI	15:30:28	0:03	2026-06-22	0
9	2026030	29		3418	Filip Toncar		15:30:56	5:00	2026-06-22	0
9	2026030	30		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	15:37:00	19:22	2026-06-22	1
