9	2026031	0		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	09:08:09	1:47	2026-07-20	1
9	2026031	0		63	Lavika Viktor	ANO	09:09:56	0:56	2026-07-20	0
9	2026031	0		63	Lavika Viktor	ANO	09:11:19	0:00	2026-07-20	1
9	2026031	0		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	09:11:19	1:35	2026-07-20	1
9	2026031	0		63	Lavika Viktor	ANO	09:12:54	2:48	2026-07-20	0
9	2026031	0		60	Kozlov Lucie	NAE ESKO	09:15:43	0:49	2026-07-20	0
9	2026031	0		6	Moravec Ivo	HOPB	09:16:33	1:10	2026-07-20	0
9	2026031	0		129	Heydukov Pavla	PIRTI	09:17:43	1:14	2026-07-20	0
9	2026031	0		34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	09:18:57	0:46	2026-07-20	0
9	2026031	0		6	Moravec Ivo	HOPB	09:19:44	0:50	2026-07-20	0
9	2026031	0		116	Novotn Martin	PIRTI	09:20:34	0:36	2026-07-20	0
9	2026031	0		116	Novotn Martin	PIRTI	09:21:41	0:00	2026-07-20	1
9	2026031	0		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	09:21:41	0:21	2026-07-20	1
9	2026031	0		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	09:22:28	0:05	2026-07-20	1
9	2026031	0		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	09:23:07	0:04	2026-07-20	1
9	2026031	0		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	09:23:40	1:01	2026-07-20	1
9	2026031	1	KP-ZM/271/2026/M/138	96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	09:31:35	0:35	2026-07-20	1
9	2026031	1	KP-ZM/271/2026/M/138	90	Maro Petr	NAE ESKO	09:32:10	2:07	2026-07-20	1
9	2026031	1	KP-ZM/271/2026/M/138	63	Lavika Viktor	ANO	09:34:17	1:20	2026-07-20	0
9	2026031	1	KP-ZM/271/2026/M/138	52	Berka Jaroslav	ANO	09:35:38	1:23	2026-07-20	1
9	2026031	1	KP-ZM/271/2026/M/138	90	Maro Petr	NAE ESKO	09:37:01	0:18	2026-07-20	1
9	2026031	1	KP-ZM/271/2026/M/138	129	Heydukov Pavla	PIRTI	09:37:19	1:44	2026-07-20	0
9	2026031	1	KP-ZM/271/2026/M/138	63	Lavika Viktor	ANO	09:39:04	1:53	2026-07-20	0
9	2026031	1	KP-ZM/271/2026/M/138	6	Moravec Ivo	HOPB	09:40:58	2:09	2026-07-20	0
9	2026031	1	KP-ZM/271/2026/M/138	3366	Jan Piska		09:43:17	4:51	2026-07-20	0
9	2026031	1	KP-ZM/271/2026/M/138	122	dkov Pavla	NAE ESKO	09:48:14	0:06	2026-07-20	2
9	2026031	2		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	09:48:52	0:05	2026-07-20	1
9	2026031	2		60	Kozlov Lucie	NAE ESKO	09:49:03	9:26	2026-07-20	1
9	2026031	2		63	Lavika Viktor	ANO	09:58:30	2:46	2026-07-20	0
9	2026031	2		61	Kubek Roman	ANO	10:01:16	1:05	2026-07-20	0
9	2026031	2		129	Heydukov Pavla	PIRTI	10:02:21	0:37	2026-07-20	0
9	2026031	2		60	Kozlov Lucie	NAE ESKO	10:02:59	0:10	2026-07-20	0
9	2026031	2		107	Borovka Ji	ODS	10:03:10	0:47	2026-07-20	0
9	2026031	2		60	Kozlov Lucie	NAE ESKO	10:03:57	3:57	2026-07-20	0
9	2026031	2		63	Lavika Viktor	ANO	10:07:55	1:42	2026-07-20	0
9	2026031	2		129	Heydukov Pavla	PIRTI	10:09:37	1:21	2026-07-20	0
9	2026031	2		107	Borovka Ji	ODS	10:10:58	0:10	2026-07-20	0
9	2026031	2		60	Kozlov Lucie	NAE ESKO	10:11:09	4:24	2026-07-20	0
9	2026031	2		6	Moravec Ivo	HOPB	10:15:34	1:37	2026-07-20	0
9	2026031	2		60	Kozlov Lucie	NAE ESKO	10:17:11	1:22	2026-07-20	0
9	2026031	2		3419	Zdeka Dolanov		10:19:26	5:41	2026-07-20	0
9	2026031	2		3366	Jan Piska		10:25:20	3:52	2026-07-20	0
9	2026031	2		122	dkov Pavla	NAE ESKO	10:29:25	0:39	2026-07-20	2
