9	2026031	1		77	Bajt Luk	HOPB	A
9	2026031	1		52	Berka Jaroslav	ANO	+
9	2026031	1		106	Bernasov Vladimra	ANO	A
9	2026031	1		107	Borovka Ji	ODS	+
9	2026031	1		34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	+
9	2026031	1		108	Bure Lubomr	NAE ESKO	+
9	2026031	1		109	Csler Vladan	NEZVISL	+
9	2026031	1		128	Duba Milan	NAE ESKO	+
9	2026031	1		102	Heller imon	KDU-TOP09	+
9	2026031	1		129	Heydukov Pavla	PIRTI	+
9	2026031	1		55	Holick Petr	ANO	+
9	2026031	1		130	Hoek Jan	PIRTI	A
9	2026031	1		76	Chovanec Tom	HOPB	A
9	2026031	1		110	Kadlec Jan	SPD	A
9	2026031	1		111	Kol Petr	ANO	+
9	2026031	1		60	Kozlov Lucie	NAE ESKO	+
9	2026031	1		113	Kroutilov Monika	NEZVISL	+
9	2026031	1		131	Kian Zdenk	ANO	+
9	2026031	1		83	Kuba Martin	NAE ESKO	+
9	2026031	1		61	Kubek Roman	ANO	+
9	2026031	1		86	Kudlkov Michaela	KDU-TOP09	+
9	2026031	1		115	Lama Petr	NAE ESKO	+
9	2026031	1		63	Lavika Viktor	ANO	+
9	2026031	1		90	Maro Petr	NAE ESKO	+
9	2026031	1		64	Mark Martin	Jihoei 2012	+
9	2026031	1		66	Michl Jan	ANO	A
9	2026031	1		6	Moravec Ivo	HOPB	+
9	2026031	1		98	Ndravsk Andrea	ANO	+
9	2026031	1		116	Novotn Martin	PIRTI	+
9	2026031	1		117	Pelech Petr	ODS	A
9	2026031	1		100	Prochzkov Svtlana	HOPB	A
9	2026031	1		118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	+
9	2026031	1		119	Staek Martin	NAE ESKO	+
9	2026031	1		120	Stehlk Petr	ANO	+
9	2026031	1		121	Stierandov Alice	NEZVISL	+
9	2026031	1		126	Svoboda Ji	ANO	+
9	2026031	1		95	Skora Zbynk	NAE ESKO	+
9	2026031	1		122	dkov Pavla	NAE ESKO	+
9	2026031	1		71	ebek Michal	NAE ESKO	+
9	2026031	1		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	+
9	2026031	1		123	tpnek Petr	ANO	+
9	2026031	1		13	Thoma Juraj	HOPB	A
9	2026031	1		124	Trtlek Ondej	ANO	A
9	2026031	1		125	Vakovsk Karel	NAE ESKO	+
9	2026031	1		32	Zahradnk Jan	NAE ESKO	+
9	2026031	2		77	Bajt Luk	HOPB	A
9	2026031	2		52	Berka Jaroslav	ANO	X
9	2026031	2		106	Bernasov Vladimra	ANO	A
9	2026031	2		107	Borovka Ji	ODS	+
9	2026031	2		34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	0
9	2026031	2		108	Bure Lubomr	NAE ESKO	0
9	2026031	2		109	Csler Vladan	NEZVISL	-
9	2026031	2		128	Duba Milan	NAE ESKO	+
9	2026031	2		102	Heller imon	KDU-TOP09	X
9	2026031	2		129	Heydukov Pavla	PIRTI	+
9	2026031	2		55	Holick Petr	ANO	X
9	2026031	2		130	Hoek Jan	PIRTI	A
9	2026031	2		76	Chovanec Tom	HOPB	A
9	2026031	2		110	Kadlec Jan	SPD	A
9	2026031	2		111	Kol Petr	ANO	X
9	2026031	2		60	Kozlov Lucie	NAE ESKO	+
9	2026031	2		113	Kroutilov Monika	NEZVISL	X
9	2026031	2		131	Kian Zdenk	ANO	X
9	2026031	2		83	Kuba Martin	NAE ESKO	+
9	2026031	2		61	Kubek Roman	ANO	X
9	2026031	2		86	Kudlkov Michaela	KDU-TOP09	+
9	2026031	2		115	Lama Petr	NAE ESKO	+
9	2026031	2		63	Lavika Viktor	ANO	X
9	2026031	2		90	Maro Petr	NAE ESKO	+
9	2026031	2		64	Mark Martin	Jihoei 2012	+
9	2026031	2		66	Michl Jan	ANO	A
9	2026031	2		6	Moravec Ivo	HOPB	+
9	2026031	2		98	Ndravsk Andrea	ANO	X
9	2026031	2		116	Novotn Martin	PIRTI	+
9	2026031	2		117	Pelech Petr	ODS	A
9	2026031	2		100	Prochzkov Svtlana	HOPB	A
9	2026031	2		118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	+
9	2026031	2		119	Staek Martin	NAE ESKO	X
9	2026031	2		120	Stehlk Petr	ANO	X
9	2026031	2		121	Stierandov Alice	NEZVISL	+
9	2026031	2		126	Svoboda Ji	ANO	X
9	2026031	2		95	Skora Zbynk	NAE ESKO	+
9	2026031	2		122	dkov Pavla	NAE ESKO	+
9	2026031	2		71	ebek Michal	NAE ESKO	+
9	2026031	2		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	+
9	2026031	2		123	tpnek Petr	ANO	X
9	2026031	2		13	Thoma Juraj	HOPB	A
9	2026031	2		124	Trtlek Ondej	ANO	A
9	2026031	2		125	Vakovsk Karel	NAE ESKO	+
9	2026031	2		32	Zahradnk Jan	NAE ESKO	+
9	2026031	3		77	Bajt Luk	HOPB	A
9	2026031	3		52	Berka Jaroslav	ANO	+
9	2026031	3		106	Bernasov Vladimra	ANO	A
9	2026031	3		107	Borovka Ji	ODS	+
9	2026031	3		34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	+
9	2026031	3		108	Bure Lubomr	NAE ESKO	+
9	2026031	3		109	Csler Vladan	NEZVISL	+
9	2026031	3		128	Duba Milan	NAE ESKO	+
9	2026031	3		102	Heller imon	KDU-TOP09	+
9	2026031	3		129	Heydukov Pavla	PIRTI	+
9	2026031	3		55	Holick Petr	ANO	+
9	2026031	3		130	Hoek Jan	PIRTI	A
9	2026031	3		76	Chovanec Tom	HOPB	A
9	2026031	3		110	Kadlec Jan	SPD	A
9	2026031	3		111	Kol Petr	ANO	+
9	2026031	3		60	Kozlov Lucie	NAE ESKO	+
9	2026031	3		113	Kroutilov Monika	NEZVISL	+
9	2026031	3		131	Kian Zdenk	ANO	+
9	2026031	3		83	Kuba Martin	NAE ESKO	+
9	2026031	3		61	Kubek Roman	ANO	+
9	2026031	3		86	Kudlkov Michaela	KDU-TOP09	+
9	2026031	3		115	Lama Petr	NAE ESKO	+
9	2026031	3		63	Lavika Viktor	ANO	+
9	2026031	3		90	Maro Petr	NAE ESKO	+
9	2026031	3		64	Mark Martin	Jihoei 2012	+
9	2026031	3		66	Michl Jan	ANO	A
9	2026031	3		6	Moravec Ivo	HOPB	+
9	2026031	3		98	Ndravsk Andrea	ANO	+
9	2026031	3		116	Novotn Martin	PIRTI	+
9	2026031	3		117	Pelech Petr	ODS	A
9	2026031	3		100	Prochzkov Svtlana	HOPB	A
9	2026031	3		118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	+
9	2026031	3		119	Staek Martin	NAE ESKO	+
9	2026031	3		120	Stehlk Petr	ANO	+
9	2026031	3		121	Stierandov Alice	NEZVISL	+
9	2026031	3		126	Svoboda Ji	ANO	+
9	2026031	3		95	Skora Zbynk	NAE ESKO	+
9	2026031	3		122	dkov Pavla	NAE ESKO	+
9	2026031	3		71	ebek Michal	NAE ESKO	+
9	2026031	3		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	+
9	2026031	3		123	tpnek Petr	ANO	+
9	2026031	3		13	Thoma Juraj	HOPB	A
9	2026031	3		124	Trtlek Ondej	ANO	A
9	2026031	3		125	Vakovsk Karel	NAE ESKO	+
9	2026031	3		32	Zahradnk Jan	NAE ESKO	+
9	2026031	4		77	Bajt Luk	HOPB	A
9	2026031	4		52	Berka Jaroslav	ANO	+
9	2026031	4		106	Bernasov Vladimra	ANO	A
9	2026031	4		107	Borovka Ji	ODS	+
9	2026031	4		34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	+
9	2026031	4		108	Bure Lubomr	NAE ESKO	+
9	2026031	4		109	Csler Vladan	NEZVISL	+
9	2026031	4		128	Duba Milan	NAE ESKO	+
9	2026031	4		102	Heller imon	KDU-TOP09	+
9	2026031	4		129	Heydukov Pavla	PIRTI	+
9	2026031	4		55	Holick Petr	ANO	+
9	2026031	4		130	Hoek Jan	PIRTI	A
9	2026031	4		76	Chovanec Tom	HOPB	A
9	2026031	4		110	Kadlec Jan	SPD	A
9	2026031	4		111	Kol Petr	ANO	+
9	2026031	4		60	Kozlov Lucie	NAE ESKO	+
9	2026031	4		113	Kroutilov Monika	NEZVISL	+
9	2026031	4		131	Kian Zdenk	ANO	+
9	2026031	4		83	Kuba Martin	NAE ESKO	+
9	2026031	4		61	Kubek Roman	ANO	+
9	2026031	4		86	Kudlkov Michaela	KDU-TOP09	+
9	2026031	4		115	Lama Petr	NAE ESKO	+
9	2026031	4		63	Lavika Viktor	ANO	+
9	2026031	4		90	Maro Petr	NAE ESKO	+
9	2026031	4		64	Mark Martin	Jihoei 2012	+
9	2026031	4		66	Michl Jan	ANO	A
9	2026031	4		6	Moravec Ivo	HOPB	+
9	2026031	4		98	Ndravsk Andrea	ANO	+
9	2026031	4		116	Novotn Martin	PIRTI	+
9	2026031	4		117	Pelech Petr	ODS	A
9	2026031	4		100	Prochzkov Svtlana	HOPB	A
9	2026031	4		118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	+
9	2026031	4		119	Staek Martin	NAE ESKO	+
9	2026031	4		120	Stehlk Petr	ANO	+
9	2026031	4		121	Stierandov Alice	NEZVISL	+
9	2026031	4		126	Svoboda Ji	ANO	+
9	2026031	4		95	Skora Zbynk	NAE ESKO	+
9	2026031	4		122	dkov Pavla	NAE ESKO	+
9	2026031	4		71	ebek Michal	NAE ESKO	+
9	2026031	4		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	+
9	2026031	4		123	tpnek Petr	ANO	+
9	2026031	4		13	Thoma Juraj	HOPB	A
9	2026031	4		124	Trtlek Ondej	ANO	A
9	2026031	4		125	Vakovsk Karel	NAE ESKO	+
9	2026031	4		32	Zahradnk Jan	NAE ESKO	+
9	2026031	5		77	Bajt Luk	HOPB	A
9	2026031	5		52	Berka Jaroslav	ANO	+
9	2026031	5		106	Bernasov Vladimra	ANO	A
9	2026031	5		107	Borovka Ji	ODS	+
9	2026031	5		34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	+
9	2026031	5		108	Bure Lubomr	NAE ESKO	+
9	2026031	5		109	Csler Vladan	NEZVISL	+
9	2026031	5		128	Duba Milan	NAE ESKO	+
9	2026031	5		102	Heller imon	KDU-TOP09	+
9	2026031	5		129	Heydukov Pavla	PIRTI	+
9	2026031	5		55	Holick Petr	ANO	+
9	2026031	5		130	Hoek Jan	PIRTI	A
9	2026031	5		76	Chovanec Tom	HOPB	A
9	2026031	5		110	Kadlec Jan	SPD	A
9	2026031	5		111	Kol Petr	ANO	+
9	2026031	5		60	Kozlov Lucie	NAE ESKO	+
9	2026031	5		113	Kroutilov Monika	NEZVISL	+
9	2026031	5		131	Kian Zdenk	ANO	+
9	2026031	5		83	Kuba Martin	NAE ESKO	+
9	2026031	5		61	Kubek Roman	ANO	+
9	2026031	5		86	Kudlkov Michaela	KDU-TOP09	+
9	2026031	5		115	Lama Petr	NAE ESKO	+
9	2026031	5		63	Lavika Viktor	ANO	+
9	2026031	5		90	Maro Petr	NAE ESKO	+
9	2026031	5		64	Mark Martin	Jihoei 2012	+
9	2026031	5		66	Michl Jan	ANO	A
9	2026031	5		6	Moravec Ivo	HOPB	+
9	2026031	5		98	Ndravsk Andrea	ANO	+
9	2026031	5		116	Novotn Martin	PIRTI	+
9	2026031	5		117	Pelech Petr	ODS	A
9	2026031	5		100	Prochzkov Svtlana	HOPB	A
9	2026031	5		118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	+
9	2026031	5		119	Staek Martin	NAE ESKO	+
9	2026031	5		120	Stehlk Petr	ANO	+
9	2026031	5		121	Stierandov Alice	NEZVISL	+
9	2026031	5		126	Svoboda Ji	ANO	+
9	2026031	5		95	Skora Zbynk	NAE ESKO	+
9	2026031	5		122	dkov Pavla	NAE ESKO	+
9	2026031	5		71	ebek Michal	NAE ESKO	+
9	2026031	5		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	+
9	2026031	5		123	tpnek Petr	ANO	+
9	2026031	5		13	Thoma Juraj	HOPB	A
9	2026031	5		124	Trtlek Ondej	ANO	A
9	2026031	5		125	Vakovsk Karel	NAE ESKO	+
9	2026031	5		32	Zahradnk Jan	NAE ESKO	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	77	Bajt Luk	HOPB	A
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	52	Berka Jaroslav	ANO	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	106	Bernasov Vladimra	ANO	A
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	107	Borovka Ji	ODS	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	108	Bure Lubomr	NAE ESKO	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	109	Csler Vladan	NEZVISL	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	128	Duba Milan	NAE ESKO	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	102	Heller imon	KDU-TOP09	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	129	Heydukov Pavla	PIRTI	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	55	Holick Petr	ANO	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	130	Hoek Jan	PIRTI	A
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	76	Chovanec Tom	HOPB	A
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	110	Kadlec Jan	SPD	A
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	111	Kol Petr	ANO	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	60	Kozlov Lucie	NAE ESKO	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	113	Kroutilov Monika	NEZVISL	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	131	Kian Zdenk	ANO	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	83	Kuba Martin	NAE ESKO	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	61	Kubek Roman	ANO	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	86	Kudlkov Michaela	KDU-TOP09	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	115	Lama Petr	NAE ESKO	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	63	Lavika Viktor	ANO	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	90	Maro Petr	NAE ESKO	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	64	Mark Martin	Jihoei 2012	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	66	Michl Jan	ANO	A
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	6	Moravec Ivo	HOPB	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	98	Ndravsk Andrea	ANO	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	116	Novotn Martin	PIRTI	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	117	Pelech Petr	ODS	A
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	100	Prochzkov Svtlana	HOPB	A
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	119	Staek Martin	NAE ESKO	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	120	Stehlk Petr	ANO	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	121	Stierandov Alice	NEZVISL	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	126	Svoboda Ji	ANO	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	95	Skora Zbynk	NAE ESKO	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	122	dkov Pavla	NAE ESKO	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	71	ebek Michal	NAE ESKO	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	123	tpnek Petr	ANO	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	13	Thoma Juraj	HOPB	A
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	124	Trtlek Ondej	ANO	A
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	125	Vakovsk Karel	NAE ESKO	+
9	2026031	6	KP-ZM/271/2026/M/138	32	Zahradnk Jan	NAE ESKO	+
9	2026031	7		77	Bajt Luk	HOPB	A
9	2026031	7		52	Berka Jaroslav	ANO	+
9	2026031	7		106	Bernasov Vladimra	ANO	A
9	2026031	7		107	Borovka Ji	ODS	+
9	2026031	7		34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	+
9	2026031	7		108	Bure Lubomr	NAE ESKO	+
9	2026031	7		109	Csler Vladan	NEZVISL	+
9	2026031	7		128	Duba Milan	NAE ESKO	+
9	2026031	7		102	Heller imon	KDU-TOP09	+
9	2026031	7		129	Heydukov Pavla	PIRTI	+
9	2026031	7		55	Holick Petr	ANO	+
9	2026031	7		130	Hoek Jan	PIRTI	A
9	2026031	7		76	Chovanec Tom	HOPB	A
9	2026031	7		110	Kadlec Jan	SPD	A
9	2026031	7		111	Kol Petr	ANO	+
9	2026031	7		60	Kozlov Lucie	NAE ESKO	+
9	2026031	7		113	Kroutilov Monika	NEZVISL	+
9	2026031	7		131	Kian Zdenk	ANO	+
9	2026031	7		83	Kuba Martin	NAE ESKO	+
9	2026031	7		61	Kubek Roman	ANO	+
9	2026031	7		86	Kudlkov Michaela	KDU-TOP09	+
9	2026031	7		115	Lama Petr	NAE ESKO	+
9	2026031	7		63	Lavika Viktor	ANO	+
9	2026031	7		90	Maro Petr	NAE ESKO	+
9	2026031	7		64	Mark Martin	Jihoei 2012	+
9	2026031	7		66	Michl Jan	ANO	A
9	2026031	7		6	Moravec Ivo	HOPB	+
9	2026031	7		98	Ndravsk Andrea	ANO	+
9	2026031	7		116	Novotn Martin	PIRTI	+
9	2026031	7		117	Pelech Petr	ODS	A
9	2026031	7		100	Prochzkov Svtlana	HOPB	A
9	2026031	7		118	Ruiderov Adla	NAE ESKO	+
9	2026031	7		119	Staek Martin	NAE ESKO	+
9	2026031	7		120	Stehlk Petr	ANO	+
9	2026031	7		121	Stierandov Alice	NEZVISL	+
9	2026031	7		126	Svoboda Ji	ANO	+
9	2026031	7		95	Skora Zbynk	NAE ESKO	+
9	2026031	7		122	dkov Pavla	NAE ESKO	+
9	2026031	7		71	ebek Michal	NAE ESKO	+
9	2026031	7		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	+
9	2026031	7		123	tpnek Petr	ANO	+
9	2026031	7		13	Thoma Juraj	HOPB	A
9	2026031	7		124	Trtlek Ondej	ANO	A
9	2026031	7		125	Vakovsk Karel	NAE ESKO	+
9	2026031	7		32	Zahradnk Jan	NAE ESKO	+
