9	2026032	0		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	09:10:53	1:36	2026-09-14	1
9	2026032	0		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	09:13:00	2:49	2026-09-14	1
9	2026032	0		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	09:16:15	0:07	2026-09-14	1
9	2026032	0		120	Stehlk Petr	ANO	09:16:22	0:48	2026-09-14	0
9	2026032	0		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	09:17:33	0:17	2026-09-14	1
9	2026032	0		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	09:18:26	0:07	2026-09-14	1
9	2026032	0		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	09:19:19	0:39	2026-09-14	1
9	2026032	1	KP-ZM/308/2026/M/168	96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	09:20:02	0:16	2026-09-14	2
9	2026032	1	KP-ZM/308/2026/M/168	122	dkov Pavla	NAE ESKO	09:20:18	0:17	2026-09-14	2
9	2026032	1	KP-ZM/308/2026/M/168	115	Lama Petr	NAE ESKO	09:20:35	0:10	2026-09-14	2
9	2026032	2	KP-ZM/309/2026/M/169	96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	09:21:37	0:10	2026-09-14	1
9	2026032	2	KP-ZM/309/2026/M/169	63	Lavika Viktor	ANO	09:21:47	0:17	2026-09-14	2
9	2026032	2	KP-ZM/309/2026/M/169	115	Lama Petr	NAE ESKO	09:22:05	0:09	2026-09-14	2
9	2026032	3	KP-ZM/294/2026/M/154	96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	09:22:43	0:32	2026-09-14	1
9	2026032	3	KP-ZM/294/2026/M/154	63	Lavika Viktor	ANO	09:23:15	0:22	2026-09-14	0
9	2026032	3	KP-ZM/294/2026/M/154	6	Moravec Ivo	HOPB	09:23:38	2:37	2026-09-14	0
9	2026032	3	KP-ZM/294/2026/M/154	116	Novotn Martin	PIRTI	09:26:15	0:57	2026-09-14	0
9	2026032	3	KP-ZM/294/2026/M/154	2354	Michala Piskaov		09:27:13	4:56	2026-09-14	0
9	2026032	3	KP-ZM/294/2026/M/154	96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	09:32:12	0:47	2026-09-14	2
9	2026032	3	KP-ZM/294/2026/M/154	115	Lama Petr	NAE ESKO	09:33:00	0:08	2026-09-14	2
9	2026032	4	KP-ZM/298/2026/M/158	96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	09:33:39	0:14	2026-09-14	2
9	2026032	4	KP-ZM/298/2026/M/158	115	Lama Petr	NAE ESKO	09:33:54	0:09	2026-09-14	2
9	2026032	5	KP-ZM/293/2026/M/153	96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	09:34:33	0:36	2026-09-14	2
9	2026032	5	KP-ZM/293/2026/M/153	115	Lama Petr	NAE ESKO	09:35:09	0:08	2026-09-14	2
9	2026032	6	KP-ZM/292/2026/M/152	96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	09:35:49	0:31	2026-09-14	2
9	2026032	6	KP-ZM/292/2026/M/152	115	Lama Petr	NAE ESKO	09:36:21	0:08	2026-09-14	2
9	2026032	7	KP-ZM/280/2026/M/140	96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	09:37:00	1:00	2026-09-14	2
9	2026032	7	KP-ZM/280/2026/M/140	115	Lama Petr	NAE ESKO	09:38:01	0:08	2026-09-14	2
9	2026032	8	KP-ZM/282/2026/M/142	60	Kozlov Lucie	NAE ESKO	09:38:42	0:39	2026-09-14	1
9	2026032	8	KP-ZM/282/2026/M/142	63	Lavika Viktor	ANO	09:39:22	1:03	2026-09-14	2
9	2026032	8	KP-ZM/282/2026/M/142	115	Lama Petr	NAE ESKO	09:40:25	0:08	2026-09-14	2
9	2026032	9	KP-ZM/288/2026/M/148	90	Maro Petr	NAE ESKO	09:41:07	0:44	2026-09-14	2
9	2026032	9	KP-ZM/288/2026/M/148	115	Lama Petr	NAE ESKO	09:41:52	0:08	2026-09-14	2
9	2026032	10	KP-ZM/316/2026/M/173	90	Maro Petr	NAE ESKO	09:42:32	1:16	2026-09-14	1
9	2026032	10	KP-ZM/316/2026/M/173	63	Lavika Viktor	ANO	09:43:49	0:55	2026-09-14	0
9	2026032	10	KP-ZM/316/2026/M/173	6	Moravec Ivo	HOPB	09:44:44	1:56	2026-09-14	2
9	2026032	10	KP-ZM/316/2026/M/173	115	Lama Petr	NAE ESKO	09:46:40	0:08	2026-09-14	2
9	2026032	11	KP-ZM/295/2026/M/155	90	Maro Petr	NAE ESKO	09:47:20	1:32	2026-09-14	1
9	2026032	11	KP-ZM/295/2026/M/155	63	Lavika Viktor	ANO	09:48:52	0:42	2026-09-14	0
9	2026032	11	KP-ZM/295/2026/M/155	6	Moravec Ivo	HOPB	09:49:35	1:18	2026-09-14	2
9	2026032	11	KP-ZM/295/2026/M/155	115	Lama Petr	NAE ESKO	09:50:54	0:08	2026-09-14	2
9	2026032	12	KP-ZM/297/2026/M/157	90	Maro Petr	NAE ESKO	09:51:31	1:30	2026-09-14	1
9	2026032	12	KP-ZM/297/2026/M/157	63	Lavika Viktor	ANO	09:53:02	0:43	2026-09-14	2
9	2026032	12	KP-ZM/297/2026/M/157	115	Lama Petr	NAE ESKO	09:53:45	0:08	2026-09-14	2
9	2026032	13	KP-ZM/310/2026/M/170	90	Maro Petr	NAE ESKO	09:54:22	3:18	2026-09-14	1
9	2026032	13	KP-ZM/310/2026/M/170	63	Lavika Viktor	ANO	09:57:41	2:38	2026-09-14	2
9	2026032	13	KP-ZM/310/2026/M/170	115	Lama Petr	NAE ESKO	10:00:20	0:07	2026-09-14	2
9	2026032	14	KP-ZM/281/2026/M/141	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	10:01:01	0:47	2026-09-14	1
9	2026032	14	KP-ZM/281/2026/M/141	63	Lavika Viktor	ANO	10:01:49	0:23	2026-09-14	2
9	2026032	14	KP-ZM/281/2026/M/141	115	Lama Petr	NAE ESKO	10:02:12	0:08	2026-09-14	2
9	2026032	15.1	KP-ZM/306/2026/M/166	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	10:03:03	2:57	2026-09-14	1
9	2026032	15.1	KP-ZM/306/2026/M/166	63	Lavika Viktor	ANO	10:06:01	1:11	2026-09-14	0
9	2026032	15.1	KP-ZM/306/2026/M/166	6	Moravec Ivo	HOPB	10:07:12	0:36	2026-09-14	0
9	2026032	15.1	KP-ZM/306/2026/M/166	107	Borovka Ji	ODS	10:07:49	0:54	2026-09-14	2
9	2026032	15.1	KP-ZM/306/2026/M/166	115	Lama Petr	NAE ESKO	10:08:44	0:08	2026-09-14	2
9	2026032	15.2	KP-ZM/299/2026/M/159	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	10:09:22	2:46	2026-09-14	1
9	2026032	15.2	KP-ZM/299/2026/M/159	63	Lavika Viktor	ANO	10:12:08	3:11	2026-09-14	0
9	2026032	15.2	KP-ZM/299/2026/M/159	116	Novotn Martin	PIRTI	10:15:20	3:33	2026-09-14	0
9	2026032	15.2	KP-ZM/299/2026/M/159	98	Ndravsk Andrea	ANO	10:18:53	2:29	2026-09-14	0
9	2026032	15.2	KP-ZM/299/2026/M/159	63	Lavika Viktor	ANO	10:21:23	1:46	2026-09-14	2
9	2026032	15.2	KP-ZM/299/2026/M/159	115	Lama Petr	NAE ESKO	10:23:10	0:08	2026-09-14	2
9	2026032	15.2	KP-ZM/299/2026/M/159	115	Lama Petr	NAE ESKO	10:23:55	0:04	2026-09-14	2
9	2026032	15.2	KP-ZM/299/2026/M/159	130	Hoek Jan	PIRTI	10:23:59	3:01	2026-09-14	0
9	2026032	15.2	KP-ZM/299/2026/M/159	32	Zahradnk Jan	NAE ESKO	10:27:01	2:57	2026-09-14	0
9	2026032	15.2	KP-ZM/299/2026/M/159	107	Borovka Ji	ODS	10:29:58	0:44	2026-09-14	2
9	2026032	15.2	KP-ZM/299/2026/M/159	115	Lama Petr	NAE ESKO	10:30:43	0:08	2026-09-14	2
9	2026032	15.3	KP-ZM/304/2026/M/164	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	10:31:21	2:33	2026-09-14	1
9	2026032	15.3	KP-ZM/304/2026/M/164	63	Lavika Viktor	ANO	10:33:55	1:44	2026-09-14	0
9	2026032	15.3	KP-ZM/304/2026/M/164	90	Maro Petr	NAE ESKO	10:35:39	1:38	2026-09-14	2
9	2026032	15.3	KP-ZM/304/2026/M/164	115	Lama Petr	NAE ESKO	10:37:18	0:08	2026-09-14	2
9	2026032	15.4	KP-ZM/300/2026/M/160	115	Lama Petr	NAE ESKO	10:37:53	0:01	2026-09-14	1
9	2026032	15.4	KP-ZM/300/2026/M/160	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	10:37:55	0:03	2026-09-14	2
9	2026032	15.4	KP-ZM/300/2026/M/160	115	Lama Petr	NAE ESKO	10:37:58	0:09	2026-09-14	2
9	2026032	15.5	KP-ZM/301/2026/M/161	115	Lama Petr	NAE ESKO	10:38:35	0:09	2026-09-14	2
9	2026032	15.6	KP-ZM/303/2026/M/163	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	10:39:15	0:27	2026-09-14	1
9	2026032	15.6	KP-ZM/303/2026/M/163	6	Moravec Ivo	HOPB	10:39:42	0:13	2026-09-14	0
9	2026032	15.6	KP-ZM/303/2026/M/163	123	tpnek Petr	ANO	10:39:55	0:41	2026-09-14	2
9	2026032	15.6	KP-ZM/303/2026/M/163	115	Lama Petr	NAE ESKO	10:40:37	0:09	2026-09-14	2
9	2026032	15.7	KP-ZM/302/2026/M/162	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	10:41:13	0:21	2026-09-14	1
9	2026032	15.7	KP-ZM/302/2026/M/162	123	tpnek Petr	ANO	10:41:35	0:50	2026-09-14	0
9	2026032	15.7	KP-ZM/302/2026/M/162	90	Maro Petr	NAE ESKO	10:42:26	0:53	2026-09-14	0
9	2026032	15.7	KP-ZM/302/2026/M/162	123	tpnek Petr	ANO	10:43:19	1:20	2026-09-14	0
9	2026032	15.7	KP-ZM/302/2026/M/162	90	Maro Petr	NAE ESKO	10:44:39	0:29	2026-09-14	0
9	2026032	15.7	KP-ZM/302/2026/M/162	123	tpnek Petr	ANO	10:45:09	1:10	2026-09-14	0
9	2026032	15.7	KP-ZM/302/2026/M/162	120	Stehlk Petr	ANO	10:46:20	0:46	2026-09-14	2
9	2026032	15.7	KP-ZM/302/2026/M/162	115	Lama Petr	NAE ESKO	10:47:06	0:08	2026-09-14	2
9	2026032	15.8	KP-ZM/285/2026/M/145	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	10:47:43	2:12	2026-09-14	2
9	2026032	15.8	KP-ZM/285/2026/M/145	115	Lama Petr	NAE ESKO	10:49:55	0:08	2026-09-14	2
9	2026032	15.9	KP-ZM/314/2026/M/172	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	10:50:32	0:40	2026-09-14	2
9	2026032	15.9	KP-ZM/314/2026/M/172	115	Lama Petr	NAE ESKO	10:51:12	0:09	2026-09-14	2
9	2026032	15.10	KP-ZM/284/2026/M/144	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	10:51:49	1:42	2026-09-14	1
9	2026032	15.10	KP-ZM/284/2026/M/144	63	Lavika Viktor	ANO	10:53:32	0:29	2026-09-14	2
9	2026032	15.10	KP-ZM/284/2026/M/144	115	Lama Petr	NAE ESKO	10:54:02	0:08	2026-09-14	2
9	2026032	15.11	KP-ZM/289/2026/M/149	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	10:54:38	0:44	2026-09-14	2
9	2026032	15.11	KP-ZM/289/2026/M/149	115	Lama Petr	NAE ESKO	10:55:22	0:09	2026-09-14	2
9	2026032	15.12	KP-ZM/286/2026/M/146	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	10:56:01	0:21	2026-09-14	2
9	2026032	15.12	KP-ZM/286/2026/M/146	115	Lama Petr	NAE ESKO	10:56:23	0:09	2026-09-14	2
9	2026032	15.13	KP-ZM/287/2026/M/147	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	10:56:59	0:43	2026-09-14	2
9	2026032	15.13	KP-ZM/287/2026/M/147	115	Lama Petr	NAE ESKO	10:57:43	0:10	2026-09-14	2
9	2026032	15.14	KP-ZM/305/2026/M/165	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	10:58:21	0:33	2026-09-14	2
9	2026032	15.14	KP-ZM/305/2026/M/165	115	Lama Petr	NAE ESKO	10:58:55	0:08	2026-09-14	2
9	2026032	15.15	KP-ZM/296/2026/M/156	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	10:59:35	0:23	2026-09-14	2
9	2026032	15.15	KP-ZM/296/2026/M/156	115	Lama Petr	NAE ESKO	10:59:58	0:09	2026-09-14	2
9	2026032	20		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	11:00:52	0:47	2026-09-14	1
9	2026032	20		3420	Ji Untermller		11:01:40	5:18	2026-09-14	0
9	2026032	20		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	11:07:00	1:59	2026-09-14	0
9	2026032	20		3403	Eva Pokorn		11:09:00	4:08	2026-09-14	0
9	2026032	20		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	11:13:12	0:26	2026-09-14	1
9	2026032	20		2329	Ing. Jiina Siegelov		11:13:38	5:24	2026-09-14	0
9	2026032	20		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	11:19:06	1:50	2026-09-14	0
9	2026032	20		116	Novotn Martin	PIRTI	11:20:56	1:05	2026-09-14	0
9	2026032	20		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	11:22:05	0:18	2026-09-14	1
9	2026032	15.16	KP-ZM/307/2026/M/167	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	11:22:27	0:58	2026-09-14	2
9	2026032	15.16	KP-ZM/307/2026/M/167	115	Lama Petr	NAE ESKO	11:23:25	0:09	2026-09-14	2
9	2026032	15.17	KP-ZM/291/2026/M/151	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	11:24:02	0:26	2026-09-14	2
9	2026032	15.17	KP-ZM/291/2026/M/151	115	Lama Petr	NAE ESKO	11:24:28	0:10	2026-09-14	2
9	2026032	15.18	KP-ZM/290/2026/M/150	34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	11:25:07	0:56	2026-09-14	2
9	2026032	15.18	KP-ZM/290/2026/M/150	115	Lama Petr	NAE ESKO	11:26:04	0:09	2026-09-14	2
9	2026032	16	KP-ZM/283/2026/M/143	6	Moravec Ivo	HOPB	11:26:51	0:11	2026-09-14	1
9	2026032	16	KP-ZM/283/2026/M/143	6	Moravec Ivo	HOPB	11:27:04	1:17	2026-09-14	2
9	2026032	16	KP-ZM/283/2026/M/143	115	Lama Petr	NAE ESKO	11:28:22	0:07	2026-09-14	2
9	2026032	17	KP-ZM/311/2026/M/171	96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	11:28:57	0:20	2026-09-14	1
9	2026032	17	KP-ZM/311/2026/M/171	6	Moravec Ivo	HOPB	11:29:17	0:54	2026-09-14	2
9	2026032	17	KP-ZM/311/2026/M/171	115	Lama Petr	NAE ESKO	11:30:11	0:08	2026-09-14	2
9	2026032	18	KP-ZM/279/2026/M/139	96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	11:30:50	0:14	2026-09-14	1
9	2026032	18	KP-ZM/279/2026/M/139	6	Moravec Ivo	HOPB	11:31:05	0:35	2026-09-14	0
9	2026032	18	KP-ZM/279/2026/M/139	108	Bure Lubomr	NAE ESKO	11:31:40	0:16	2026-09-14	0
9	2026032	18	KP-ZM/279/2026/M/139	90	Maro Petr	NAE ESKO	11:31:57	0:27	2026-09-14	0
9	2026032	18	KP-ZM/279/2026/M/139	6	Moravec Ivo	HOPB	11:32:25	0:41	2026-09-14	0
9	2026032	18	KP-ZM/279/2026/M/139	90	Maro Petr	NAE ESKO	11:33:07	1:15	2026-09-14	2
9	2026032	18	KP-ZM/279/2026/M/139	115	Lama Petr	NAE ESKO	11:34:22	0:08	2026-09-14	2
9	2026032	19		63	Lavika Viktor	ANO	11:35:05	1:08	2026-09-14	0
9	2026032	19		113	Kroutilov Monika	NEZVISL	11:36:14	0:37	2026-09-14	0
9	2026032	19		34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	11:36:51	1:04	2026-09-14	0
9	2026032	19		6	Moravec Ivo	HOPB	11:37:56	1:02	2026-09-14	0
9	2026032	19		60	Kozlov Lucie	NAE ESKO	11:38:59	0:48	2026-09-14	0
9	2026032	19		107	Borovka Ji	ODS	11:39:47	0:21	2026-09-14	0
9	2026032	19		90	Maro Petr	NAE ESKO	11:40:09	2:51	2026-09-14	0
9	2026032	19		121	Stierandov Alice	NEZVISL	11:43:01	2:09	2026-09-14	0
9	2026032	19		108	Bure Lubomr	NAE ESKO	11:45:10	0:49	2026-09-14	0
9	2026032	19		71	ebek Michal	NAE ESKO	11:46:00	0:42	2026-09-14	0
9	2026032	19		121	Stierandov Alice	NEZVISL	11:46:42	0:28	2026-09-14	0
9	2026032	19		71	ebek Michal	NAE ESKO	11:47:11	1:23	2026-09-14	0
9	2026032	19		34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	11:48:34	1:34	2026-09-14	0
9	2026032	19		121	Stierandov Alice	NEZVISL	11:50:09	1:28	2026-09-14	0
9	2026032	19		130	Hoek Jan	PIRTI	11:51:38	1:02	2026-09-14	0
9	2026032	19		60	Kozlov Lucie	NAE ESKO	11:52:40	1:03	2026-09-14	0
9	2026032	19		34	Bouzek Tom	KDU-TOP09	11:53:43	0:24	2026-09-14	0
9	2026032	19		116	Novotn Martin	PIRTI	11:54:08	0:55	2026-09-14	0
9	2026032	19		71	ebek Michal	NAE ESKO	11:55:03	1:48	2026-09-14	0
9	2026032	19		116	Novotn Martin	PIRTI	11:56:51	2:40	2026-09-14	0
9	2026032	19		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	11:59:33	0:24	2026-09-14	0
9	2026032	19		127	ebek Zdenk		11:59:57	1:15	2026-09-14	0
9	2026032	19		96	kodov Parmov Dagmar	NAE ESKO	12:01:14	2:29	2026-09-14	0
