Submenu 1 - POZEMKY             Tabulka 9.1.
Souhrn majetku města v parcelách ke konci účetního roku 2015 v SEM: členění podle druhu pozemku
Vnitřní správa
Kód druhu pozemku Druh pozemku Počet parcel Výměra (m2) Účetní cena (Kč)
0 neurčeno 20 1 831 395,00 6 926 273,60
2 orná půda 494 1 553 316,00 75 515 567,55
5 zahrada 308 158 203,00 98 309 249,79
6 ovocný sad 1 43 921,00 271 516,60
7 trvalý travní porost 452 1 618 199,00 19 063 905,57
10 lesní pozemek 354 16 128 182,00 60 726 717,10
11 vodní plocha 385 7 353 542,00 27 042 310,09
13 zastavěná plocha a nádvoří 492 166 544,00 83 670 785,05
14 ostatní plocha 4 075 6 561 591,00 614 648 255,37
  Celkem 6 581 35 414 893,00 986 174 580,72
   
 
                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
              Tabulka 9.1.1.