Submenu 8 - POHLEDÁVKY   poèet dlužníkù   celkový dluh 2013   prùmìrná výše pohledávky   poèet dlužníkù   celkový dluh 2014   prùmìrná výše pohledávky   poèet dlužníkù   celkový dluh 2015   prùmìrná výše pohledávky 
311 - Vratky dotací 3             205 503,00 Kè              68 501,00 Kè 3              203 607,00 Kè              67 869,00 Kè 2             179 607,00 Kè              89 803,50 Kè
311 - MP - odtahy vozidel 2                40 607,60 Kè              20 303,80 Kè 2                70 228,40 Kè              35 114,20 Kè 2                70 228,40 Kè              35 114,20 Kè
311 - MP - TPZOV (tech. prostø. zabr. odtahu vozidla)  192                35 800,00 Kè                    186,46 Kè 623              118 300,00 Kè                   189,89 Kè 1075             205 100,00 Kè                    190,79 Kè
311 - OVV - nájmy nebytových prostor             1                34 453,16 Kè              34 453,16 Kè
311 - MO - pronájmy pozemkù  42             616 533,84 Kè              14 679,38 Kè 60              789 705,60 Kè              13 161,76 Kè 68             903 198,34 Kè              13 282,33 Kè
311 - MO pronájmy pozemkù (zahrádek) 10                31 727,98 Kè                3 172,80 Kè 8                28 250,48 Kè                3 531,31 Kè 10                31 536,48 Kè                3 153,65 Kè
311 - Pøedpis faktur vydaných 255          2 615 477,22 Kè              10 256,77 Kè 372          4 419 364,06 Kè              11 880,01 Kè 462          6 051 893,11 Kè              13 099,34 Kè
311 - OSZ - pronájmy  2             350 207,00 Kè            175 103,50 Kè 2              109 681,00 Kè              54 840,50 Kè 1                37 800,00 Kè              37 800,00 Kè
311 - pohledávky u soudu (pronájmy MKD, Mareš a spol.) 14        14 605 259,04 Kè         1 043 232,79 Kè 14        15 166 928,94 Kè        1 083 352,07 Kè 14        15 725 053,84 Kè         1 123 218,13 Kè
311 - MO - pronájmy nemovitostí 1                35 398,50 Kè              35 398,50 Kè 1                69 648,00 Kè              69 648,00 Kè 1                69 648,00 Kè              69 648,00 Kè
311 - SVS - pronájmy nemovitostí 3                31 301,00 Kè              10 433,67 Kè 1                          1,00 Kè                        1,00 Kè 2                  5 301,00 Kè                2 650,50 Kè
311 - SVS - zvl. užívání místní komunikace 4                61 440,00 Kè              15 360,00 Kè 4                61 440,00 Kè              15 360,00 Kè 4                61 440,00 Kè              15 360,00 Kè
311 - SVS - pronájmy parkovacích míst (P-rezervé)       112                26 100,00 Kè                   233,04 Kè 105                17 400,00 Kè                    165,71 Kè
311 - SVS - podíl pojistného nemovitých objektù       1                     437,00 Kè                   437,00 Kè 3                  2 157,00 Kè                    719,00 Kè
311 - MO - pøímé prodeje              3          3 505 648,00 Kè         1 168 549,33 Kè
311 - Ostatní pohledávky                  
311 - Pøedpis neodvedených tržeb pro DPH                  
311 - ODBÌRATELÉ - CELKEM         18 629 255,18 Kè            21 063 691,48 Kè           26 900 464,33 Kè  
                   
315 - OSV - pøíspìvek na benzín a motor. vozidla  26             326 513,00 Kè              12 558,19 Kè 25              310 289,00 Kè              12 411,56 Kè 22             290 334,00 Kè              13 197,00 Kè
315 - OSV - pùjèky obyvatelstvu 11                61 379,00 Kè                5 579,91 Kè 11                55 379,00 Kè                5 034,45 Kè 11                54 379,00 Kè                4 943,55 Kè
315 - OSV - záškoláctví 93             137 019,65 Kè                1 473,33 Kè 94              148 131,65 Kè                1 575,87 Kè 98             167 200,65 Kè                1 706,13 Kè
315 - OPP - pokuty  1                28 893,70 Kè              28 893,70 Kè 1                16 381,60 Kè              16 381,60 Kè 4             119 185,20 Kè              29 796,30 Kè
315 - MP - pokuty  3 207          1 590 610,05 Kè                    495,98 Kè 3 729          1 863 831,10 Kè                   499,82 Kè 4 243          2 070 616,46 Kè                    488,01 Kè
315 - OSV - pohledávky ze soc. dávek 41             533 771,00 Kè              13 018,80 Kè 41              532 210,00 Kè              12 980,73 Kè 41             512 711,00 Kè              12 505,15 Kè
315 - ODSH - pokuty 15             201 600,00 Kè              13 440,00 Kè 14              174 100,00 Kè              12 435,71 Kè 42             387 544,00 Kè                9 227,24 Kè
315 - FO pobytové poplatky  1                68 410,00 Kè              68 410,00 Kè 1                68 410,00 Kè              68 410,00 Kè 1                68 410,00 Kè              68 410,00 Kè
315 - FO - poplatek ze psù 157             318 106,57 Kè                2 026,16 Kè 122              250 853,17 Kè                2 056,17 Kè 97             242 647,17 Kè                2 501,52 Kè
315 - FO - poplatek ze vstupného  1                37 420,00 Kè              37 420,00 Kè            
315 - FO - poplatek z ubytovací kapacity  1                13 436,00 Kè              13 436,00 Kè 1                13 436,00 Kè              13 436,00 Kè 1                13 436,00 Kè              13 436,00 Kè
315 - SÚ - náhrady nákladù (vyvlastnìní)                  
315 - Pokuty OOŽP  49             542 903,17 Kè              11 079,66 Kè 68              576 531,17 Kè                8 478,40 Kè 111             525 766,17 Kè                4 736,63 Kè
315 - SÚ - pokuty 46             280 384,00 Kè                6 095,30 Kè 57              272 190,00 Kè                4 775,26 Kè 73             540 357,00 Kè                7 402,15 Kè
315 - OBŽÚ - pokuty 535             293 300,00 Kè                    548,22 Kè 738              401 400,00 Kè                   543,90 Kè 921             458 650,00 Kè                    497,99 Kè
315 - FO - poplatek z komunálního odpadu  16197        20 627 686,52 Kè                1 273,55 Kè 15898        22 230 032,86 Kè                1 398,29 Kè 15577        23 540 645,60 Kè                1 511,24 Kè
315 - OSV - pøíspìvek na péèi  1                  4 479,00 Kè                4 479,00 Kè 1                  4 473,00 Kè                4 473,00 Kè 1                  4 133,00 Kè                4 133,00 Kè
315 - OSV - hmotná nouze 16                42 778,00 Kè                2 673,63 Kè 14                29 131,00 Kè                2 080,79 Kè 13                27 840,00 Kè                2 141,54 Kè
315 - SO - pokuty a náklady z kontrolního vážení 21             457 850,00 Kè              21 802,38 Kè 20              387 850,00 Kè              19 392,50 Kè 16             244 200,00 Kè              15 262,50 Kè
315 - SVS - náhrady škod 4                68 903,00 Kè              17 225,75 Kè 4                68 903,00 Kè              17 225,75 Kè 4                68 903,00 Kè              17 225,75 Kè
315 - SO - dopr. pøestupky pøevzaté 6                39 990,28 Kè                6 665,05 Kè 3                35 769,00 Kè              11 923,00 Kè 3                31 955,00 Kè              10 651,67 Kè
315 - SO - výzva provozovateli vozidla 512             355 900,00 Kè                    695,12 Kè 800              914 499,92 Kè                1 143,12 Kè 980          1 236 149,92 Kè                1 261,38 Kè
315 - MO - jiné pohledávky z hlavní èinnosti       1                17 400,00 Kè              17 400,00 Kè 1                  3 000,00 Kè                3 000,00 Kè
315 - SO - pøevzaté pokuty z býv. OkÚ                   
315 - SO - pokuty z pøestupkù  1 326          2 220 998,98 Kè                1 674,96 Kè 1 538          2 497 753,98 Kè                1 624,03 Kè 1 769          2 750 611,98 Kè                1 554,90 Kè
315 - SO - dopravní pøestupky 2 338        18 406 714,80 Kè                7 872,85 Kè 2 725        22 843 487,00 Kè                8 382,93 Kè 2 884        24 706 899,54 Kè                8 566,89 Kè
315 - Pohledávky za náklady øízení u pokut 1 790          2 062 961,53 Kè                1 152,49 Kè 2 173          2 542 810,53 Kè                1 170,18 Kè 2 338          2 763 869,31 Kè                1 182,15 Kè
315 - JINÉ POHLEDÁVKY Z HLAVNÍ ÈINNOSTI - CELKEM         48 722 008,25 Kè            56 255 252,98 Kè           60 829 444,00 Kè  
                   
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy            1 610 550,00 Kè              1 959 504,00 Kè              2 542 728,00 Kè  
335 - Pohledávky za zamìstnanci - FZM 34             384 132,00 Kè              11 298,00 Kè 31              309 914,00 Kè                9 997,23 Kè 27             476 326,00 Kè              17 641,70 Kè
343 - Daò z pøidané hodnoty                  
346 - Pohledávky za vybranými ústø. vlád. institucemi 2          3 487 919,34 Kè         1 743 959,67 Kè 3          5 081 063,59 Kè        1 693 687,86 Kè      
348 - Pohledávky za vybranými míst. vlád. institucemi 1             326 154,00 Kè            326 154,00 Kè            
373 - Krátkodobé poskyt. zálohy na transfery   -           302 178,00 Kè            31 546 930,00 Kè            51 548 146,00 Kè  
377 - Ost. krátkodobé pohledávky, dobropisy                  30 721,00 Kè                    51 822,90 Kè                    14 656,90 Kè  
381, 385, 388 -  Èasová rozlišení             4 442 391,38 Kè              8 902 336,33 Kè            11 087 055,88 Kè  
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY - CELKEM         77 330 953,15 Kè         125 170 515,28 Kè         153 398 821,11 Kè  
                   
465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy                  
462, 469 - Pùjèky z FPKB  140          8 584 689,40 Kè              61 319,21 Kè 150          7 701 032,30 Kè              51 340,22 Kè 84          5 944 771,26 Kè              70 771,09 Kè
469 - Pohledávky za spoluvlastníky Masných krámù 6          1 327 474,00 Kè            221 245,67 Kè 4              700 748,00 Kè            175 187,00 Kè 4             467 132,00 Kè            116 783,00 Kè
469 - SVS - veøejné osvìtlení 1          1 899 142,95 Kè         1 899 142,95 Kè            
469 - Jistina SBD ÈB - Poradenské centrum Máj 1                13 420,00 Kè              13 420,00 Kè 1                13 420,00 Kè              13 420,00 Kè 1                13 420,00 Kè              13 420,00 Kè
DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY - CELKEM         11 824 726,35 Kè              8 415 200,30 Kè              6 425 323,26 Kè  
 CELKEM  27 108       89 155 679,50 Kè                3 288,91 Kè 29 471     133 585 715,58 Kè                4 532,79 Kè 31 120     159 824 144,37 Kè                5 135,74 Kè