Submenu 9  SPRÁVA PORTFOLIA Celkem CELKOVÝ ZISK měsíční přírůstek zisku měsíční přírůstek v % celkový přírůstek v % přírůstek v % p.a.
18.05.99 332 000 000,00 0,00 0,00      
31.01.05 79 826 831,15 103 981 832,15 319 072,19 0,401% 31,320% 4,812%
28.02.05 80 679 036,17 104 834 037,17 852 205,00 1,068% 31,577% 12,804%
31.03.05 80 280 538,54 104 435 539,54 -398 497,63 -0,493% 31,456% -5,916%
30.04.05 79 805 728,11 103 960 729,11 -474 810,43 -0,591% 31,313% -7,092%
31.05.05 80 504 872,66 104 659 873,66 699 144,55 0,876% 31,524% 10,512%
30.06.05 80 939 518,08 105 094 519,08 434 645,42 0,540% 31,655% 6,480%
31.07.05 80 922 954,30 105 077 955,30 -16 563,78 -0,020% 31,650% -0,240%
31.08.05 81 056 719,97 105 211 720,97 133 765,67 0,165% 31,690% 1,980%
30.09.05 81 522 956,34 105 677 957,64 466 236,67 0,575% 31,831% 6,900%
31.10.05 81 164 492,87 105 319 494,17 -358 463,47 -0,044% 31,723% -5,280%
30.11.05 81 271 016,55 105 426 017,85 106 523,68 0,131% 31,755% 1,572%
31.12.05 81 710 862,03 105 865 863,33 439 845,48 0,541% 31,887% 6,492%
31.01.06 81 445 203,58 105 600 204,88 -265 658,45 -0,325% 31,807% -3,901%
28.02.06 81 959 524,77 106 114 526,07 514 321,19 0,631% 31,962% 7,578%
31.03.06 81 553 960,22 105 708 961,52 -405 564,55 -0,495% 31,840% -5,938%
30.04.06 81 664 698,66 105 819 699,96 110 738,44 0,136% 31,873% 1,629%
31.05.06 81 633 077,66 105 788 078,96 -31 621,00 -0,039% 31,864% -0,465%
30.06.06 81 126 615,61 105 281 616,91 -506 462,05 -0,620% 31,711% -7,445%
31.07.06 81 747 628,92 105 902 630,22 621 013,31 0,765% 31,898% 9,186%
31.08.06 82 113 139,53 106 268 140,83 365 510,61 0,447% 32,008% 5,365%
30.09.06 82 279 367,32 106 434 368,62 166 227,79 0,202% 32,059% 2,429%
31.10.06 82 879 455,19 107 034 456,49 600 087,87 0,729% 32,239% 8,752%
30.11.06 83 607 861,16 107 762 862,46 728 405,97 0,879% 32,459% 10,546%
31.12.06 84 290 358,51 108 445 359,81 682 497,35 0,816% 32,664% 9,796%
31.01.07 84 261 767,12 108 416 768,42 -28 591,39 -0,034% 32,656% -0,407%
28.02.07 84 739 291,12 108 894 292,42 477 524,00 0,567% 32,799% 6,801%
31.03.07 85 502 201,41 109 657 202,71 762 910,29 0,900% 33,029% 10,804%
30.04.07 85 556 275,34 109 711 276,64 54 073,93 0,063% 33,046% 0,759%
31.05.07 85 929 429,44 110 084 430,74 373 154,10 0,436% 33,158% 5,234%
30.06.07 86 404 482,29 110 559 483,59 475 052,85 0,553% 33,301% 6,634%
31.07.07 86 348 057,69 110 503 058,99 -56 424,60 -0,065% 33,284% -0,784%
31.08.07 85 926 775,09 110 081 776,39 -421 282,60 -0,488% 33,157% -5,855%
30.09.07 86 419 016,85 110 574 018,15 492 241,76 0,573% 33,305% 6,874%
31.10.07 87 031 182,90 111 186 184,20 612 166,05 0,708% 33,490% 8,500%
30.11.07 86 715 076,61 110 870 077,91 -316 106,29 -0,363% 33,395% -4,359%
31.12.07 86 845 599,13 111 000 600,43 130 522,52 0,151% 33,434% 1,806%
31.01.08 87 670 567,57 111 825 568,87 824 968,44 0,950% 33,682% 11,399%
28.02.08 86 633 583,27 110 788 584,57 -1 036 984,30 -1,183% 33,370% -14,194%
31.03.08 86 636 772,70 110 791 774,00 3 189,43 0,004% 33,371% 0,044%
30.04.08 86 812 536,89 110 967 538,19 175 764,19 0,203% 33,424% 2,434%
31.05.08 86 988 247,56 111 143 248,86 175 710,67 0,202% 33,477% 2,429%
30.06.08 87 080 056,25 111 235 057,55 91 808,69 0,106% 33,505% 1,266%
31.07.08 87 197 071,61 111 352 072,91 117 015,36 0,134% 33,540% 1,613%
31.08.08 87 216 254,02 111 371 255,32 19 182,41 0,022% 33,546% 0,264%
30.09.08 87 381 373,96 111 536 375,26 165 119,94 0,189% 33,595% 2,272%
31.10.08 87 567 686,31 111 722 687,61 186 312,35 0,213% 33,651% 2,559%
30.11.08 87 788 315,29 111 943 316,59 220 628,98 0,252% 33,718% 3,023%
31.12.08 85 988 693,98 110 143 695,28 -1 799 621,31 -2,050% 33,176% -24,599%
31.01.09 86 435 331,44 110 590 332,74 446 637,46 0,519% 33,310% 6,233%
28.02.09 77 266 527,46 110 621 528,76 31 196,02 0,036% 33,320% 0,433%
31.05.09 58 176 523,83 111 531 525,13 909 996,37 #ODKAZ! 33,594% #ODKAZ!
30.06.09 58 483 993,10 111 838 994,40 307 469,27 0,529% 33,686% 6,342%
31.07.09 52 183 371,59 111 838 372,89 -621,51 -0,001% 33,686% -0,013%
31.08.09 52 592 366,20 112 247 367,50 408 994,61 0,784% 33,809% 9,405%
30.11.09 36 556 033,90 113 211 035,20 963 667,70 1,832% 34,100% 21,988%
31.12.09 38 226 789,51 114 881 790,81 1 670 755,61 4,570% 34,603% 54,845%
28.02.10 37 486 374,12 114 141 375,42 -740 415,39 -1,937% 34,380% -23,243%
30.04.10 37 499 128,12 114 154 129,42 12 754,00 0,034% 34,384% 0,408%
30.06.10 37 980 658,74 114 635 660,04 481 530,62 1,284% 34,529% 15,409%
30.09.10 35 781 357,38 114 636 358,68 698,64 0,002% 34,529% 0,022%
31.10.10 23 362 250,84 114 716 553,50 80 194,82 0,224% 34,553% 2,689%
30.11.10 23 489 335,02 114 843 637,68 127 084,18 0,544% 34,591% 6,528%
31.12.10 13 004 587,97 114 958 890,63 115 252,95 0,491% 34,626% 5,888%
30.04.11 113 048 452,11 115 002 754,77 43 864,14 0,337% 34,639% 4,048%
31.05.11 133 166 001,55 113 122 137,41 117 549,44 0,104% 34,073% 1,248%
30.06.11 133 223 234,34 115 059 987,56 57 232,79 0,043% 34,657% 0,516%
31.07.11 133 249 750,32 115 086 503,54 26 515,98 0,020% 34,665% 0,239%
31.08.11 143 294 290,54 115 131 043,76 44 540,22 0,033% 34,678% 0,401%
30.09.11 143 343 933,59 115 180 686,81 49 643,05 0,035% 34,693% 0,416%
31.10.11 83 465 229,22 115 252 339,39 121 295,63 0,085% 34,693% 1,015%
30.11.11 83 370 235,36 115 157 345,53 -94 993,86 -0,114% 34,686% -1,366%
31.12.11 83 550 107,05 115 337 217,22 179 871,69 0,216% 34,740% 2,589%
31.01.12 48 791 075,74 115 578 185,91 240 968,69 0,288% 34,813% 3,461%
31.08.12 16 427 758,05 116 214 868,22 636 682,31 1,305% 35,004% 15,659%
30.09.12 14 448 136,26 116 235 246,43 20 378,21 0,124% 35,011% 1,489%
30.11.12 7 461 496,37 116 248 606,54 13 360,11 0,092% 35,015% 1,110%
31.12.12 3 158 249,57 116 245 359,74 -3 246,80 -0,044% 35,014% -0,522%
30.06.13 505 073,10 115 833 183,27 -412 176,47 -13,051% 34,890% -156,609%
31.12.13 500 000,00 115 828 110,17 -5 073,10 -1,004% 34,888% -12,053%
31.03.14 600 000,00 115 928 110,17 100 000,00 20,000% 34,918% 240,000%
30.09.14 40 545 910,41 115 874 020,58 -54 089,59 -9,015% 34,902% -108,179%
31.10.14 40 610 396,25 115 938 506,42 64 485,84 0,159% 34,921% 1,909%
30.11.14 40 720 724,31 116 048 834,48 110 328,06 0,272% 34,954% 3,260%
31.12.14 40 681 568,67 116 009 678,84 -39 155,64 -0,096% 34,943% -1,154%
31.01.15 40 834 627,77 116 162 737,94 153 059,10 0,376% 34,989% 4,515%
31.03.15 41 053 840,27 116 381 950,44 372 271,60 0,915% 35,055% 10,981%
31.05.15 41 031 731,26 116 359 841,43 197 103,49 0,483% 35,048% 5,792%
31.07.15 40 861 018,96 116 189 129,13 -192 821,31 -0,470% 34,997% -5,636%
30.09.15 40 284 724,43 115 612 834,60 -747 006,83 -1,821% 34,823% -21,847%
31.12.15 41 035 376,56 116 363 486,73 174 357,60 0,427% 35,049% 5,121%
Cash+depozita 1 916 533,37          
Majetkové CP 27 457 630,53          
Dluhové CP 11 661 212,66          
Celkem KS 41 035 376,56          
výběry : 9,2 mil. Kč dne 27.2.2009, 20 mil. Kč dne 31.5.2009, 6,3mil. Kč dne 31.7.2009, 17mil. Kč dne 30.11.2009
výběry : 2,2 mil. Kč dne 30.7.2010, 12,5 mil. Kč dne 29.10.2010, 10,6mil. Kč dne 31.12.2010
vklady : 100 mil. Kč dne 4.4.2011, 20 mil.Kč dne 11.5.2011, 60 mil. Kč dne 17.8.2011
výběry : 50 mil. Kč dne 1.8.2011, 60 mil. Kč dne 13.10.2011
výběry: 35 mil. Kč dne 2.1.2012, 33 mil. Kč dne 16.8.2012, 2 mil. Kč dne 17.9.2012, 7 mil. Kč dne 13.11.2012, 4,3 mil. Kč dne 21.12.2012
výběry: 2,2 mil. Kč dne 28.6.2013
vklady 2014: 40.000.000,-- Kč dne 15.9.2014
vklady a výběry 2015: žádné