Submenu 14 - HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
předepsané nájemné z bytů 72922452,00 49314413,00 39181570,40 34252537,00 30960576,41 27889403,00 30368841,00 33896966,00 40999378,00 52384752,00 57712278,00 62334911,00 66212046,85
předepsané nájemné z nebytových prostor 29013187,00 29648464,70 28792249,40 29620792,30 29951202,03 29386019,00 29206619,00 29894970,00 30389040,00 30004821,00 32247953,00 32041715,00 34071596,00
předepsané nájemné z pozemků* -162558,00 -896,00 510734,00 609742,00 409155,00 304064,00 321449,00 402239,00 534326,00 357214,00 360882,00 370519,00 795173,00
příjem z reklamy 0,00 139217,00 165740,00 185882,30 169640,00 191400,00 192800,00 156800,00 7966,00 34957,92 80000,33 56667,33 56667,00
závazky ze spoluvlastnických podílů (fond oprav apod.) -805218,90 -290482,50 -704069,10 -556313,10 -491127,00 -455297,00 -431716,00 -504637,50 -463791,00 -522834,00 -636422,00 -534470,00 -806693,00
ZJ jiné ostatní výnosy 389812,83 199553,10 0,00 0,00 0,00 1343407,27 233349,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491956,50
dotace z povodňového fondu města 0,00 0,00 0,00 7648102,02 1152071,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dary 0,00 0,00 0,00 1400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
přijaté pojistné 0,00 0,00 13731820,41 32248258,40 1256575,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
připsané úroky na běžném účtu 448063,31 173231,01 11611,78 68521,17 125857,47 93778,61 104075,04 0,00 0,00 59571,06 25502,84 7516,00 28798,20
uhrazené odepsané pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49185,00 9680,00 0,00 0,00 13390,00 120691,00 1970,00
předepsané penále 0,00 1706661,20 1357882,20 945521,00 775215,00 638917,00 665948,00 839890,50 1231942,00 798853,72 1063979,00 1431556,00 945431,15
výnosy celkem 101805738,24 80890161,51 83047539,09 106423043,09 64309166,21 59391691,88 60710550,54 64695908,00 72698861,00 83138653,70 90867563,17 95829105,33 101796945,70
náklady na běžné opravy a údržbu 58521013,10 53123546,22 39398270,62 30682463,35 28205898,76 27812116,59 31508064,53 35887857,51 45232730,70 53454590,60 63059832,73 60741810,99 54777684,50
náklady na opravy a údržbu po povodních 0,00 0,00 13731820,41 36255310,59 8937804,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
náklady na energie 130090,57 82073,33 613106,52 153333,00 147010,00 54595,00 165460,00 46637,23 0,00 0,00 1469130,65 612035,14 883675,83
náklady na služby 2863881,05 2180747,92 5818742,47 6305439,73 8606497,07 9374321,02 6914928,96 7942882,64 7085185,80 0,00 9499927,47 10751921,38 12288116,36
náklady na služby - obstaravatelská činnost 12690584,70 11185757,50 11672735,59 10935708,80 11589574,16 10786730,00 9054571,90 7204013,05 8009441,34 9556885,35 8999812,32 9927512,07 11457115,43
ostatní náklady 1533940,23 1558288,22 373243,52 868955,78 697075,30 100593,00 34965,50 19095,00 60587,96 2360,00 912,00 647,00 525478,04
ZJ jiné ostatní náklady 471616,29 242739,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
odpis nedobytných pohledávek 0,00 0,00 120624,00 0,00 626064,00 667020,00 194552,00 41500,00 1841979,01 763378,50 309623,48 389206,00 0,00
náklady celkem 76211125,94 68373153,14 71728543,13 85201211,25 58809924,26 48795375,61 47872542,89 51141985,43 62229924,81 70882489,85 83339238,65 82423132,58 79932070,16
hospodářský výsledek před zdaněním 25594612,30 12517008,37 11318995,96 21221831,84 5499241,95 10596315,77 12838007,65 13553922,57 10468936,19 12256163,85 7528324,32 13405967,34 21864875,54
uhrazená daň z příjmů (do hlavní činnosti města) 7876105,00 8263355,00 4513357,00 8728613,00 1902600,00 2969857,00 3102197,00 3294956,00 2546040,00 2697000,00 -1459010,00 -2771530,00 -4154350,00
hospodářský výsledek po zdanění 17718507,30 4253653,37 6805638,96 12493218,84 3596641,95 7626458,77 9735810,65 10258966,57 7922896,19 9559163,85 6069314,32 10634437,34 17710525,54
* v r.2000 a 2001 pouze nájemné hrazené městem, přijaté nájemné bylo vedené spolu s nebytovými prostory zdroj: účetní výkazy FO
pohledávky z nájmů bytů 11624649,94 10780098,90 10888394,90 9905775,00 9173247,50 8308769,41 8058000,90 8321946,01 8115795,81 9197234,81 10130737,81 10671775,28 11844374,68
pohledávky z nájmů nebytových prostor 5354131,80 2539481,70 2589881,60 3056375,80 3801441,00 3017198,00 3526853,70 3065186,70 2029461,21 1867232,03 1983262,22 2112071,76 2068493,24
pohledávky z nájmů pozemků 44560,00 67401,00 76991,00 105754,00 112182,00 22051,00 13211,00 6864,40 5188,00 9071,00 7071,00 3982,00 27152,25
CELKEM : 17023341,74 13386981,60 13555267,50 13067904,80 13086870,50 11348018,41 11598065,60 11393997,11 10150445,02 11073537,84 12121071,03 12787829,04 13940020,17
zdroj: inventury SD s.r.o.