Submenu 1 - POZEMKY             Tabulka 9.1.
Souhrn majetku města v parcelách ke konci účetního roku 2012 v SEM: členění podle druhu pozemku
Vnitřní správa
Kód druhu pozemku Druh pozemku Počet parcel Výměra (m2) Účetní cena (Kč)
0 neurčeno 201         9 597 915,00                       35 412 062,00   
2 orná půda 469         1 597 357,00                       66 960 863,49   
5 zahrada 298            152 181,00                       89 212 053,09   
6 ovocný sad 1              43 921,00                            271 516,60   
7 trvalý travní porost 410         1 311 986,00                       16 937 150,77   
10 lesní pozemek 261         9 922 141,00                       37 523 757,05   
11 vodní plocha 348         6 093 958,00                       22 184 250,36   
13 zastavěná plocha a nádvoří 729            209 030,00                     112 102 744,54   
14 ostatní plocha 3 584         6 485 085,00                     577 486 399,70   
  Celkem 6 301       35 413 574,00                     958 090 797,60   
   
 
                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
              Tabulka 9.1.1.