Submenu 2 - BUDOVY             Tabulka 4.2
Souhrn majetku města v budovách ke konci účetního roku 2012 v SEM: členění podle správců
Vnější správa
     
Číslo správce  Název správce Počet budov Účetní cena (Kč)  
73482 Jihočeské divadlo, p,o, 12                  160 105 707,46   
581542 ZŠ Grunwaldova  1                    67 402 262,54   
581551 ZŠ Máj II, M,Chlajna 2                    87 931 083,26   
581577 ZŠ Kubatova 2                    79 896 207,72   
581585 ZŠ Máj I,,M,Chlajna 1                    92 191 395,28   
581631 ZŠ Matice Školské 1                    37 514 135,16   
666131 ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 1                    58 508 088,88   
666238 ÚSP domov důchodců Hvízdal a pension pro důchodce České Budějovice, p,o, 1                    75 827 300,60   
60077069 MŠ Větrná 1                      8 900 809,75   
60077077 MŠ Papírenská 2                    10 908 891,80   
60077093 ZŠ O,Nedbala 1                    35 409 758,92   
60077212 ZŠ L,Kuby 1                    22 535 807,80   
60077417 ZŠ J,Š,Baara 2                    26 057 935,10   
62537628 MŠ Dlouhá 2                      8 721 644,96   
62537661 ZŠ Pohůrecká 1                    51 221 807,94   
62537709 MŠ V,Špály (Sedmikráska) 3                    10 402 275,34   
62537717 MŠ Pražská 1                         729 745,00   
62537725 MŠ Jizerská 1                    14 688 935,40   
62537741 MŠ J,Opletala 1                    13 516 140,65   
62537750 MŠ U Pramene 1                    23 522 262,25   
62537768 MŠ Zeyerova 1                      7 430 030,80   
62537784 ZŠ Nerudova 3                    44 033 829,89   
62537873 ZŠ Dukelská 2                    17 118 808,50   
62537881 ŠJ U Tří lvů 1                      8 545 508,70   
62537890 Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, p,o, 1                    89 305 704,22   
62537962 Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, p,o, 3                      9 623 035,05   
70877599 MŠ Čéčova 1                      5 924 959,50   
70877602 MŠ Neplachova 1                      2 815 092,50   
70877611 MŠ Vrchlického nábřeží 3                    43 080 796,62   
70877629 MŠ K,Štěcha 1                    26 385 602,75   
70877637 MŠ Nerudova 1                      3 901 209,50   
70877645 ZŠ T,G,Masaryka,Rudolfovská 1                      4 069 826,60   
70877661 ZŠ Vl,Rady 2                    34 617 440,10   
70877688 MŠ E,Pittera 1                      2 484 957,90   
70890412 Pohřební ústav České Budějovice, p,o, 10                    29 647 365,92   
71173064 ÚSP domov důchodců Máj České Budějovice, p,o, 3                  160 731 267,80   
  Celkem 73               1 375 707 632,16   
Tabulka 4.2.1
                   
                   
                   
                   
 
                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Tabulka 4.2.2