Submenu 9  SPRÁVA PORTFOLIA Celkem CELKOVÝ ZISK Měsíční přírůstek zisku měsíční přírůstek v % celkový přírůstek v % přírůstek v % p.a.
18.05.99 332 000 000,00 0,00 0,00      
31.05.99 332 710 093,93 710 093,93 710 093,93 0,214% 0,214% 2,567%
30.06.99 335 212 409,72 3 212 409,72 2 502 315,79 0,752% 0,968% 9,025%
31.07.99 338 112 634,54 6 112 634,54 2 900 224,82 0,865% 1,841% 10,382%
31.08.99 340 482 316,01 8 482 316,01 2 369 681,47 0,701% 2,555% 8,410%
30.09.99 341 836 144,04 9 836 144,04 1 353 828,03 0,398% 2,963% 4,771%
31.10.99 344 348 672,19 12 348 672,19 2 512 528,15 0,735% 3,719% 8,820%
30.11.99 346 349 185,47 14 349 185,47 2 000 513,28 0,581% 4,322% 6,971%
31.12.99 347 439 319,47 15 439 319,47 1 090 134,00 0,315% 4,650% 3,777%
31.01.00 349 362 999,58 17 362 999,58 1 923 680,11 0,554% 5,230% 6,644%
29.02.00 351 372 899,03 19 372 899,03 2 009 899,45 0,575% 5,835% 6,904%
31.03.00 353 375 516,89 21 375 516,89 2 002 617,86 0,570% 6,438% 6,839%
30.04.00 455 697 995,00 23 697 995,00 2 322 478,11 0,540% 7,138% 6,480%
31.05.00 457 836 396,04 25 836 396,04 2 138 401,04 0,469% 7,782% 5,631%
30.06.00 773 269 035,89 27 424 035,89 1 587 639,85 0,347% 8,260% 4,161%
31.07.00 777 701 164,43 31 856 164,43 4 432 128,54 0,573% 9,595% 6,878%
31.08.00 781 278 550,91 35 433 550,91 3 577 386,48 0,460% 10,673% 5,520%
30.09.00 784 440 411,27 38 595 411,27 3 161 860,36 0,405% 11,625% 4,856%
31.10.00 717 505 901,69 41 660 901,69 3 065 490,42 0,391% 12,548% 4,689%
30.11.00 620 666 437,95 44 821 437,95 3 160 536,26 0,440% 13,500% 5,286%
31.12.00 525 333 195,98 49 488 195,98 4 666 758,03 0,752% 14,906% 9,023%
31.01.01 529 773 047,41 53 928 047,41 4 439 851,43 0,845% 16,243% 10,142%
28.02.01 533 312 950,09 57 467 950,09 3 539 902,68 0,668% 17,310% 8,018%
31.03.01 536 584 672,81 60 739 672,81 3 271 722,72 0,613% 18,295% 7,362%
30.04.01 539 834 592,18 63 989 592,18 3 249 919,37 0,606% 19,274% 7,268%
31.05.01 492 840 998,35 66 995 998,35 3 006 406,17 0,614% 20,180% 7,365%
30.06.01 495 707 819,93 69 862 819,93 2 866 821,58 0,582% 21,043% 6,980%
31.07.01 495 978 441,12 70 133 441,12 270 621,19 0,055% 21,125% 0,655%
31.08.01 447 891 266,76 72 046 266,76 1 912 825,64 0,386% 21,701% 4,628%
30.09.01 449 697 522,42 73 852 522,42 1 806 255,66 0,403% 22,245% 4,839%
31.10.01 452 807 242,07 76 962 242,07 3 109 719,65 0,692% 23,181% 8,298%
30.11.01 306 559 323,00 80 714 323,00 3 752 080,93 0,829% 24,312% 9,944%
31.12.01 308 149 046,28 82 304 046,28 1 589 723,28 0,519% 24,790% 6,223%
31.01.02 460 151 628,90 84 306 628,90 2 002 582,62 0,534% 25,394% 6,410%
28.02.02 460 057 766,96 84 212 766,96 -93 861,94 -0,020% 25,365% -0,245%
31.03.02 408 552 562,32 82 707 562,32 -1 505 204,64 -0,327% 24,912% -3,926%
30.04.02 361 186 532,11 85 341 532,11 2 633 969,79 0,645% 25,705% 7,736%
31.05.02 360 167 170,18 84 322 170,18 -1 019 361,93 -0,282% 25,398% -3,387%
30.06.02 311 192 119,93 85 347 119,93 1 024 949,75 0,285% 25,707% 3,415%
31.07.02 313 601 742,21 87 756 742,21 2 409 622,28 0,774% 26,433% 9,292%
31.08.02 314 843 474,11 88 998 474,11 1 241 731,90 0,396% 26,807% 4,751%
30.09.02 316 840 562,38 90 995 562,38 1 997 088,27 0,634% 27,408% 7,612%
31.10.02 317 951 029,23 92 106 029,23 1 110 466,85 0,350% 27,743% 4,206%
30.11.02 319 904 798,40 94 059 798,40 1 953 769,17 0,614% 28,331% 7,374%
31.12.02 322 598 204,75 96 753 204,75 2 693 406,35 0,842% 29,143% 10,103%
31.01.03 272 845 070,44 97 000 070,44 246 865,69 0,077% 29,217% 0,918%
28.02.03 273 656 351,59 97 811 351,59 811 281,15 0,297% 29,461% 3,568%
31.03.03 222 879 413,90 97 034 413,90 -776 937,69 -0,284% 29,227% -3,407%
30.04.03 224 183 451,63 98 338 451,63 1 304 037,73 0,585% 29,620% 7,021%
31.05.03 224 885 004,96 99 040 004,96 701 553,33 0,313% 29,831% 3,755%
30.06.03 224 250 585,04 98 405 585,04 -634 419,92 -0,282% 29,640% -3,385%
31.07.03 374 922 046,64 99 077 046,64 671 461,60 0,299% 29,842% 3,593%
31.08.03 376 013 136,09 100 168 136,09 1 091 089,45 0,291% 30,171% 3,492%
30.09.03 226 886 714,55 101 041 714,55 873 578,46 0,232% 30,434% 2,788%
31.10.03 176 054 045,48 100 209 045,48 -832 669,07 -0,367% 31,320% -4,404%
30.11.03 175 612 474,90 99 767 474,90 -441 570,58 -0,251% 30,050% -3,010%
31.12.03 76 131 648,26 100 286 648,26 519 173,36 0,296% 30,207% 3,548%
31.01.04 76 043 439,60 100 198 439,60 -88 208,66 -0,116% 30,180% -1,392%
28.02.04 76 171 419,29 100 326 419,29 127 979,69 0,168% 30,219% 2,016%
31.03.04 77 205 897,13 101 360 897,13 1 034 477,84 1,358% 30,530% 16,296%
30.04.04 76 788 194,04 100 943 195,04 -417 703,09 -0,541% 30,405% -6,492%
31.05.04 75 805 834,59 99 960 835,59 -982 359,45 -1,279% 30,109% -15,348%
30.06.04 76 970 740,81 101 125 741,81 1 164 906,22 1,537% 30,460% 18,444%
31.07.04 77 633 294,85 101 788 295,85 662 554,04 0,860% 30,659% 10,320%
31.08.04 77 551 005,34 101 706 006,34 -82 289,51 -0,106% 30,634% -1,272%
30.09.04 77 949 474,62 102 104 475,62 398 469,28 0,514% 30,754% 6,168%
31.10.04 78 417 634,02 102 572 635,02 468 159,40 0,600% 30,895% 7,200%
30.11.04 78 910 301,62 103 065 302,62 492 667,60 0,628% 31,044% 7,536%
31.12.04 79 507 758,96 103 662 759,96 597 457,34 0,757% 31,224% 9,084%
31.01.05 79 826 831,15 103 981 832,15 319 072,19 0,401% 31,320% 4,812%
28.02.05 80 679 036,17 104 834 037,17 852 205,00 1,068% 31,577% 12,804%
31.03.05 80 280 538,54 104 435 539,54 -398 497,63 -0,493% 31,456% -5,916%
30.04.05 79 805 728,11 103 960 729,11 -474 810,43 -0,591% 31,313% -7,092%
31.05.05 80 504 872,66 104 659 873,66 699 144,55 0,876% 31,524% 10,512%
30.06.05 80 939 518,08 105 094 519,08 434 645,42 0,540% 31,655% 6,480%
31.07.05 80 922 954,30 105 077 955,30 -16 563,78 -0,020% 31,650% -0,240%
31.08.05 81 056 719,97 105 211 720,97 133 765,67 0,165% 31,690% 1,980%
30.09.05 81 522 956,34 105 677 957,64 466 236,67 0,575% 31,831% 6,900%
31.10.05 81 164 492,87 105 319 494,17 -358 463,47 -0,044% 31,723% -5,280%
30.11.05 81 271 016,55 105 426 017,85 106 523,68 0,131% 31,755% 1,572%
31.12.05 81 710 862,03 105 865 863,33 439 845,48 0,541% 31,887% 6,492%
31.01.06 81 445 203,58 105 600 204,88 -265 658,45 -0,325% 31,807% -3,901%
28.02.06 81 959 524,77 106 114 526,07 514 321,19 0,631% 31,962% 7,578%
31.03.06 81 553 960,22 105 708 961,52 -405 564,55 -0,495% 31,840% -5,938%
30.04.06 81 664 698,66 105 819 699,96 110 738,44 0,136% 31,873% 1,629%
31.05.06 81 633 077,66 105 788 078,96 -31 621,00 -0,039% 31,864% -0,465%
30.06.06 81 126 615,61 105 281 616,91 -506 462,05 -0,620% 31,711% -7,445%
31.07.06 81 747 628,92 105 902 630,22 621 013,31 0,765% 31,898% 9,186%
31.08.06 82 113 139,53 106 268 140,83 365 510,61 0,447% 32,008% 5,365%
30.09.06 82 279 367,32 106 434 368,62 166 227,79 0,202% 32,059% 2,429%
31.10.06 82 879 455,19 107 034 456,49 600 087,87 0,729% 32,239% 8,752%
30.11.06 83 607 861,16 107 762 862,46 728 405,97 0,879% 32,459% 10,546%
31.12.06 84 290 358,51 108 445 359,81 682 497,35 0,816% 32,664% 9,796%
31.01.07 84 261 767,12 108 416 768,42 -28 591,39 -0,034% 32,656% -0,407%
28.02.07 84 739 291,12 108 894 292,42 477 524,00 0,567% 32,799% 6,801%
31.03.07 85 502 201,41 109 657 202,71 762 910,29 0,900% 33,029% 10,804%
30.04.07 85 556 275,34 109 711 276,64 54 073,93 0,063% 33,046% 0,759%
31.05.07 85 929 429,44 110 084 430,74 373 154,10 0,436% 33,158% 5,234%
30.06.07 86 404 482,29 110 559 483,59 475 052,85 0,553% 33,301% 6,634%
31.07.07 86 348 057,69 110 503 058,99 -56 424,60 -0,065% 33,284% -0,784%
31.08.07 85 926 775,09 110 081 776,39 -421 282,60 -0,488% 33,157% -5,855%
30.09.07 86 419 016,85 110 574 018,15 492 241,76 0,573% 33,305% 6,874%
31.10.07 87 031 182,90 111 186 184,20 612 166,05 0,708% 33,490% 8,500%
30.11.07 86 715 076,61 110 870 077,91 -316 106,29 -0,363% 33,395% -4,359%
31.12.07 86 845 599,13 111 000 600,43 130 522,52 0,151% 33,434% 1,806%
31.01.08 87 670 567,57 111 825 568,87 824 968,44 0,950% 33,682% 11,399%
28.02.08 86 633 583,27 110 788 584,57 -1 036 984,30 -1,183% 33,370% -14,194%
31.03.08 86 636 772,70 110 791 774,00 3 189,43 0,004% 33,371% 0,044%
30.04.08 86 812 536,89 110 967 538,19 175 764,19 0,203% 33,424% 2,434%
31.05.08 86 988 247,56 111 143 248,86 175 710,67 0,202% 33,477% 2,429%
30.06.08 87 080 056,25 111 235 057,55 91 808,69 0,106% 33,505% 1,266%
31.07.08 87 197 071,61 111 352 072,91 117 015,36 0,134% 33,540% 1,613%
31.08.08 87 216 254,02 111 371 255,32 19 182,41 0,022% 33,546% 0,264%
30.09.08 87 381 373,96 111 536 375,26 165 119,94 0,189% 33,595% 2,272%
31.10.08 87 567 686,31 111 722 687,61 186 312,35 0,213% 33,651% 2,559%
30.11.08 87 788 315,29 111 943 316,59 220 628,98 0,252% 33,718% 3,023%
31.12.08 85 988 693,98 110 143 695,28 -1 799 621,31 -2,050% 33,176% -24,599%
31.01.09 86 435 331,44 110 590 332,74 446 637,46 0,519% 33,310% 6,233%
28.02.09 77 266 527,46 110 621 528,76 31 196,02 0,036% 33,320% 0,433%
31.05.09 58 176 523,83 111 531 525,13 909 996,37 0,127% 33,594% 1,522%
30.06.09 58 483 993,10 111 838 994,40 307 469,27 0,529% 33,686% 6,342%
31.07.09 52 183 371,59 111 838 372,89 -621,51 -0,001% 33,686% -0,013%
31.08.09 52 592 366,20 112 247 367,50 408 994,61 0,784% 33,809% 9,405%
30.11.09 36 556 033,90 113 211 035,20 963 667,70 1,832% 34,100% 21,988%
31.12.09 38 226 789,51 114 881 790,81 1 670 755,61 4,570% 34,603% 54,845%
28.02.10 37 486 374,12 114 141 375,42 -740 415,39 -1,937% 34,380% -23,243%
30.04.10 37 499 128,12 114 154 129,42 12 754,00 0,034% 34,384% 0,408%
30.06.10 37 980 658,74 114 635 660,04 481 530,62 1,284% 34,529% 15,409%
30.09.10 35 781 357,38 114 636 358,68 698,64 0,002% 34,529% 0,022%
31.10.10 23 362 250,84 114 716 553,50 80 194,82 0,224% 34,553% 2,689%
30.11.10 23 489 335,02 114 843 637,68 127 084,18 0,544% 34,591% 6,528%
31.12.10 13 004 587,97 114 958 890,63 115 252,95 0,491% 34,626% 5,888%
30.04.11 113 048 452,11 115 002 754,77 43 864,14 0,337% 34,639% 4,048%
31.05.11 133 166 001,55 113 122 137,41 117 549,44 0,104% 34,073% 1,248%
30.06.11 133 223 234,34 115 059 987,56 57 232,79 0,043% 34,657% 0,516%
31.07.11 133 249 750,32 115 086 503,54 26 515,98 0,020% 34,665% 0,239%
31.08.11 143 294 290,54 115 131 043,76 44 540,22 0,033% 34,678% 0,401%
30.09.11 143 343 933,59 115 180 686,81 49 643,05 0,035% 34,693% 0,416%
31.10.11 83 465 229,22 115 252 339,39 121 295,63 0,085% 34,693% 1,015%
30.11.11 83 370 235,36 115 157 345,53 -94 993,86 -0,114% 34,686% -1,366%
31.12.11 83 550 107,05 115 337 217,22 179 871,69 0,216% 34,740% 2,589%
31.01.12 48 791 075,74 115 578 185,91 240 968,69 0,288% 34,813% 3,461%
31.08.12 16 427 758,05 116 214 868,22 636 682,31 1,305% 35,004% 15,659%
30.09.12 14 448 136,26 116 235 246,43 20 378,21 0,124% 35,011% 1,489%
30.11.12 7 461 496,37 116 248 606,54 13 360,11 0,092% 35,015% 1,110%
31.12.12 3 158 249,57 116 245 359,74 -3 246,80 -0,044% 35,014% -0,522%
peníze 324 012,07          
účet 253 2 834 237,50          
vklady : 100 mil. Kč dne 4.4.2000, 313,845 mil. Kč dne 8.6.2000, 150 mil. Kč 4.1.2002, 150 mil. Kč 25.7.2003
výběry : 70 mil. Kč dne 10.10.2000, 100 mil. Kč dne 1.11.2000, 100 mil. Kč dne 12.12.2000
výběry : 50 mil. Kč dne 4.5.2001, 50 mil. Kč dne 1.8.2001 , 150 mil Kč Kč dne 29.11.2001
výběry : 50 mil. Kč dne 22.3.2002, 50 mil. Kč dne 30.4.2002, 50 mil. Kč dne 28.6.2002, 50 mil. Kč dne 7.1.2003, 50 mil. Kč dne 31.3.2003
výběry : 12,5 mil. Kč dne 8.9.03, 37,5 mil. Kč dne 15.9.2003, 100 mil. Kč dne 30.9.2003, 50 mil. Kč dne 31.10.2003, 100 mil. Kč dne 1.12.2003
výběry : 9,2 mil. Kč dne 27.2.2009, 20 mil. Kč dne 31.5.2009, 6,3mil. Kč dne 31.7.2009, 17mil. Kč dne 30.11.2009
výběry : 2,2 mil. Kč dne 30.7.2010, 12,5 mil. Kč dne 29.10.2010, 10,6mil. Kč dne 31.12.2010
vklady : 100 mil. Kč dne 4.4.2011, 20 mil.Kč dne 11.5.2011, 60 mil. Kč dne 17.8.2011
výběry : 50 mil. Kč dne 1.8.2011, 60 mil. Kč dne 13.10.2011
výběry: 35 mil. Kč dne 2.1.2012, 33 mil. Kč dne 16.8.2012, 2 mil. Kč dne 17.9.2012, 7 mil. Kč dne 13.11.2012, 4,3 mil. Kč dne 21.12.2012