| Červenec 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mateřská škola | 27. týden | 28. týden | 29. týden | 30. týden | 31. týden |
| 29. 6. - 3. 7. | 7. 7. - 10. 7. | 13. 7. - 17. 7. | 20.07.-24.07. | 27. 7. - 31.7. | |
| Čéčova | x | x | o | o | x |
| Dlouhá | x | x | x | x | o |
| F. Ondříčka | o | o | o | o | x |
| E. Pittera | x | x | x | o | o |
| J. Opletala | o | o | o | o | x |
| Jizerská | x | x | o | o | o |
| K. Štecha | x | o | o | o | o |
| Neplachova | x | x | x | x | o |
| Nerudova | Z | Z | Z | Z | Z |
| Papírenská | x | x | x | o | o |
| Pražská | o | o | o | o | o |
| A. Trägera | x | x | x | o | o |
| Železničářská | x | x | x | o | o |
| U Pramene | o | o | o | x | x |
| Větrná | o | o | o | x | x |
| Vrchlického | x | x | x | x | o |
| Zeyerova | Z | Z | Z | Z | Z |
| E. Destinové | o | o | o | o | o |
| K. Šatala | x | o | o | o | o |
| Kališnická | o | o | o | x | x |
| Kubatova | o | o | o | o | o |
| L. Kuby | o | o | o | o | x |
| Rudolfovská | zimní provoz | ||||
| Staroměstská | o | o | o | x | x |
|
x = provoz MŠ o = MŠ v daném týdnu uzavřena, zajištěn náhradní provoz Z = MŠ zavřena po celou dobu prázdnin z důvodu oprav (EPC projekty...) |
|||||
| Srpen 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mateřská škola | 32. týden | 33. týden | 34. týden | 35. týden | 36. týden |
| 3.8.-7.8. | 10.08.-14.08. | 17.8.-21.8. | 24.8.-28.8. | 31.8.-4.9. | |
|
Čéčova |
x | o | o | x | x |
| Dlouhá | o | o | o | x | x |
| F. Ondříčka | x | x | x | x | x |
| E. Pittera | o | o | o | x | x |
| J. Opletala | x | x | x | x | x |
| Jizerská | o | o | o | x | x |
| K. Štecha | o | x | x | x | x |
| Neplachova | o | o | o | x | x |
| Nerudova | Z | Z | Z | Z | x |
| Papírenská | o | o | o | x | x |
| Pražská | o | o | o | x | x |
| A. Trägera | o | o | o | x | x |
| Železničářská | o | o | o | o | x |
| U Pramene | x | o | o | o | x |
| Větrná | x | o | o | x | x |
| Vrchlického | Z | Z | Z | x | x |
| Zeyerova | o | x | x | x | x |
| E. Destinová | o | x | x | x | x |
| K. Šatala | o | x | x | x | x |
| Kališnická | x | o | o | x | x |
| Kubatova | o | x | x | x | x |
| L. Kuby | o | x | x | x | x |
| Rudolfovská | zimní provoz | x | |||
| Staroměstská | x | o | o | x | x |
|
x = provoz MŠ o = MŠ v daném týdnu uzavřena, zajištěn náhradní provoz Z = MŠ zavřena po celou dobu prázdnin z důvodu oprav (EPC projekty...) |
|||||