Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Diskuse za 9. volební období

Celková délka diskuse za období: 100 hod. 49 min. 11 s
Celkový počet diskusních příspěvků za období:3293
Průměrná délka příspěvku: 1 min. 22 s
Celková délka předkládání materiálů: 21 hod. 26 min. 53 s

Nejdéle diskutované body jednání včetně času předkladatele

ZasedáníBodNázevDélka
20240186.00Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2025 3 hod. 54 min. 51 s
20260291.00Informace o dění v klubu SK Dynamo České Budějovice 2 hod. 41 min. 46 s
202602923.00Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 11:00 h) 1 hod. 56 min. 16 s
202502510.08Dispozice s majetkem města – darování pozemků v k. ú. České Budějovice 5 Jihočeskému kraji (Složiště, Suché Vrbné) 1 hod. 43 min. 45 s
202501922.00 1 hod. 43 min. 17 s
202502122.00Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 11:00 h) 1 hod. 29 min. 36 s
202501920.00Informativní zpráva o rekonstrukci KD Slavie  1 hod. 23 min. 22 s
202602728.00 1 hod. 20 min. 15 s
20250261.00Koncepční studie rozvoje kulturní infrastruktury a kulturního distriktu v Českých Budějovicích 1 hod. 16 min. 38 s
20230103.00Návrh na pořízení Změny Územního plánu města České Budějovice v lokalitách Loděnice a Sídliště Vltava v katastrálním území České Budějovice 2 1 hod. 13 min. 48 s

Nejdelší příspěvky

ZastupitelZasedáníBodNázevDélka
Bureš Lubomír20230107.00.Zrušení Zásad pro spolupráci s investory a Statutu Fondu developerských projektů 53 min. 51 s
Šebek Michal202502626.00.Informativní zpráva o vánoční výzdobě ve městě České Budějovice 39 min. 29 s
Šebek Michal202300613.00.Informativní zpráva - změna projektu "Energeticky úsporný projekt ve vybraných objektech statutárního města České Budějovice" (EPC) schválená Státním fondem životního prostředí 26 min. 41 s
Kuba Martin20260291.00.Informace o dění v klubu SK Dynamo České Budějovice 20 min. 9 s
Škodová Parmová Dagmar202603030.00. 19 min. 22 s
Kuba Martin20240186.00.Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2025 17 min. 49 s
Ondřej Špaček20250261.00.Koncepční studie rozvoje kulturní infrastruktury a kulturního distriktu v Českých Budějovicích 17 min. 36 s
Kozlová Lucie202502122.00.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 11:00 h) 17 min.
Maroš Petr20260291.00.Informace o dění v klubu SK Dynamo České Budějovice 15 min. 59 s
Maroš Petr202502618.00.Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2026 14 min. 13 s

Délka diskuse zastupitelů

JménoKlubCelková délka příspěvkůCelkový počet příspěvkůPoměr k celkové době diskuse
Lavička ViktorANO 10 hod. 58 min. 6 s39610,88 %
Kuba MartinODS 8 hod. 22 min. 47 s1868,31 %
Moravec IvoHOPB 7 hod. 4 min. 44 s2697,02 %
Maroš PetrODS 6 hod. 46 min. 11 s2726,71 %
Novotný MartinPIRÁTI 6 hod. 2 min. 33 s1835,99 %
Heyduková PavlaPIRÁTI 4 hod. 44 min. 6 s1524,70 %
Bureš LubomírODS 4 hod. 28 min. 33 s1574,44 %
Chovanec TomášHOPB 3 hod. 17 min. 28 s733,26 %
Thoma JurajHOPB 3 hod. 2 min. 14 s1103,01 %
Kubín TomášANO 2 hod. 47 min. 35 s632,77 %
Stehlík PetrANO 2 hod. 40 min. 49 s1242,66 %
Štěpánek PetrANO 2 hod. 24 min. 46 s892,39 %
Jan Piskač 2 hod. 16 min. 2 s272,25 %
Kadlec JanSPD 2 hod. 11 min. 31 s982,17 %
Kozlová LucieODS 1 hod. 56 min. 43 s731,93 %
Bouzek TomášKDU-TOP09 1 hod. 34 min. 19 s841,56 %
Bajt LukášHOPB 1 hod. 19 min. 58 s471,32 %
Kudláčková ZuzanaPIRÁTI 1 hod. 17 min. 38 s751,28 %
Kubíček RomanANO 1 hod. 15 min. 56 s571,26 %
Michl JanANO 1 hod. 11 min. 43 s451,19 %
Monika KroutilováSPD 1 hod. 9 min. 7 s441,14 %
Michaela Piskačová 1 hod. 6 min. 6 s141,09 %
Hošek JanPIRÁTI 1 hod. 5 min. 43 s461,09 %
Procházková SvětlanaHOPB 1 hod. 4 min. 31 s321,07 %
Šebek MichalODS 1 hod. 2 min. 40 s551,04 %
Svoboda JiříANO 59 min. 46 s490,99 %
Císler VladanSPD 58 min. 48 s410,97 %
Zahradník JanODS 49 min. 38 s150,82 %
Borovka JiříODS 43 min. 59 s490,73 %
Berka JaroslavANO 41 min. 48 s270,69 %
MgA. Jan Piskač 40 min. 14 s70,67 %
Martin Kolář 38 min. 58 s80,64 %
Škodová Parmová DagmarODS 33 min. 56 s280,56 %
Stierandová AliceSPD 29 min. 27 s220,49 %
Holický PetrANO 28 min. 46 s120,48 %
Eva Pokorná 27 min. 44 s50,46 %
Jiří Ptáček 27 min. 32 s60,46 %
Miloslava Duřtová 27 min. 26 s60,45 %
Ruiderová AdélaODS 27 min. 12 s270,45 %
Sýkora ZbyněkODS 26 min. 55 s120,44 %
Nádravská AndreaANO 25 min. 18 s230,42 %
Bc. Ivan Fabián 24 min. 15 s40,40 %
Ing. Jiřina Siegelová 24 min. 15 s40,40 %
Martina Jakubcová 22 min. 9 s50,37 %
Martina Nováková Povišerová 19 min. 2 s20,31 %
Eva Hajerová 18 min. 55 s50,31 %
Radim Zajíček 17 min. 55 s40,30 %
Řeřábek Zdeněk 14 min. 46 s80,24 %
Vítězslav Marčík 14 min. 13 s30,24 %
Petr Peřinka 14 min. 11 s30,23 %
Jaromír Šára 13 min. 38 s40,23 %
Mlčoch SvatomírPIRÁTI 12 min. 26 s30,21 %
Michal Hořejší 12 min. 2 s30,20 %
Maršík MartinNEZAŘAZENÍ 11 min. 54 s130,20 %
Mgr. Veronika Faktorová 11 min. 14 s30,19 %
Bernasová VladimíraANO 10 min. 43 s90,18 %
Hana Rothbauerová 10 min. 39 s30,18 %
Miroslav Markovič 9 min. 54 s20,16 %
Jan Teplý 9 min. 50 s30,16 %
Jiří Ptáček 9 min. 42 s20,16 %
Tomáš Kuboušek 9 min. 13 s20,15 %
Petr Wortner 8 min. 51 s10,15 %
Karolína Rachačová 8 min. 29 s10,14 %
Vlaďka Uhlířová 8 min. 2 s20,13 %
Heller ŠimonKDU-TOP09 7 min. 57 s80,13 %
Václav Nedorost 7 min. 41 s10,13 %
JUDr. Svatomír Mlčoch 7 min. 34 s10,13 %
Michal Škoda 7 min. 7 s10,12 %
Martin Hrinko 6 min. 58 s20,12 %
Adéla Kolářová 6 min. 42 s20,11 %
Zděněk Ondřej 6 min. 38 s10,11 %
Nela Košťálová 6 min. 34 s10,11 %
Jan Eliška 6 min. 19 s10,10 %
Lenka Andrés Castillo 6 min. 17 s10,10 %
František Batysta 6 min. 16 s20,10 %
Václava Čermáková 6 min. 15 s10,10 %
Bc. Ondřej Trojek 6 min. 7 s10,10 %
ing. arch. Filip Landa 6 min. 7 s10,10 %
Jindřich Kraus 6 min. 4 s10,10 %
Karel Tisoň 6 min.10,10 %
Stašek MartinODS 5 min. 57 s70,10 %
Jaroslav Mikeš 5 min. 56 s10,10 %
Milena Urbanová 5 min. 56 s10,10 %
Zdeňka Dolanová 5 min. 41 s10,09 %
Milan Marko 5 min. 32 s10,09 %
Helena Stejskalová Čejková 5 min. 27 s10,09 %
Jiří Untermüller 5 min. 18 s10,09 %
Aneta Witzanyová 5 min. 15 s10,09 %
Zdeněk Brdek 5 min. 14 s10,09 %
Kudláčková MichaelaKDU-TOP09 5 min. 10 s30,09 %
Filip Toncar 5 min.10,08 %
Daniel Ryneš 4 min. 53 s10,08 %
Erik Ferchenbauer 4 min. 50 s10,08 %
Zdeněk Zavřel 4 min. 33 s10,08 %
Robert Mifka 4 min. 27 s10,07 %
Andrea Jurásková 4 min. 26 s20,07 %
Barbora Pavlátová 4 min. 8 s20,07 %
Michal Med 4 min. 7 s10,07 %
Vojtěch Zach 4 min. 6 s10,07 %
Tereza Schel 3 min. 57 s10,07 %
Štěpán Pichl 3 min. 54 s10,06 %
Otta Kovařík 3 min. 47 s20,06 %
Adam Tomáš 3 min. 38 s10,06 %
Jitka Maunová 3 min. 35 s20,06 %
Tomáš David 3 min. 13 s10,05 %
Lamač PetrODS 2 min. 59 s60,05 %
Martina Schlegelová 2 min. 56 s10,05 %
Martin Kudrlička 2 min. 55 s10,05 %
Petr Papoušek 2 min. 55 s10,05 %
Bohumír Tomášek 2 min. 52 s10,05 %
Karolína Raabová 2 min. 47 s10,05 %
Šárka Sulanová 2 min. 47 s20,05 %
Miroslav Hovorka 2 min. 44 s10,05 %
David Borovka 2 min. 38 s10,04 %
Trtílek OndřejANO 2 min. 20 s20,04 %
pan Kratochvíl 2 min. 20 s10,04 %
Radim Beránek 2 min. 14 s10,04 %
Radim Kotěra 2 min. 13 s10,04 %
Vladimíra Čečková 2 min. 3 s10,03 %
Šádková PavlaODS 2 min. 1 s20,03 %
Gustav Novotný 1 min. 44 s10,03 %
Jiří Řehounek 1 min. 41 s10,03 %
Vaškovský KarelODS 1 min. 30 s40,02 %
Ctibor Šatánek 1 min. 27 s10,02 %
Petr Vodrážka 1 min. 23 s10,02 %
Václav Srogončík 1 min. 17 s10,02 %
Viktor Vojtko 1 min. 15 s10,02 %

Délka diskuse podle klubů

KlubCelková délka příspěvkůPoměr k celkové době diskuse
ANO 24 hod. 7 min. 36 s23,93 %
ODS 19 hod. 44 min. 46 s19,59 %
HOPB 15 hod. 48 min. 55 s15,69 %
PIRÁTI 13 hod. 22 min. 26 s13,27 %
SPD 4 hod. 18 min. 36 s4,27 %
NAŠE ČESKO 3 hod. 35 min. 22 s3,56 %
NEZAŘAZENÍ 2 hod. 42 min. 47 s2,69 %
KDU-TOP09 1 hod. 47 min. 26 s1,78 %
NEZÁVISLÍ 30 min. 17 s0,50 %

Doba předkládání materiálů

JménoKlubCelková délka příspěvkůPoměr k celkové době předkládání
Škodová Parmová DagmarODS 5 hod. 55 min. 54 s27,66 %
Maroš PetrODS 4 hod. 11 min. 4 s19,51 %
Bureš LubomírODS 3 hod. 58 min. 46 s18,55 %
Bouzek TomášKDU-TOP09 3 hod. 22 min. 55 s15,77 %
Šebek MichalODS 1 hod. 34 min. 52 s7,37 %
Kudláčková ZuzanaPIRÁTI 38 min. 27 s2,99 %
Kozlová LucieODS 28 min. 3 s2,18 %
Kuba MartinODS 18 min. 3 s1,40 %
Ondřej Špaček 17 min. 36 s1,37 %
Zahradník JanODS 14 min. 20 s1,11 %
Petr Peřinka 8 min. 52 s0,69 %
Moravec IvoHOPB 5 min. 19 s0,41 %
Alena Novotná 3 min. 21 s0,26 %
Ing. Radim Švábenský Vaněk 3 min. 4 s0,24 %
Berka JaroslavANO 1 min. 30 s0,12 %
Lavička ViktorANO 1 min. 21 s0,10 %
Štěpánek PetrANO 59 s0,08 %
Novotný MartinPIRÁTI 54 s0,07 %
Vaškovský KarelODS 29 s0,04 %
Stehlík PetrANO 20 s0,03 %
Ing. Jiřina Siegelová 19 s0,02 %
Lamač PetrODS 17 s0,02 %
Stašek MartinODS 4 s0,01 %
Kubíček RomanANO 2 s0,00 %
Svoboda JiříANO 2 s0,00 %

Graf podílu zastupitelských klubů na celkové délce diskuse