Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Úspěšnost usnesení za 9. volební období

Počet předkládaných usnesení1257
Počet schválených usnesení:1099
Procentuální poměr schválených usnesení:87,43 %

Úspěšnost předkládaných usnesení na jednotlivých zasedáních

ZasedáníDatumPočet předložených usneseníPočet schválených usneseníPoměr
202200124. 10. 2022 09:44:11262492,31 %
202200214. 11. 2022 09:17:10373389,19 %
202200319. 12. 2022 09:12:16493979,59 %
202300420. 2. 2023 09:11:22443784,09 %
20230053. 4. 2023 09:11:10534686,79 %
202300629. 5. 2023 09:15:36444090,91 %
202300719. 6. 2023 09:13:03494591,84 %
202300818. 9. 2023 09:25:08564783,93 %
202300920. 11. 2023 09:18:47554581,82 %
202301011. 12. 2023 09:19:58312787,10 %
202401126. 2. 2024 09:18:47463984,78 %
202401215. 4. 2024 09:12:31403587,50 %
202401327. 5. 2024 09:13:53393384,62 %
202401417. 6. 2024 09:07:24554683,64 %
202401516. 9. 2024 09:32:02363391,67 %
202401621. 10. 2024 09:42:33262492,31 %
202401718. 11. 2024 09:20:222323100,00 %
202401816. 12. 2024 09:17:06292793,10 %
202501917. 2. 2025 09:13:00463984,78 %
202502024. 3. 2025 09:13:22383386,84 %
202502112. 5. 2025 09:14:47403587,50 %
202502216. 6. 2025 09:11:14434297,67 %
202502315. 9. 2025 09:08:29524586,54 %
202502413. 10. 2025 09:22:53242083,33 %
202502510. 11. 2025 09:10:05272488,89 %
202502615. 12. 2025 09:13:44434195,35 %
202602723. 2. 2026 09:13:02443886,36 %
202602823. 3. 2026 09:15:02272281,48 %
202602911. 5. 2026 09:13:05443988,64 %
202603022. 6. 2026 09:12:04443988,64 %
202603120. 7. 2026 09:11:087685,71 %
202603214. 9. 2026 09:12:45403382,50 %

Graf úspěšnosti předložených usnesení