Výsledky hlasování společně s hlasováním zvoleného zastupitele a jeho klubu
Výsledek hlasování k bodu číslo 26.11. (tisk KP-ZM/563/2022/M/277), zasedání číslo 2022003 , Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 2137/61 a č. 2137/60 s objektem čp. 1855, vše k. ú. České Budějovice 2 (Fr. Ondříčka 1855/42, sídl. Vltava) - poznámka:
Hlasování zastupitelů ve srovnání s klubem
| Zastupitel | Klub | Hlasoval | Hlasování klubu |
| Mgr. Lukáš Bajt | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Jaroslav Berka | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Vladimíra Bernasová | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Jiří Borovka | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Lubomír Bureš | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Vladan Císler | SPD | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Šimon Heller | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Petr Holický | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Tomáš Chovanec | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Jan Kadlec | SPD | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Petr Kolář | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| doc. Ing. Lucie Kozlová | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Jan Krob | ODS | Byl přítomen a nehlasoval | Hlasoval pro |
| Monika Kroutilová | SPD | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| MUDr. Martin Kuba | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Roman Kubíček | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Tomáš Kubín | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Michaela Kudláčková | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Zuzana Kudláčková | PIRÁTI | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Petr Lamač | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Viktor Lavička | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Petr Maroš | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Martin Maršík | Jihočeši 2012 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Jan Michl | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| JUDr. Svatomír Mlčoch | PIRÁTI | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Ivo Moravec | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Andrea Nádravská | ANO | Hlasoval proti | Zdržel se hlasování |
| Martin Novotný | PIRÁTI | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Petr Pelech | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Světlana Procházková | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Adéla Ruiderová | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Martin Stašek | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Petr Stehlík | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Alice Stierandová | SPD | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Jiří Svoboda | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Bc. Zbyněk Sýkora | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Bc. Pavla Šádková | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Michal Šebek | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Petr Štěpánek | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Juraj Thoma | HOPB | Nebyl přítomen | Hlasoval pro |
| Ing. Ondřej Trtílek | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Karel Vaškovský | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| RNDr. Jan Zahradník | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
Hlasování klubů
| Klub | Hlasování klubu |
| ANO | Zdržel se hlasování |
| HOPB | Hlasoval pro |
| Jihočeši 2012 | Hlasoval pro |
| KDU-TOP09 | Hlasoval pro |
| ODS | Hlasoval pro |
| PIRÁTI | Hlasoval pro |
| SPD | Hlasoval pro |
Diskuse
| Celková délka diskuse | 20 min. 15 s |
| Zastupitel | Klub | Počet příspěvků | Délka diskuse |
| Mgr. Viktor Lavička | ANO | 3 | 5 min. 43 s |
| Ing. Andrea Nádravská | ANO | 2 | 2 min. 54 s |
| Ing. Petr Maroš | ODS | 2 | 2 min. 26 s |
| Ing. Lubomír Bureš | ODS | 1 | 2 min. 2 s |
| doc. Ing. Lucie Kozlová | ODS | 1 | 2 min. 1 s |
| Ing. Světlana Procházková | HOPB | 1 | 1 min. 30 s |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | 1 | 1 min. 13 s |
| Michal Šebek | ODS | 1 | 1 min. 12 s |
| Mgr. Šimon Heller | KDU-TOP09 | 1 | 46 s |
| Ing. Roman Kubíček | ANO | 1 | 18 s |
| Jaroslav Berka | ANO | 1 | 10 s |