Výsledky hlasování společně s hlasováním zvoleného zastupitele a jeho klubu
Výsledek hlasování k bodu číslo 26.15. (tisk KP-ZM/555/2022/M/269), zasedání číslo 2022003 , Dispozice s majetkem města - záměr směny části pozemku parc. č. 3340/17 v k. ú. České Budějovice 7 za pozemek parc. č. 2137/142 v k. ú . České Budějovice 2 (ul. Ot. Březiny a J. Boreckého) - poznámka: I. var. 2
Hlasování zastupitelů ve srovnání s klubem
| Zastupitel | Klub | Hlasoval | Hlasování klubu |
| Mgr. Lukáš Bajt | HOPB | Hlasoval proti | Zdržel se hlasování |
| Jaroslav Berka | ANO | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Vladimíra Bernasová | ANO | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Jiří Borovka | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Lubomír Bureš | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Vladan Císler | SPD | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Šimon Heller | KDU-TOP09 | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Petr Holický | ANO | Zdržel se hlasování | Hlasoval proti |
| Mgr. Tomáš Chovanec | HOPB | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Jan Kadlec | SPD | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Petr Kolář | ANO | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| doc. Ing. Lucie Kozlová | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Jan Krob | ODS | Byl přítomen a nehlasoval | Hlasoval proti |
| Monika Kroutilová | SPD | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| MUDr. Martin Kuba | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Roman Kubíček | ANO | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Tomáš Kubín | ANO | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Michaela Kudláčková | KDU-TOP09 | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Zuzana Kudláčková | PIRÁTI | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Petr Lamač | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Viktor Lavička | ANO | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Petr Maroš | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Martin Maršík | Jihočeši 2012 | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Jan Michl | ANO | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| JUDr. Svatomír Mlčoch | PIRÁTI | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Ivo Moravec | HOPB | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Andrea Nádravská | ANO | Zdržel se hlasování | Hlasoval proti |
| Martin Novotný | PIRÁTI | Zdržel se hlasování | Hlasoval proti |
| Mgr. Petr Pelech | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Světlana Procházková | HOPB | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Adéla Ruiderová | ODS | Zdržel se hlasování | Hlasoval proti |
| Ing. Martin Stašek | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Petr Stehlík | ANO | Zdržel se hlasování | Hlasoval proti |
| Alice Stierandová | SPD | Zdržel se hlasování | Hlasoval proti |
| Ing. Jiří Svoboda | ANO | Zdržel se hlasování | Hlasoval proti |
| Bc. Zbyněk Sýkora | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Bc. Pavla Šádková | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Michal Šebek | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Petr Štěpánek | ANO | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Juraj Thoma | HOPB | Nebyl přítomen | Zdržel se hlasování |
| Ing. Ondřej Trtílek | ANO | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Karel Vaškovský | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| RNDr. Jan Zahradník | ODS | Zdržel se hlasování | Hlasoval proti |
Hlasování klubů
| Klub | Hlasování klubu |
| ANO | Hlasoval proti |
| HOPB | Zdržel se hlasování |
| Jihočeši 2012 | Hlasoval proti |
| KDU-TOP09 | Hlasoval proti |
| ODS | Hlasoval proti |
| PIRÁTI | Hlasoval proti |
| SPD | Hlasoval proti |
Diskuse
| Celková délka diskuse | 5 min. 59 s |
| Zastupitel | Klub | Počet příspěvků | Délka diskuse |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | 1 | 5 min. 11 s |
| Jaroslav Berka | ANO | 3 | 48 s |