Výsledky hlasování společně s hlasováním zvoleného zastupitele a jeho klubu
Výsledek hlasování k bodu číslo 26.15. (tisk KP-ZM/555/2022/M/269), zasedání číslo 2022003 , Dispozice s majetkem města - záměr směny části pozemku parc. č. 3340/17 v k. ú. České Budějovice 7 za pozemek parc. č. 2137/142 v k. ú . České Budějovice 2 (ul. Ot. Březiny a J. Boreckého) - poznámka: Ukl. část
Hlasování zastupitelů ve srovnání s klubem
| Zastupitel | Klub | Hlasoval | Hlasování klubu |
| Mgr. Lukáš Bajt | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Jaroslav Berka | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Vladimíra Bernasová | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Jiří Borovka | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Lubomír Bureš | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Vladan Císler | SPD | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Šimon Heller | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Petr Holický | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Tomáš Chovanec | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Jan Kadlec | SPD | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Petr Kolář | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| doc. Ing. Lucie Kozlová | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Jan Krob | ODS | Byl přítomen a nehlasoval | Hlasoval pro |
| Monika Kroutilová | SPD | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| MUDr. Martin Kuba | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Roman Kubíček | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Tomáš Kubín | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Michaela Kudláčková | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Zuzana Kudláčková | PIRÁTI | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Petr Lamač | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Viktor Lavička | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Petr Maroš | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Martin Maršík | Jihočeši 2012 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Jan Michl | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| JUDr. Svatomír Mlčoch | PIRÁTI | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Ivo Moravec | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Andrea Nádravská | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Martin Novotný | PIRÁTI | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Petr Pelech | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Světlana Procházková | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Adéla Ruiderová | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Martin Stašek | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Petr Stehlík | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Alice Stierandová | SPD | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Jiří Svoboda | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Bc. Zbyněk Sýkora | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Bc. Pavla Šádková | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Michal Šebek | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Petr Štěpánek | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Juraj Thoma | HOPB | Nebyl přítomen | Hlasoval pro |
| Ing. Ondřej Trtílek | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Karel Vaškovský | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| RNDr. Jan Zahradník | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
Hlasování klubů
| Klub | Hlasování klubu |
| ANO | Hlasoval pro |
| HOPB | Hlasoval pro |
| Jihočeši 2012 | Hlasoval pro |
| KDU-TOP09 | Hlasoval pro |
| ODS | Hlasoval pro |
| PIRÁTI | Hlasoval pro |
| SPD | Zdržel se hlasování |
Diskuse
| Celková délka diskuse | 5 min. 59 s |
| Zastupitel | Klub | Počet příspěvků | Délka diskuse |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | 1 | 5 min. 11 s |
| Jaroslav Berka | ANO | 3 | 48 s |