Výsledky hlasování společně s hlasováním zvoleného zastupitele a jeho klubu
Výsledek hlasování k bodu číslo 12.00. (tisk KP-ZM/112/2023/M/78), zasedání číslo 2023005 , Založení zapsaného ústavu – „České Budějovice - Evropské hlavní město kultury 2028, z. ú.“ - poznámka: Kompletní
Hlasování zastupitelů ve srovnání s klubem
| Zastupitel | Klub | Hlasoval | Hlasování klubu |
| Mgr. Lukáš Bajt | HOPB | Nebyl přítomen | Hlasoval pro |
| Jaroslav Berka | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Vladimíra Bernasová | ANO | Nebyl přítomen | Hlasoval pro |
| Ing. Jiří Borovka | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Lubomír Bureš | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Vladan Císler | SPD | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Šimon Heller | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Petr Holický | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Tomáš Chovanec | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Jan Kadlec | SPD | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Petr Kolář | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| doc. Ing. Lucie Kozlová | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Jan Krob | ODS | Nebyl přítomen | Hlasoval pro |
| Monika Kroutilová | SPD | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| MUDr. Martin Kuba | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Roman Kubíček | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Tomáš Kubín | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Zuzana Kudláčková | PIRÁTI | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Michaela Kudláčková | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Petr Lamač | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Viktor Lavička | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Petr Maroš | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Martin Maršík | Jihočeši 2012 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Jan Michl | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| JUDr. Svatomír Mlčoch | PIRÁTI | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Ivo Moravec | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Andrea Nádravská | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Martin Novotný | PIRÁTI | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Petr Pelech | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Světlana Procházková | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Adéla Ruiderová | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Martin Stašek | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Petr Stehlík | ANO | Zdržel se hlasování | Hlasoval pro |
| Alice Stierandová | SPD | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Ing. Jiří Svoboda | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Bc. Zbyněk Sýkora | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Bc. Pavla Šádková | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Michal Šebek | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Petr Štěpánek | ANO | Zdržel se hlasování | Hlasoval pro |
| Mgr. Juraj Thoma | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Ondřej Trtílek | ANO | Zdržel se hlasování | Hlasoval pro |
| Ing. Karel Vaškovský | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| RNDr. Jan Zahradník | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
Hlasování klubů
| Klub | Hlasování klubu |
| ANO | Hlasoval pro |
| HOPB | Hlasoval pro |
| Jihočeši 2012 | Hlasoval pro |
| KDU-TOP09 | Hlasoval pro |
| ODS | Hlasoval pro |
| PIRÁTI | Hlasoval pro |
| SPD | Zdržel se hlasování |
Diskuse
| Celková délka diskuse | 1 hod. 15 min. 8 s |
| Zastupitel | Klub | Počet příspěvků | Délka diskuse |
| Mgr. Tomáš Kubín | ANO | 3 | 11 min. 25 s |
| Ing. Petr Maroš | ODS | 6 | 11 min. 25 s |
| Zuzana Kudláčková | PIRÁTI | 4 | 9 min. 29 s |
| MUDr. Martin Kuba | ODS | 3 | 6 min. 37 s |
| Mgr. Juraj Thoma | HOPB | 3 | 6 min. 28 s |
| Vladan Císler | SPD | 2 | 5 min. 13 s |
| Mgr. Viktor Lavička | ANO | 3 | 4 min. 51 s |
| Ing. Roman Kubíček | ANO | 2 | 4 min. 21 s |
| Ing. Jiří Svoboda | ANO | 4 | 3 min. 33 s |
| Mgr. Petr Stehlík | ANO | 2 | 2 min. 52 s |
| Alice Stierandová | SPD | 1 | 2 min. 32 s |
| doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová | ODS | 2 | 2 min. 19 s |
| Petr Štěpánek | ANO | 1 | 1 min. 39 s |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | 1 | 56 s |
| Martin Novotný | PIRÁTI | 2 | 56 s |
| Ing. Jan Kadlec | SPD | 1 | 32 s |