Výsledky hlasování společně s hlasováním zvoleného zastupitele a jeho klubu
Výsledek hlasování k bodu číslo 1.00. (tisk KP-ZM/287/2023/M/163), zasedání číslo 2023007 , Cena statutárního města České Budějovice za rok 2022 - poznámka:
Hlasování zastupitelů ve srovnání s klubem
| Zastupitel | Klub | Hlasoval | Hlasování klubu |
| Mgr. Lukáš Bajt | HOPB | Nebyl přítomen | Nebyl přítomen |
| Jaroslav Berka | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Vladimíra Bernasová | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Jiří Borovka | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Lubomír Bureš | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Vladan Císler | SPD | Nebyl přítomen | Hlasoval proti |
| Mgr. Šimon Heller | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Petr Holický | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Tomáš Chovanec | HOPB | Nebyl přítomen | Nebyl přítomen |
| Ing. Jan Kadlec | SPD | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Petr Kolář | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| doc. Ing. Lucie Kozlová | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Jan Krob | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Monika Kroutilová | SPD | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| MUDr. Martin Kuba | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Roman Kubíček | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Tomáš Kubín | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Zuzana Kudláčková | PIRÁTI | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Michaela Kudláčková | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Petr Lamač | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Viktor Lavička | ANO | Hlasoval pro | Zdržel se hlasování |
| Ing. Petr Maroš | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Martin Maršík | Jihočeši 2012 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Jan Michl | ANO | Nebyl přítomen | Zdržel se hlasování |
| JUDr. Svatomír Mlčoch | PIRÁTI | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Ivo Moravec | HOPB | Zdržel se hlasování | Nebyl přítomen |
| Ing. Andrea Nádravská | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Martin Novotný | PIRÁTI | Nebyl přítomen | Hlasoval pro |
| Mgr. Petr Pelech | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Světlana Procházková | HOPB | Nebyl přítomen | Nebyl přítomen |
| Mgr. Adéla Ruiderová | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Martin Stašek | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Petr Stehlík | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Alice Stierandová | SPD | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Jiří Svoboda | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Bc. Zbyněk Sýkora | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Bc. Pavla Šádková | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Michal Šebek | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Petr Štěpánek | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Juraj Thoma | HOPB | Zdržel se hlasování | Nebyl přítomen |
| Ing. Ondřej Trtílek | ANO | Nebyl přítomen | Zdržel se hlasování |
| Ing. Karel Vaškovský | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| RNDr. Jan Zahradník | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
Hlasování klubů
| Klub | Hlasování klubu |
| ANO | Zdržel se hlasování |
| HOPB | Nebyl přítomen |
| Jihočeši 2012 | Hlasoval pro |
| KDU-TOP09 | Hlasoval pro |
| ODS | Hlasoval pro |
| PIRÁTI | Hlasoval pro |
| SPD | Hlasoval proti |
Diskuse
| Celková délka diskuse | 18 min. 41 s |
| Zastupitel | Klub | Počet příspěvků | Délka diskuse |
| MUDr. Martin Kuba | ODS | 3 | 5 min. 30 s |
| Mgr. Juraj Thoma | HOPB | 2 | 4 min. 59 s |
| Mgr. Tomáš Kubín | ANO | 1 | 1 min. 59 s |
| Ing. Ivo Moravec | HOPB | 1 | 1 min. 26 s |
| Mgr. Petr Stehlík | ANO | 1 | 1 min. 18 s |
| doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová | ODS | 2 | 53 s |
| Ing. Roman Kubíček | ANO | 2 | 48 s |
| Ing. Jan Kadlec | SPD | 1 | 45 s |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | 1 | 37 s |
| JUDr. Svatomír Mlčoch | PIRÁTI | 1 | 26 s |