Výsledky hlasování společně s hlasováním zvoleného zastupitele a jeho klubu
Výsledek hlasování k bodu číslo 24.15. (tisk KP-ZM/267/2023/M/146), zasedání číslo 2023007 , Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 1603/1 nebo jeho části v k. ú. České Budějovice 4 - poznámka: Var. I/2
Hlasování zastupitelů ve srovnání s klubem
| Zastupitel | Klub | Hlasoval | Hlasování klubu |
| Mgr. Lukáš Bajt | HOPB | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Jaroslav Berka | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Vladimíra Bernasová | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Jiří Borovka | ODS | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Lubomír Bureš | ODS | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Vladan Císler | SPD | Nebyl přítomen | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Šimon Heller | KDU-TOP09 | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Petr Holický | ANO | Hlasoval pro | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Tomáš Chovanec | HOPB | Nebyl přítomen | Zdržel se hlasování |
| Ing. Jan Kadlec | SPD | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Petr Kolář | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| doc. Ing. Lucie Kozlová | ODS | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Jan Krob | ODS | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Monika Kroutilová | SPD | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| MUDr. Martin Kuba | ODS | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Roman Kubíček | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Tomáš Kubín | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Michaela Kudláčková | KDU-TOP09 | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Zuzana Kudláčková | PIRÁTI | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Petr Lamač | ODS | Hlasoval proti | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Viktor Lavička | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Petr Maroš | ODS | Hlasoval proti | Zdržel se hlasování |
| Ing. Martin Maršík | Jihočeši 2012 | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Jan Michl | ANO | Nebyl přítomen | Zdržel se hlasování |
| JUDr. Svatomír Mlčoch | PIRÁTI | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Ivo Moravec | HOPB | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Andrea Nádravská | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Martin Novotný | PIRÁTI | Nebyl přítomen | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Petr Pelech | ODS | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Světlana Procházková | HOPB | Nebyl přítomen | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Adéla Ruiderová | ODS | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Martin Stašek | ODS | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Petr Stehlík | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Alice Stierandová | SPD | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Jiří Svoboda | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Bc. Zbyněk Sýkora | ODS | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Bc. Pavla Šádková | ODS | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Michal Šebek | ODS | Hlasoval proti | Zdržel se hlasování |
| doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová | ODS | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Petr Štěpánek | ANO | Hlasoval pro | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Juraj Thoma | HOPB | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Ondřej Trtílek | ANO | Nebyl přítomen | Zdržel se hlasování |
| Ing. Karel Vaškovský | ODS | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| RNDr. Jan Zahradník | ODS | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
Hlasování klubů
| Klub | Hlasování klubu |
| ANO | Zdržel se hlasování |
| HOPB | Zdržel se hlasování |
| Jihočeši 2012 | Zdržel se hlasování |
| KDU-TOP09 | Zdržel se hlasování |
| ODS | Zdržel se hlasování |
| PIRÁTI | Zdržel se hlasování |
| SPD | Zdržel se hlasování |
Diskuse
| Celková délka diskuse | 5 min. 20 s |
| Zastupitel | Klub | Počet příspěvků | Délka diskuse |
| Ing. Petr Maroš | ODS | 1 | 2 min. 27 s |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | 2 | 52 s |
| Otta Kovařík | Hosté | 1 | 52 s |
| JUDr. Svatomír Mlčoch | PIRÁTI | 2 | 32 s |
| Zuzana Kudláčková | PIRÁTI | 1 | 23 s |
| Ing. Ivo Moravec | HOPB | 1 | 14 s |