Výsledky hlasování společně s hlasováním zvoleného zastupitele a jeho klubu
Výsledek hlasování k bodu číslo 13.00. (tisk KP-ZM/375/2023/M/214), zasedání číslo 2023008 , Přehled o činnosti zapsaného ústavu České Budějovice - Evropské hlavní město kultury 2028, z. ú., za období květen - srpen 2023 - poznámka:
Hlasování zastupitelů ve srovnání s klubem
| Zastupitel | Klub | Hlasoval | Hlasování klubu |
| Mgr. Lukáš Bajt | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Jaroslav Berka | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Vladimíra Bernasová | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Jiří Borovka | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Lubomír Bureš | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Vladan Císler | SPD | Nebyl přítomen | Nebyl přítomen |
| Mgr. Šimon Heller | KDU-TOP09 | Nebyl přítomen | Hlasoval pro |
| Ing. Petr Holický | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Tomáš Chovanec | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Jan Kadlec | SPD | Nebyl přítomen | Nebyl přítomen |
| Petr Kolář | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| doc. Ing. Lucie Kozlová | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Jan Krob | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Monika Kroutilová | SPD | Zdržel se hlasování | Nebyl přítomen |
| MUDr. Martin Kuba | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Roman Kubíček | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Tomáš Kubín | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Ing. Michaela Kudláčková | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Zuzana Kudláčková | PIRÁTI | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Petr Lamač | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Viktor Lavička | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Petr Maroš | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Martin Maršík | Jihočeši 2012 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Jan Michl | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| JUDr. Svatomír Mlčoch | PIRÁTI | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Ivo Moravec | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Andrea Nádravská | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Martin Novotný | PIRÁTI | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Petr Pelech | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Světlana Procházková | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Adéla Ruiderová | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Martin Stašek | ODS | Byl přítomen a nehlasoval | Hlasoval pro |
| Mgr. Petr Stehlík | ANO | Hlasoval proti | Zdržel se hlasování |
| Alice Stierandová | SPD | Zdržel se hlasování | Nebyl přítomen |
| Ing. Jiří Svoboda | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Bc. Zbyněk Sýkora | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Bc. Pavla Šádková | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Michal Šebek | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Petr Štěpánek | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Juraj Thoma | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Ondřej Trtílek | ANO | Nebyl přítomen | Zdržel se hlasování |
| Ing. Karel Vaškovský | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| RNDr. Jan Zahradník | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
Hlasování klubů
| Klub | Hlasování klubu |
| ANO | Zdržel se hlasování |
| HOPB | Hlasoval pro |
| Jihočeši 2012 | Hlasoval pro |
| KDU-TOP09 | Hlasoval pro |
| ODS | Hlasoval pro |
| PIRÁTI | Hlasoval pro |
| SPD | Zdržel se hlasování |
Diskuse
| Celková délka diskuse | 22 min. 54 s |
| Zastupitel | Klub | Počet příspěvků | Délka diskuse |
| Mgr. Tomáš Kubín | ANO | 1 | 7 min. 33 s |
| MUDr. Martin Kuba | ODS | 2 | 6 min. 51 s |
| Mgr. Viktor Lavička | ANO | 1 | 2 min. 43 s |
| Ing. Petr Maroš | ODS | 1 | 2 min. 18 s |
| Ing. Světlana Procházková | HOPB | 1 | 1 min. 55 s |
| Zuzana Kudláčková | PIRÁTI | 2 | 49 s |
| Mgr. Petr Stehlík | ANO | 1 | 29 s |
| Martin Novotný | PIRÁTI | 1 | 16 s |