Výsledky hlasování společně s hlasováním zvoleného zastupitele a jeho klubu
Výsledek hlasování k bodu číslo 8.00. (tisk KP-ZM/428/2023/M/222), zasedání číslo 2023009 , Návrh na pořízení změny Územního plánu města České Budějovice v lokalitě Stromovka III v katastrálním území České Budějovice 2 - poznámka:
Hlasování zastupitelů ve srovnání s klubem
| Zastupitel | Klub | Hlasoval | Hlasování klubu |
| Mgr. Lukáš Bajt | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Jaroslav Berka | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Vladimíra Bernasová | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Jiří Borovka | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Lubomír Bureš | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Vladan Císler | SPD | Hlasoval proti | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Šimon Heller | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Petr Holický | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Tomáš Chovanec | HOPB | Nebyl přítomen | Hlasoval pro |
| Ing. Jan Kadlec | SPD | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Petr Kolář | ANO | Hlasoval proti | Zdržel se hlasování |
| doc. Ing. Lucie Kozlová | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Jan Krob | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Monika Kroutilová | SPD | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| MUDr. Martin Kuba | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Roman Kubíček | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Tomáš Kubín | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Zuzana Kudláčková | PIRÁTI | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Michaela Kudláčková | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Petr Lamač | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Viktor Lavička | ANO | Hlasoval proti | Zdržel se hlasování |
| Ing. Petr Maroš | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Martin Maršík | Jihočeši 2012 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Jan Michl | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| JUDr. Svatomír Mlčoch | PIRÁTI | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Ivo Moravec | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Andrea Nádravská | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Martin Novotný | PIRÁTI | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Petr Pelech | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Světlana Procházková | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Adéla Ruiderová | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Martin Stašek | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Petr Stehlík | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Alice Stierandová | SPD | Hlasoval proti | Zdržel se hlasování |
| Ing. Jiří Svoboda | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Bc. Zbyněk Sýkora | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Bc. Pavla Šádková | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Michal Šebek | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Petr Štěpánek | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Juraj Thoma | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Ondřej Trtílek | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Karel Vaškovský | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| RNDr. Jan Zahradník | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
Hlasování klubů
| Klub | Hlasování klubu |
| ANO | Zdržel se hlasování |
| HOPB | Hlasoval pro |
| Jihočeši 2012 | Hlasoval pro |
| KDU-TOP09 | Hlasoval pro |
| ODS | Hlasoval pro |
| PIRÁTI | Hlasoval pro |
| SPD | Zdržel se hlasování |
Diskuse
| Celková délka diskuse | 29 min. 5 s |
| Zastupitel | Klub | Počet příspěvků | Délka diskuse |
| Ing. Lubomír Bureš | ODS | 5 | 7 min. 58 s |
| MUDr. Martin Kuba | ODS | 3 | 4 min. 44 s |
| Mgr. Viktor Lavička | ANO | 6 | 3 min. 41 s |
| Ing. Jan Kadlec | SPD | 2 | 2 min. 35 s |
| Mgr. Juraj Thoma | HOPB | 3 | 2 min. 9 s |
| Mgr. Tomáš Kubín | ANO | 2 | 2 min. |
| Petr Štěpánek | ANO | 2 | 1 min. 50 s |
| Ing. Roman Kubíček | ANO | 1 | 1 min. 11 s |
| Vladan Císler | SPD | 1 | 1 min. 8 s |
| Ing. Petr Maroš | ODS | 1 | 57 s |
| Jan Michl | ANO | 1 | 46 s |
| Ing. Petr Lamač | ODS | 1 | 6 s |