Výsledky hlasování společně s hlasováním zvoleného zastupitele a jeho klubu
Výsledek hlasování k bodu číslo 16.18. (tisk KP-ZM/451/2023/M/245), zasedání číslo 2023009 , Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 745/3 a 745/9, v k. ú. České Budějovice 3 (A. Trägera, R. Bosche) - poznámka:
Hlasování zastupitelů ve srovnání s klubem
| Zastupitel | Klub | Hlasoval | Hlasování klubu |
| Mgr. Lukáš Bajt | HOPB | Nebyl přítomen | Nebyl přítomen |
| Jaroslav Berka | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Vladimíra Bernasová | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Jiří Borovka | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Lubomír Bureš | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Vladan Císler | SPD | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Šimon Heller | KDU-TOP09 | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Petr Holický | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Tomáš Chovanec | HOPB | Nebyl přítomen | Nebyl přítomen |
| Ing. Jan Kadlec | SPD | Zdržel se hlasování | Hlasoval proti |
| Petr Kolář | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| doc. Ing. Lucie Kozlová | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Jan Krob | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Monika Kroutilová | SPD | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| MUDr. Martin Kuba | ODS | Byl přítomen a nehlasoval | Hlasoval proti |
| Ing. Roman Kubíček | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Tomáš Kubín | ANO | Nebyl přítomen | Zdržel se hlasování |
| Ing. Michaela Kudláčková | KDU-TOP09 | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Zuzana Kudláčková | PIRÁTI | Byl přítomen a nehlasoval | Hlasoval proti |
| Ing. Petr Lamač | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Viktor Lavička | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Petr Maroš | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Martin Maršík | Jihočeši 2012 | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Jan Michl | ANO | Nebyl přítomen | Zdržel se hlasování |
| JUDr. Svatomír Mlčoch | PIRÁTI | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Ivo Moravec | HOPB | Byl přítomen a nehlasoval | Nebyl přítomen |
| Ing. Andrea Nádravská | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Martin Novotný | PIRÁTI | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Petr Pelech | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Světlana Procházková | HOPB | Nebyl přítomen | Nebyl přítomen |
| Mgr. Adéla Ruiderová | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Martin Stašek | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Petr Stehlík | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Alice Stierandová | SPD | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Jiří Svoboda | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Bc. Zbyněk Sýkora | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Bc. Pavla Šádková | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Michal Šebek | ODS | Byl přítomen a nehlasoval | Hlasoval proti |
| doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Petr Štěpánek | ANO | Hlasoval pro | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Juraj Thoma | HOPB | Byl přítomen a nehlasoval | Nebyl přítomen |
| Ing. Ondřej Trtílek | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Karel Vaškovský | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| RNDr. Jan Zahradník | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
Hlasování klubů
| Klub | Hlasování klubu |
| ANO | Zdržel se hlasování |
| HOPB | Nebyl přítomen |
| Jihočeši 2012 | Hlasoval proti |
| KDU-TOP09 | Hlasoval proti |
| ODS | Hlasoval proti |
| PIRÁTI | Hlasoval proti |
| SPD | Hlasoval proti |
Diskuse
| Celková délka diskuse | 1 min. 6 s |
| Zastupitel | Klub | Počet příspěvků | Délka diskuse |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | 1 | 59 s |
| Ing. Petr Lamač | ODS | 1 | 7 s |