Výsledky hlasování společně s hlasováním zvoleného zastupitele a jeho klubu
Výsledek hlasování k bodu číslo 14.04. (tisk KP-ZM/509/2023/M/265), zasedání číslo 2023010 , Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3929/24 v k. ú. České Budějovice 7 (Plavská 1980/11 – vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce) - poznámka: I. 1. VarA
Hlasování zastupitelů ve srovnání s klubem
| Zastupitel | Klub | Hlasoval | Hlasování klubu |
| Mgr. Lukáš Bajt | HOPB | Hlasoval proti | Zdržel se hlasování |
| Jaroslav Berka | ANO | Hlasoval pro | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Vladimíra Bernasová | ANO | Hlasoval proti | Zdržel se hlasování |
| Ing. Jiří Borovka | ODS | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Lubomír Bureš | ODS | Hlasoval proti | Zdržel se hlasování |
| Vladan Císler | SPD | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Šimon Heller | KDU-TOP09 | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Petr Holický | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Tomáš Chovanec | HOPB | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Ing. Jan Kadlec | SPD | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Petr Kolář | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| doc. Ing. Lucie Kozlová | ODS | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Jan Krob | ODS | Hlasoval proti | Zdržel se hlasování |
| Monika Kroutilová | SPD | Byl přítomen a nehlasoval | Hlasoval proti |
| MUDr. Martin Kuba | ODS | Nebyl přítomen | Zdržel se hlasování |
| Ing. Roman Kubíček | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Tomáš Kubín | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Ing. Michaela Kudláčková | KDU-TOP09 | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Zuzana Kudláčková | PIRÁTI | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Ing. Petr Lamač | ODS | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Viktor Lavička | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Ing. Petr Maroš | ODS | Hlasoval proti | Zdržel se hlasování |
| Ing. Martin Maršík | Jihočeši 2012 | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Jan Michl | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| JUDr. Svatomír Mlčoch | PIRÁTI | Hlasoval proti | Zdržel se hlasování |
| Ing. Ivo Moravec | HOPB | Hlasoval proti | Zdržel se hlasování |
| Ing. Andrea Nádravská | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Martin Novotný | PIRÁTI | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Petr Pelech | ODS | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Světlana Procházková | HOPB | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Adéla Ruiderová | ODS | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Martin Stašek | ODS | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Petr Stehlík | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Alice Stierandová | SPD | Byl přítomen a nehlasoval | Hlasoval proti |
| Ing. Jiří Svoboda | ANO | Nebyl přítomen | Zdržel se hlasování |
| Bc. Zbyněk Sýkora | ODS | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Bc. Pavla Šádková | ODS | Hlasoval proti | Zdržel se hlasování |
| Michal Šebek | ODS | Hlasoval proti | Zdržel se hlasování |
| doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová | ODS | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Petr Štěpánek | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Juraj Thoma | HOPB | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Ondřej Trtílek | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Karel Vaškovský | ODS | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| RNDr. Jan Zahradník | ODS | Hlasoval proti | Zdržel se hlasování |
Hlasování klubů
| Klub | Hlasování klubu |
| ANO | Zdržel se hlasování |
| HOPB | Hlasoval proti |
| Jihočeši 2012 | Hlasoval proti |
| KDU-TOP09 | Hlasoval proti |
| ODS | Zdržel se hlasování |
| PIRÁTI | Zdržel se hlasování |
| SPD | Zdržel se hlasování |
Diskuse
| Celková délka diskuse | 7 min. 40 s |
| Zastupitel | Klub | Počet příspěvků | Délka diskuse |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | 3 | 3 min. 26 s |
| Ing. Světlana Procházková | HOPB | 1 | 1 min. 55 s |
| Ing. Jiří Borovka | ODS | 1 | 1 min. 53 s |
| Ing. Karel Vaškovský | ODS | 3 | 26 s |