Výsledky hlasování společně s hlasováním zvoleného zastupitele a jeho klubu
Výsledek hlasování k bodu číslo 14.09. (tisk KP-ZM/511/2023/M/267), zasedání číslo 2023010 , Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 264/11 v k. ú. České Budějovice 6, parkoviště Kasárenská - poznámka:
Hlasování zastupitelů ve srovnání s klubem
| Zastupitel | Klub | Hlasoval | Hlasování klubu |
| Mgr. Lukáš Bajt | HOPB | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Jaroslav Berka | ANO | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Vladimíra Bernasová | ANO | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Jiří Borovka | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Lubomír Bureš | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Vladan Císler | SPD | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Šimon Heller | KDU-TOP09 | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Petr Holický | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Hlasoval proti |
| Mgr. Tomáš Chovanec | HOPB | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Jan Kadlec | SPD | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Petr Kolář | ANO | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| doc. Ing. Lucie Kozlová | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Jan Krob | ODS | Byl přítomen a nehlasoval | Hlasoval proti |
| Monika Kroutilová | SPD | Nebyl přítomen | Hlasoval proti |
| MUDr. Martin Kuba | ODS | Nebyl přítomen | Hlasoval proti |
| Ing. Roman Kubíček | ANO | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Tomáš Kubín | ANO | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Michaela Kudláčková | KDU-TOP09 | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Zuzana Kudláčková | PIRÁTI | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Petr Lamač | ODS | Byl přítomen a nehlasoval | Hlasoval proti |
| Mgr. Viktor Lavička | ANO | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Petr Maroš | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Martin Maršík | Jihočeši 2012 | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Jan Michl | ANO | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| JUDr. Svatomír Mlčoch | PIRÁTI | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Ing. Ivo Moravec | HOPB | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Andrea Nádravská | ANO | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Martin Novotný | PIRÁTI | Hlasoval proti | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Petr Pelech | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Světlana Procházková | HOPB | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Adéla Ruiderová | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Martin Stašek | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Petr Stehlík | ANO | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Alice Stierandová | SPD | Zdržel se hlasování | Hlasoval proti |
| Ing. Jiří Svoboda | ANO | Nebyl přítomen | Hlasoval proti |
| Bc. Zbyněk Sýkora | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Bc. Pavla Šádková | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Michal Šebek | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Petr Štěpánek | ANO | Nebyl přítomen | Hlasoval proti |
| Mgr. Juraj Thoma | HOPB | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Ondřej Trtílek | ANO | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Karel Vaškovský | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| RNDr. Jan Zahradník | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
Hlasování klubů
| Klub | Hlasování klubu |
| ANO | Hlasoval proti |
| HOPB | Hlasoval proti |
| Jihočeši 2012 | Zdržel se hlasování |
| KDU-TOP09 | Hlasoval proti |
| ODS | Hlasoval proti |
| PIRÁTI | Hlasoval proti |
| SPD | Hlasoval proti |
Diskuse
| Celková délka diskuse | 1 min. 15 s |
| Zastupitel | Klub | Počet příspěvků | Délka diskuse |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | 1 | 1 min. 9 s |
| Ing. Karel Vaškovský | ODS | 1 | 6 s |