Výsledky hlasování společně s hlasováním zvoleného zastupitele a jeho klubu
Výsledek hlasování k bodu číslo 20.12. (tisk KP-ZM/35/2024/M/23), zasedání číslo 2024011 , Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2887/1 v k. ú. České Budějovice 7, ul. Jar. Hůlky - poznámka:
Hlasování zastupitelů ve srovnání s klubem
| Zastupitel | Klub | Hlasoval | Hlasování klubu |
| Mgr. Lukáš Bajt | HOPB | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Jaroslav Berka | ANO | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Vladimíra Bernasová | ANO | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Jiří Borovka | ODS | Nebyl přítomen | Hlasoval proti |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Lubomír Bureš | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Vladan Císler | SPD | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Milan Džuba | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Šimon Heller | KDU-TOP09 | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Petr Holický | ANO | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Tomáš Chovanec | HOPB | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Jan Kadlec | SPD | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Petr Kolář | ANO | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| doc. Ing. Lucie Kozlová | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Monika Kroutilová | SPD | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| MUDr. Martin Kuba | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Roman Kubíček | ANO | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Tomáš Kubín | ANO | Zdržel se hlasování | Hlasoval proti |
| Ing. Michaela Kudláčková | KDU-TOP09 | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Zuzana Kudláčková | PIRÁTI | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Ing. Petr Lamač | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Viktor Lavička | ANO | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Petr Maroš | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Martin Maršík | Jihočeši 2012 | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Jan Michl | ANO | Nebyl přítomen | Hlasoval proti |
| JUDr. Svatomír Mlčoch | PIRÁTI | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Ing. Ivo Moravec | HOPB | Zdržel se hlasování | Hlasoval proti |
| Ing. Andrea Nádravská | ANO | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Martin Novotný | PIRÁTI | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Petr Pelech | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Světlana Procházková | HOPB | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Adéla Ruiderová | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Martin Stašek | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Petr Stehlík | ANO | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Alice Stierandová | SPD | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Jiří Svoboda | ANO | Zdržel se hlasování | Hlasoval proti |
| Bc. Zbyněk Sýkora | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Bc. Pavla Šádková | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Michal Šebek | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Petr Štěpánek | ANO | Zdržel se hlasování | Hlasoval proti |
| Mgr. Juraj Thoma | HOPB | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Ondřej Trtílek | ANO | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Karel Vaškovský | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| RNDr. Jan Zahradník | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
Hlasování klubů
| Klub | Hlasování klubu |
| ANO | Hlasoval proti |
| HOPB | Hlasoval proti |
| Jihočeši 2012 | Hlasoval proti |
| KDU-TOP09 | Hlasoval proti |
| ODS | Hlasoval proti |
| PIRÁTI | Zdržel se hlasování |
| SPD | Hlasoval proti |
Diskuse
| Celková délka diskuse | 1 min. 59 s |
| Zastupitel | Klub | Počet příspěvků | Délka diskuse |
| Ing. Jan Kadlec | SPD | 1 | 1 min. |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | 1 | 43 s |
| Ing. Karel Vaškovský | ODS | 2 | 16 s |