Výsledky hlasování společně s hlasováním zvoleného zastupitele a jeho klubu
Výsledek hlasování k bodu číslo 9.07. (tisk KP-ZM/638/2024/M/231), zasedání číslo 2024017 , Dispozice s majetkem města - prodej pozemků parc. č. 1214/4, 1214/5, 1214/10, 1214/12, 1248/9 a částí pozemků parc. č. 1214/1, 1245/2 v k. ú. České Budějovice 4 - poznámka:
Hlasování zastupitelů ve srovnání s klubem
| Zastupitel | Klub | Hlasoval | Hlasování klubu |
| Mgr. Lukáš Bajt | HOPB | Zdržel se hlasování | Nebyl přítomen |
| Jaroslav Berka | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Vladimíra Bernasová | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Hlasoval pro |
| Ing. Jiří Borovka | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Lubomír Bureš | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Vladan Císler | SPD | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Milan Džuba | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Šimon Heller | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Pavla Heyduková | PIRÁTI | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Petr Holický | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Bc. Jan Hošek | PIRÁTI | Zdržel se hlasování | Hlasoval proti |
| Mgr. Tomáš Chovanec | HOPB | Nebyl přítomen | Nebyl přítomen |
| Ing. Jan Kadlec | SPD | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Petr Kolář | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| doc. Ing. Lucie Kozlová | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Monika Kroutilová | SPD | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Zdeněk Křišťan | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| MUDr. Martin Kuba | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Roman Kubíček | ANO | Nebyl přítomen | Hlasoval pro |
| Ing. Michaela Kudláčková | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Petr Lamač | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Viktor Lavička | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Petr Maroš | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Martin Maršík | Jihočeši 2012 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Jan Michl | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Ivo Moravec | HOPB | Hlasoval pro | Nebyl přítomen |
| Ing. Andrea Nádravská | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Martin Novotný | PIRÁTI | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Petr Pelech | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Světlana Procházková | HOPB | Hlasoval pro | Nebyl přítomen |
| Mgr. Adéla Ruiderová | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Martin Stašek | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Petr Stehlík | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Alice Stierandová | SPD | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Jiří Svoboda | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Bc. Zbyněk Sýkora | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Bc. Pavla Šádková | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Michal Šebek | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Petr Štěpánek | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Juraj Thoma | HOPB | Nebyl přítomen | Nebyl přítomen |
| Ing. Ondřej Trtílek | ANO | Zdržel se hlasování | Hlasoval pro |
| Ing. Karel Vaškovský | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| RNDr. Jan Zahradník | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
Hlasování klubů
| Klub | Hlasování klubu |
| ANO | Hlasoval pro |
| HOPB | Nebyl přítomen |
| Jihočeši 2012 | Hlasoval pro |
| KDU-TOP09 | Hlasoval pro |
| ODS | Hlasoval pro |
| PIRÁTI | Hlasoval proti |
| SPD | Zdržel se hlasování |
Diskuse
| Celková délka diskuse | 16 min. 27 s |
| Zastupitel | Klub | Počet příspěvků | Délka diskuse |
| Martin Novotný | PIRÁTI | 8 | 9 min. 26 s |
| Mgr. Viktor Lavička | ANO | 1 | 1 min. 23 s |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | 1 | 1 min. 22 s |
| Ing. Andrea Nádravská | ANO | 2 | 48 s |
| Ing. Jan Kadlec | SPD | 2 | 45 s |
| Ing. Jiří Borovka | ODS | 1 | 43 s |
| Pavla Heyduková | PIRÁTI | 1 | 32 s |
| Mgr. Adéla Ruiderová | ODS | 1 | 31 s |
| Petr Štěpánek | ANO | 1 | 27 s |
| Ing. Ivo Moravec | HOPB | 1 | 24 s |
| Ing. Michaela Kudláčková | KDU-TOP09 | 1 | 6 s |