Výsledky hlasování společně s hlasováním zvoleného zastupitele a jeho klubu
Výsledek hlasování k bodu číslo 16.06. (tisk KP-ZM/3/2025/M/1), zasedání číslo 2025019 , Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemků parc. č. 1867/2, 1870, 1871/2, 4731/15 v k. ú. České Budějovice 3 (pozemky potřebné pro úpravu křižovatky CB.11 Pražská - Strakonická - Nádražní) - poznámka: Udělení slo
Hlasování zastupitelů ve srovnání s klubem
| Zastupitel | Klub | Hlasoval | Hlasování klubu |
| Mgr. Lukáš Bajt | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Jaroslav Berka | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Vladimíra Bernasová | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Ing. Jiří Borovka | ODS | Zdržel se hlasování | Hlasoval proti |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Lubomír Bureš | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Vladan Císler | SPD | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Milan Džuba | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Šimon Heller | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Pavla Heyduková | PIRÁTI | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Petr Holický | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Bc. Jan Hošek | PIRÁTI | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Tomáš Chovanec | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Jan Kadlec | SPD | Zdržel se hlasování | Hlasoval proti |
| Petr Kolář | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| doc. Ing. Lucie Kozlová | ODS | Zdržel se hlasování | Hlasoval proti |
| Monika Kroutilová | SPD | Zdržel se hlasování | Hlasoval proti |
| Zdeněk Křišťan | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| MUDr. Martin Kuba | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval proti |
| Ing. Roman Kubíček | ANO | Nebyl přítomen | Zdržel se hlasování |
| Ing. Michaela Kudláčková | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Petr Lamač | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Viktor Lavička | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Petr Maroš | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Martin Maršík | Jihočeši 2012 | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Jan Michl | ANO | Hlasoval proti | Zdržel se hlasování |
| Ing. Ivo Moravec | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Andrea Nádravská | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Martin Novotný | PIRÁTI | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Petr Pelech | ODS | Zdržel se hlasování | Hlasoval proti |
| Ing. Světlana Procházková | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Adéla Ruiderová | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Martin Stašek | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Petr Stehlík | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Alice Stierandová | SPD | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Jiří Svoboda | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Bc. Zbyněk Sýkora | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Bc. Pavla Šádková | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval proti |
| Michal Šebek | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval proti |
| doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval proti |
| Petr Štěpánek | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Juraj Thoma | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Ondřej Trtílek | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Ing. Karel Vaškovský | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| RNDr. Jan Zahradník | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval proti |
Hlasování klubů
| Klub | Hlasování klubu |
| ANO | Zdržel se hlasování |
| HOPB | Hlasoval pro |
| Jihočeši 2012 | Zdržel se hlasování |
| KDU-TOP09 | Hlasoval pro |
| ODS | Hlasoval proti |
| PIRÁTI | Hlasoval pro |
| SPD | Zdržel se hlasování |
Diskuse
| Celková délka diskuse | 6 min. 17 s |
| Zastupitel | Klub | Počet příspěvků | Délka diskuse |
| Mgr. Viktor Lavička | ANO | 1 | 2 min. 9 s |
| Jaroslav Berka | ANO | 2 | 1 min. 46 s |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | 1 | 1 min. 38 s |
| Ing. Jan Kadlec | SPD | 1 | 23 s |
| Mgr. Adéla Ruiderová | ODS | 2 | 21 s |