Výsledky hlasování společně s hlasováním zvoleného zastupitele a jeho klubu
Výsledek hlasování k bodu číslo 18.07. (tisk KP-ZM/195/2025/M/89), zasedání číslo 2025021 , Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 3136/2 v k. ú. České Budějovice 7, Mezi Tratěmi - poznámka:
Hlasování zastupitelů ve srovnání s klubem
| Zastupitel | Klub | Hlasoval | Hlasování klubu |
| Mgr. Lukáš Bajt | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Jaroslav Berka | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Vladimíra Bernasová | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Jiří Borovka | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Lubomír Bureš | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Vladan Císler | NEZÁVISLÍ | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Milan Džuba | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Šimon Heller | KDU-TOP09 | Nebyl přítomen | Hlasoval pro |
| Pavla Heyduková | PIRÁTI | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Petr Holický | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Bc. Jan Hošek | PIRÁTI | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Tomáš Chovanec | HOPB | Nebyl přítomen | Hlasoval pro |
| Ing. Jan Kadlec | SPD | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Petr Kolář | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| doc. Ing. Lucie Kozlová | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Monika Kroutilová | NEZÁVISLÍ | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Zdeněk Křišťan | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| MUDr. Martin Kuba | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Roman Kubíček | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Michaela Kudláčková | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Petr Lamač | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Viktor Lavička | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Hlasoval pro |
| Ing. Petr Maroš | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Martin Maršík | Jihočeši 2012 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Jan Michl | ANO | Nebyl přítomen | Hlasoval pro |
| Ing. Ivo Moravec | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Andrea Nádravská | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Martin Novotný | PIRÁTI | Nebyl přítomen | Hlasoval pro |
| Mgr. Petr Pelech | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Světlana Procházková | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Adéla Ruiderová | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Martin Stašek | ODS | Nebyl přítomen | Hlasoval pro |
| Mgr. Petr Stehlík | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Alice Stierandová | NEZÁVISLÍ | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Jiří Svoboda | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Bc. Zbyněk Sýkora | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Bc. Pavla Šádková | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Michal Šebek | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Petr Štěpánek | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Juraj Thoma | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Ondřej Trtílek | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Karel Vaškovský | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| RNDr. Jan Zahradník | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
Hlasování klubů
| Klub | Hlasování klubu |
| ANO | Hlasoval pro |
| HOPB | Hlasoval pro |
| Jihočeši 2012 | Hlasoval pro |
| KDU-TOP09 | Hlasoval pro |
| NEZÁVISLÍ | Hlasoval pro |
| ODS | Hlasoval pro |
| PIRÁTI | Hlasoval pro |
| SPD | Hlasoval pro |
Diskuse
| Celková délka diskuse | 3 min. 19 s |
| Zastupitel | Klub | Počet příspěvků | Délka diskuse |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | 1 | 1 min. 34 s |
| Bc. Zbyněk Sýkora | ODS | 1 | 49 s |
| Mgr. Viktor Lavička | ANO | 1 | 48 s |
| Milan Džuba | ODS | 1 | 8 s |