Výsledky hlasování společně s hlasováním zvoleného zastupitele a jeho klubu
Výsledek hlasování k bodu číslo 18.18. (tisk KP-ZM/334/2025/M/155), zasedání číslo 2025023 , Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 2128/1, v k. ú. České Budějovice 3 - poznámka:
Hlasování zastupitelů ve srovnání s klubem
| Zastupitel | Klub | Hlasoval | Hlasování klubu |
| Mgr. Lukáš Bajt | HOPB | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Jaroslav Berka | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Vladimíra Bernasová | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Ing. Jiří Borovka | ODS | Zdržel se hlasování | Hlasoval proti |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Lubomír Bureš | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Vladan Císler | NEZÁVISLÍ | Zdržel se hlasování | Hlasoval proti |
| Milan Džuba | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Šimon Heller | KDU-TOP09 | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Pavla Heyduková | PIRÁTI | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Petr Holický | ANO | Hlasoval proti | Zdržel se hlasování |
| Bc. Jan Hošek | PIRÁTI | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Tomáš Chovanec | HOPB | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Jan Kadlec | SPD | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Petr Kolář | ANO | Hlasoval proti | Zdržel se hlasování |
| doc. Ing. Lucie Kozlová | ODS | Nebyl přítomen | Hlasoval proti |
| Monika Kroutilová | NEZÁVISLÍ | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Zdeněk Křišťan | ANO | Nebyl přítomen | Zdržel se hlasování |
| MUDr. Martin Kuba | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Roman Kubíček | ANO | Hlasoval proti | Zdržel se hlasování |
| Ing. Michaela Kudláčková | KDU-TOP09 | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Petr Lamač | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Viktor Lavička | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Ing. Petr Maroš | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Martin Maršík | Jihočeši 2012 | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Jan Michl | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Ivo Moravec | HOPB | Zdržel se hlasování | Hlasoval proti |
| Ing. Andrea Nádravská | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Martin Novotný | PIRÁTI | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Petr Pelech | ODS | Byl přítomen a nehlasoval | Hlasoval proti |
| Ing. Světlana Procházková | HOPB | Nebyl přítomen | Hlasoval proti |
| Mgr. Adéla Ruiderová | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Martin Stašek | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Petr Stehlík | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Alice Stierandová | NEZÁVISLÍ | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Jiří Svoboda | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Bc. Zbyněk Sýkora | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Bc. Pavla Šádková | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Michal Šebek | ODS | Byl přítomen a nehlasoval | Hlasoval proti |
| doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Petr Štěpánek | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Juraj Thoma | HOPB | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Ondřej Trtílek | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Karel Vaškovský | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| RNDr. Jan Zahradník | ODS | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
Hlasování klubů
| Klub | Hlasování klubu |
| ANO | Zdržel se hlasování |
| HOPB | Hlasoval proti |
| Jihočeši 2012 | Hlasoval proti |
| KDU-TOP09 | Hlasoval proti |
| NEZÁVISLÍ | Hlasoval proti |
| ODS | Hlasoval proti |
| PIRÁTI | Hlasoval proti |
| SPD | Hlasoval proti |
Diskuse
| Celková délka diskuse | 55 s |
| Zastupitel | Klub | Počet příspěvků | Délka diskuse |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | 1 | 49 s |
| Ing. Martin Stašek | ODS | 1 | 6 s |