Výsledky hlasování společně s hlasováním zvoleného zastupitele a jeho klubu
Výsledek hlasování k bodu číslo 9.04. (tisk KP-ZM/415/2025/M/195), zasedání číslo 2025024 , Dispozice s majetkem města – budoucí přijetí daru stavby silnice II/157 včetně pozemků parc. č. 893/3, 924/43, 1464/3, 1464/4, 1464/6, 1465/3, 1465/4, 3683/42, 3684/1, 3684/3, 3684/7, 3684/11, 3684/21, 3684/23, 3684/25, 3684/26, 3684/28, 3684/30, 3684/31, 3684/36, 3684/39, 3684/42, 3684/44, 3684/46, 3684/48, 3684/50, 3684/51, 3684/54, 3684/56, 3684/58, 3684/59, 3684/61, 3684/83, 3684/84, 3684/85 v k. ú. České Budějovice 5 od Jihočeského kraje - poznámka:
Hlasování zastupitelů ve srovnání s klubem
| Zastupitel | Klub | Hlasoval | Hlasování klubu |
| Mgr. Lukáš Bajt | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Jaroslav Berka | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Vladimíra Bernasová | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Jiří Borovka | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Lubomír Bureš | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Vladan Císler | NEZÁVISLÍ | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Milan Džuba | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Šimon Heller | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Pavla Heyduková | PIRÁTI | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Petr Holický | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Bc. Jan Hošek | PIRÁTI | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Tomáš Chovanec | HOPB | Byl přítomen a nehlasoval | Hlasoval pro |
| Ing. Jan Kadlec | SPD | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Petr Kolář | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| doc. Ing. Lucie Kozlová | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Monika Kroutilová | NEZÁVISLÍ | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Zdeněk Křišťan | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| MUDr. Martin Kuba | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Roman Kubíček | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Michaela Kudláčková | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Petr Lamač | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Viktor Lavička | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Hlasoval pro |
| Ing. Petr Maroš | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Martin Maršík | Jihočeši 2012 | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Jan Michl | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Ivo Moravec | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Andrea Nádravská | ANO | Nebyl přítomen | Hlasoval pro |
| Martin Novotný | PIRÁTI | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Petr Pelech | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Světlana Procházková | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Adéla Ruiderová | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Martin Stašek | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Petr Stehlík | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Alice Stierandová | NEZÁVISLÍ | Byl přítomen a nehlasoval | Hlasoval pro |
| Ing. Jiří Svoboda | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Bc. Zbyněk Sýkora | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Bc. Pavla Šádková | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Michal Šebek | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Petr Štěpánek | ANO | Nebyl přítomen | Hlasoval pro |
| Mgr. Juraj Thoma | HOPB | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Ondřej Trtílek | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Karel Vaškovský | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| RNDr. Jan Zahradník | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
Hlasování klubů
| Klub | Hlasování klubu |
| ANO | Hlasoval pro |
| HOPB | Hlasoval pro |
| Jihočeši 2012 | Zdržel se hlasování |
| KDU-TOP09 | Hlasoval pro |
| NEZÁVISLÍ | Hlasoval pro |
| ODS | Hlasoval pro |
| PIRÁTI | Hlasoval pro |
| SPD | Hlasoval pro |
Diskuse
| Celková délka diskuse | 1 min. 24 s |
| Zastupitel | Klub | Počet příspěvků | Délka diskuse |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | 1 | 1 min. 17 s |
| Milan Džuba | ODS | 1 | 7 s |