Výsledky hlasování společně s hlasováním zvoleného zastupitele a jeho klubu
Výsledek hlasování k bodu číslo 10.08. (tisk KP-ZM/462/2025/M/212), zasedání číslo 2025025 , Dispozice s majetkem města – darování pozemků v k. ú. České Budějovice 5 Jihočeskému kraji (Složiště, Suché Vrbné) - poznámka:
Hlasování zastupitelů ve srovnání s klubem
| Zastupitel | Klub | Hlasoval | Hlasování klubu |
| Mgr. Lukáš Bajt | HOPB | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Jaroslav Berka | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Vladimíra Bernasová | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Jiří Borovka | ODS | Nebyl přítomen | Hlasoval pro |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Lubomír Bureš | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Vladan Císler | NEZÁVISLÍ | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Milan Džuba | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Šimon Heller | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Pavla Heyduková | PIRÁTI | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Petr Holický | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Bc. Jan Hošek | PIRÁTI | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Tomáš Chovanec | HOPB | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Jan Kadlec | SPD | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Petr Kolář | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| doc. Ing. Lucie Kozlová | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Monika Kroutilová | NEZÁVISLÍ | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Zdeněk Křišťan | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| MUDr. Martin Kuba | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Roman Kubíček | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Michaela Kudláčková | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Petr Lamač | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Viktor Lavička | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Petr Maroš | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Martin Maršík | Jihočeši 2012 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Jan Michl | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Ivo Moravec | HOPB | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Andrea Nádravská | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Martin Novotný | PIRÁTI | Hlasoval proti | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Petr Pelech | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Světlana Procházková | HOPB | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Adéla Ruiderová | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Martin Stašek | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Petr Stehlík | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Alice Stierandová | NEZÁVISLÍ | Zdržel se hlasování | Hlasoval pro |
| Ing. Jiří Svoboda | ANO | Nebyl přítomen | Hlasoval pro |
| Bc. Zbyněk Sýkora | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Bc. Pavla Šádková | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Michal Šebek | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Petr Štěpánek | ANO | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Juraj Thoma | HOPB | Nebyl přítomen | Zdržel se hlasování |
| Ing. Ondřej Trtílek | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Hlasoval pro |
| Ing. Karel Vaškovský | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| RNDr. Jan Zahradník | ODS | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
Hlasování klubů
| Klub | Hlasování klubu |
| ANO | Hlasoval pro |
| HOPB | Zdržel se hlasování |
| Jihočeši 2012 | Hlasoval pro |
| KDU-TOP09 | Hlasoval pro |
| NEZÁVISLÍ | Hlasoval pro |
| ODS | Hlasoval pro |
| PIRÁTI | Zdržel se hlasování |
| SPD | Zdržel se hlasování |
Diskuse
| Celková délka diskuse | 1 hod. 43 min. 52 s |
| Zastupitel | Klub | Počet příspěvků | Délka diskuse |
| MUDr. Martin Kuba | ODS | 10 | 24 min. 35 s |
| Ing. Petr Maroš | ODS | 7 | 16 min. 41 s |
| Mgr. Viktor Lavička | ANO | 4 | 11 min. 39 s |
| Pavla Heyduková | PIRÁTI | 5 | 6 min. |
| Mgr. Tomáš Chovanec | HOPB | 2 | 4 min. 53 s |
| Bc. Zbyněk Sýkora | ODS | 2 | 4 min. 53 s |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | 1 | 4 min. 25 s |
| Ing. Ivo Moravec | HOPB | 3 | 4 min. 12 s |
| Martin Novotný | PIRÁTI | 2 | 3 min. 37 s |
| Mgr. Adéla Ruiderová | ODS | 2 | 3 min. 17 s |
| Mgr. Lukáš Bajt | HOPB | 2 | 2 min. 41 s |
| doc. Ing. Lucie Kozlová | ODS | 1 | 2 min. 32 s |
| Ing. Jan Kadlec | SPD | 2 | 2 min. 30 s |
| pan Kratochvíl | Hosté | 1 | 2 min. 20 s |
| Petr Štěpánek | ANO | 3 | 2 min. 13 s |
| Monika Kroutilová | NEZÁVISLÍ | 1 | 1 min. 55 s |
| Jan Michl | ANO | 2 | 1 min. 48 s |
| Ing. Roman Kubíček | ANO | 2 | 1 min. 33 s |
| Jaroslav Berka | ANO | 1 | 1 min. 19 s |
| Bc. Jan Hošek | PIRÁTI | 1 | 42 s |
| Ing. Petr Lamač | ODS | 1 | 7 s |