Výsledky hlasování společně s hlasováním zvoleného zastupitele a jeho klubu
Výsledek hlasování k bodu číslo 24.01. (tisk KP-ZM/38/2026/M/31), zasedání číslo 2026027 , Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2877/1 v k. ú. České Budějovice 7, ul. Jar. Hůlky - poznámka:
Hlasování zastupitelů ve srovnání s klubem
| Zastupitel | Klub | Hlasoval | Hlasování klubu |
| Mgr. Lukáš Bajt | HOPB | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Jaroslav Berka | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Vladimíra Bernasová | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Jiří Borovka | ODS | Nebyl přítomen | Nebyl přítomen |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Lubomír Bureš | NEZAŘAZENÍ | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Vladan Císler | NEZÁVISLÍ | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Milan Džuba | NEZAŘAZENÍ | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Šimon Heller | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Pavla Heyduková | PIRÁTI | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Petr Holický | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Bc. Jan Hošek | PIRÁTI | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Tomáš Chovanec | HOPB | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Ing. Jan Kadlec | SPD | Nebyl přítomen | Nebyl přítomen |
| Petr Kolář | ANO | Hlasoval pro | Zdržel se hlasování |
| doc. Ing. Lucie Kozlová | NEZAŘAZENÍ | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Monika Kroutilová | NEZÁVISLÍ | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Zdeněk Křišťan | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| MUDr. Martin Kuba | NEZAŘAZENÍ | Nebyl přítomen | Hlasoval pro |
| Ing. Roman Kubíček | ANO | Nebyl přítomen | Zdržel se hlasování |
| Ing. Michaela Kudláčková | KDU-TOP09 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Petr Lamač | NEZAŘAZENÍ | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Viktor Lavička | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Petr Maroš | NEZAŘAZENÍ | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Martin Maršík | Jihočeši 2012 | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Jan Michl | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Ivo Moravec | HOPB | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Andrea Nádravská | ANO | Nebyl přítomen | Zdržel se hlasování |
| Martin Novotný | PIRÁTI | Hlasoval proti | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Petr Pelech | ODS | Hlasoval pro | Nebyl přítomen |
| Ing. Světlana Procházková | HOPB | Nebyl přítomen | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Adéla Ruiderová | NEZAŘAZENÍ | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Ing. Martin Stašek | NEZAŘAZENÍ | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Mgr. Petr Stehlík | ANO | Hlasoval pro | Zdržel se hlasování |
| Alice Stierandová | NEZÁVISLÍ | Nebyl přítomen | Zdržel se hlasování |
| Ing. Jiří Svoboda | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Bc. Zbyněk Sýkora | NEZAŘAZENÍ | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Bc. Pavla Šádková | NEZAŘAZENÍ | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Michal Šebek | NEZAŘAZENÍ | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová | NEZAŘAZENÍ | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| Petr Štěpánek | ANO | Hlasoval pro | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Juraj Thoma | HOPB | Nebyl přítomen | Zdržel se hlasování |
| Ing. Ondřej Trtílek | ANO | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Ing. Karel Vaškovský | NEZAŘAZENÍ | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
| RNDr. Jan Zahradník | NEZAŘAZENÍ | Hlasoval pro | Hlasoval pro |
Hlasování klubů
| Klub | Hlasování klubu |
| ANO | Zdržel se hlasování |
| HOPB | Zdržel se hlasování |
| Jihočeši 2012 | Hlasoval pro |
| KDU-TOP09 | Hlasoval pro |
| NEZAŘAZENÍ | Hlasoval pro |
| NEZÁVISLÍ | Zdržel se hlasování |
| ODS | Nebyl přítomen |
| PIRÁTI | Zdržel se hlasování |
| SPD | Nebyl přítomen |
Diskuse
| Celková délka diskuse | 10 min. 45 s |
| Zastupitel | Klub | Počet příspěvků | Délka diskuse |
| Martin Novotný | PIRÁTI | 1 | 4 min. 16 s |
| RNDr. Jan Zahradník | NEZAŘAZENÍ | 1 | 1 min. 54 s |
| Ing. Lubomír Bureš | NEZAŘAZENÍ | 1 | 1 min. 30 s |
| Ing. Petr Holický | ANO | 1 | 1 min. 13 s |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | 1 | 1 min. 7 s |
| Mgr. Lukáš Bajt | HOPB | 1 | 36 s |
| Ing. Petr Lamač | NEZAŘAZENÍ | 1 | 9 s |