Výsledky hlasování společně s hlasováním zvoleného zastupitele a jeho klubu
Výsledek hlasování k bodu číslo 10.11. (tisk KP-ZM/104/2026/M/59), zasedání číslo 2026028 , Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 249/4, 249/5 v k. ú. České Budějovice 1, ulice Panská - poznámka:
Hlasování zastupitelů ve srovnání s klubem
| Zastupitel | Klub | Hlasoval | Hlasování klubu |
| Mgr. Lukáš Bajt | HOPB | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Jaroslav Berka | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Vladimíra Bernasová | ANO | Nebyl přítomen | Zdržel se hlasování |
| Ing. Jiří Borovka | ODS | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Lubomír Bureš | NEZAŘAZENÍ | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Vladan Císler | NEZÁVISLÍ | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Milan Džuba | NEZAŘAZENÍ | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Šimon Heller | KDU-TOP09 | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Pavla Heyduková | PIRÁTI | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Petr Holický | ANO | Hlasoval pro | Zdržel se hlasování |
| Bc. Jan Hošek | PIRÁTI | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Tomáš Chovanec | HOPB | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Jan Kadlec | SPD | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Petr Kolář | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| doc. Ing. Lucie Kozlová | NEZAŘAZENÍ | Zdržel se hlasování | Hlasoval proti |
| Monika Kroutilová | NEZÁVISLÍ | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Zdeněk Křišťan | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| MUDr. Martin Kuba | NEZAŘAZENÍ | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Roman Kubíček | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Michaela Kudláčková | KDU-TOP09 | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Petr Lamač | NEZAŘAZENÍ | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Viktor Lavička | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Petr Maroš | NEZAŘAZENÍ | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Ing. Martin Maršík | Jihočeši 2012 | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Jan Michl | ANO | Nebyl přítomen | Zdržel se hlasování |
| Ing. Ivo Moravec | HOPB | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Andrea Nádravská | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Martin Novotný | PIRÁTI | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Petr Pelech | ODS | Nebyl přítomen | Zdržel se hlasování |
| Ing. Světlana Procházková | HOPB | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Adéla Ruiderová | NEZAŘAZENÍ | Zdržel se hlasování | Hlasoval proti |
| Ing. Martin Stašek | NEZAŘAZENÍ | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Mgr. Petr Stehlík | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Alice Stierandová | NEZÁVISLÍ | Byl přítomen a nehlasoval | Zdržel se hlasování |
| Ing. Jiří Svoboda | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Bc. Zbyněk Sýkora | NEZAŘAZENÍ | Zdržel se hlasování | Hlasoval proti |
| Bc. Pavla Šádková | NEZAŘAZENÍ | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Michal Šebek | NEZAŘAZENÍ | Zdržel se hlasování | Hlasoval proti |
| doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová | NEZAŘAZENÍ | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| Petr Štěpánek | ANO | Hlasoval proti | Zdržel se hlasování |
| Mgr. Juraj Thoma | HOPB | Nebyl přítomen | Zdržel se hlasování |
| Ing. Ondřej Trtílek | ANO | Zdržel se hlasování | Zdržel se hlasování |
| Ing. Karel Vaškovský | NEZAŘAZENÍ | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
| RNDr. Jan Zahradník | NEZAŘAZENÍ | Hlasoval proti | Hlasoval proti |
Hlasování klubů
| Klub | Hlasování klubu |
| ANO | Zdržel se hlasování |
| HOPB | Zdržel se hlasování |
| Jihočeši 2012 | Hlasoval proti |
| KDU-TOP09 | Hlasoval proti |
| NEZAŘAZENÍ | Hlasoval proti |
| NEZÁVISLÍ | Zdržel se hlasování |
| ODS | Zdržel se hlasování |
| PIRÁTI | Zdržel se hlasování |
| SPD | Zdržel se hlasování |
Diskuse
| Celková délka diskuse | 1 min. 17 s |
| Zastupitel | Klub | Počet příspěvků | Délka diskuse |
| JUDr. Tomáš Bouzek | KDU-TOP09 | 1 | 1 min. 9 s |
| Ing. Michaela Kudláčková | KDU-TOP09 | 1 | 8 s |