| Červenec 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mateřská škola | 27. týden | 28. týden | 29. týden | 30. týden |
| 30. 6. - 4. 7. | 7. 7. - 11. 7. | 14. 7. - 18. 7. | 21. 7. - 25. 7. | |
| Čéčova | x | x | x | o |
| Dlouhá | o | o | o | o |
| F. Ondříčka | x | x | x | x |
| E. Pittera | o | o | o | o |
| J. Opletala | x | x | x | x |
| Jizerská | x | o | o | o |
| K. Štecha | x | x | x | o |
| Neplachova | x | o | o | o |
| Nerudova | o | o | x | x |
| Papírenská | x | o | o | x |
| Pražská | x | x | x | o |
| A. Trägera | o | o | o | o |
| Železničářská | o | o | o | o |
| U Pramene | x | x | o | o |
| Větrná | o | o | o | o |
| Vrchlického | o | o | o | o |
| Zeyerova | o | o | o | o |
| E. Destinové | o | o | o | x |
| K. Šatala | o | o | o | x |
| Kališnická | x | x | x | o |
| Kubatova | o | o | o | o |
| L. Kuby | o | o | o | x |
| Rudolfovská | zimní provoz | |||
| Staroměstská | o | o | o | o |
| MŠ Preslova | ||||
|
x = provoz MŠ o = MŠ zavřena po celou dobu prázdnin z důvodu oprav (EPC projekty...) |
||||
| Srpen 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mateřská škola | 31. týden | 32. týden | 33. týden | 34. týden | 35. týden |
| 28.7.-1.8. | 4.8.-8.8. | 11.8.-15.8. | 18.8.-22.8. | 25.8.-29.8. | |
|
Čéčova |
o | o | o | x | x |
| Dlouhá | x | x | x | x | x |
| F. Ondříčka | o | o | o | o | x |
| E. Pittera | o | o | o | o | o |
| J. Opletala | o | o | x | x | x |
| Jizerská | o | x | x | x | x |
| K. Štecha | o | o | o | x | x |
| Neplachova | o | o | o | x | x |
| Nerudova | o | o | o | o | x |
| Papírenská | x | x | x | o | x |
| Pražská | o | o | o | o | x |
| A. Trägera | o | o | x | x | x |
| Železničářská | o | o | x | x | x |
| U Pramene | o | o | o | o | x |
| Větrná | o | o | o | o | o |
| Vrchlického | x | x | x | x | x |
| Zeyerova | o | o | o | o | o |
| E. Destinová | x | x | o | o | o |
| K. Šatala | x | o | o | o | x |
| Kališnická | o | o | o | o | x |
| Kubatova | x | x | o | o | x |
| L. Kuby | x | x | o | o | x |
| Rudolfovská | zimní provoz | x | |||
| Staroměstská | o | o | o | o | x |
| MŠ Preslova | x | x | x | ||
|
x = provoz MŠ o = MŠ zavřena po celou dobu prázdnin z důvodu oprav (EPC projekty...) |
|||||